﻿_id	市区町村コード	市区町村名	基準日	地域名	総人口	男性	女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	100歳の男性	100歳の女性	101歳の男性	101歳の女性	102歳の男性	102歳の女性	103歳の男性	103歳の女性	104歳の男性	104歳の女性	105歳の男性	105歳の女性	106歳の男性	106歳の女性	107歳の男性	107歳の女性	108歳の男性	108歳の女性	109歳の男性	109歳の女性	110歳以上の男性	110歳以上の女性	備考
1	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	読谷村全域	42099	20687	21412	184	180	193	179	198	204	221	213	195	229	229	269	245	210	259	226	262	236	257	272	276	265	301	281	287	254	268	242	282	220	248	255	251	275	243	226	216	233	241	188	234	240	226	210	241	225	210	221	184	207	206	174	204	203	227	203	208	219	202	213	169	189	200	207	191	200	214	252	208	225	234	259	238	247	255	277	258	281	270	258	281	275	254	268	249	283	259	301	285	323	291	297	299	331	310	305	322	326	348	279	345	339	333	301	292	288	288	291	301	262	258	306	273	257	229	248	227	256	221	275	292	235	252	264	256	278	217	227	261	261	284	260	244	283	279	269	290	235	299	281	281	250	246	264	274	290	254	247	190	210	220	221	164	161	63	102	74	110	134	157	126	155	118	156	138	134	129	146	113	153	121	138	74	118	77	139	69	115	63	106	55	87	36	80	32	67	21	53	15	51	8	32	7	23	5	18	1	17	1	11	2	9	0	8	2	3	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	""
2	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	伊良皆	2785	1358	1427	15	12	18	12	9	15	11	16	10	21	19	21	17	11	12	15	21	11	22	13	12	12	12	16	13	9	16	15	16	10	13	12	20	20	15	11	22	8	8	13	22	22	17	14	18	16	16	16	25	22	18	13	16	21	16	17	20	22	11	17	9	18	16	17	12	22	15	17	17	13	22	30	18	18	19	13	13	18	23	9	11	20	15	15	14	11	16	23	10	20	21	20	16	24	21	23	25	24	30	22	20	26	24	20	17	20	17	22	19	12	12	20	20	20	11	16	19	17	14	20	15	14	18	22	22	20	12	20	20	19	13	19	19	15	13	17	29	17	16	12	13	16	13	17	14	15	13	14	8	11	14	13	9	8	2	6	4	10	11	9	12	11	6	5	8	8	12	8	6	7	10	9	4	9	6	7	1	13	4	9	5	3	2	3	3	5	2	2	1	3	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
3	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	上地	686	348	338	3	2	5	1	1	4	2	4	1	4	5	2	4	0	4	3	4	7	3	0	5	2	3	7	1	3	1	6	5	1	2	2	1	3	2	2	7	5	5	1	3	3	4	2	2	8	2	1	3	0	5	1	3	2	1	3	1	1	3	2	3	0	4	4	1	3	4	6	3	3	2	5	3	2	6	5	5	2	3	3	3	3	4	3	7	4	6	4	6	7	7	4	2	6	7	2	6	2	8	5	4	5	1	3	9	2	1	3	6	8	4	6	7	4	1	5	3	5	3	1	6	5	6	5	3	2	5	6	5	4	5	4	7	3	5	11	9	2	6	8	7	7	5	3	5	3	8	9	6	3	5	4	2	2	1	2	2	4	1	4	0	2	4	2	2	4	2	6	3	3	5	3	2	2	1	3	0	2	2	4	1	5	2	0	2	1	2	3	0	3	0	4	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
4	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	宇座	581	283	298	4	2	2	1	2	5	0	4	4	3	4	6	3	2	1	1	4	4	2	6	0	2	3	3	0	2	2	2	4	5	2	4	4	4	3	5	3	3	2	2	0	2	4	6	3	2	2	3	3	5	2	1	7	4	4	2	0	3	5	5	1	2	3	3	3	3	5	7	4	2	4	6	4	5	3	6	6	4	4	3	3	1	4	6	2	3	8	5	5	10	6	3	7	5	2	3	5	1	5	5	4	2	2	2	3	5	2	9	4	4	4	2	4	2	5	2	6	8	3	5	6	0	8	10	6	4	4	7	1	2	5	5	6	3	5	3	6	5	6	4	3	8	5	0	3	3	4	2	2	2	0	3	2	1	0	0	0	2	3	1	1	2	0	0	2	1	2	1	1	0	2	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
5	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	大木	2249	1081	1168	13	10	6	10	12	10	12	4	11	19	9	9	17	10	22	9	12	10	15	12	11	21	13	21	15	18	17	14	14	18	17	10	15	23	8	16	16	16	13	12	16	15	9	19	15	7	12	18	2	9	11	8	9	7	15	11	9	15	11	11	7	7	4	11	12	5	7	10	11	15	12	12	14	14	13	21	13	12	14	14	18	14	10	11	12	17	11	17	19	18	11	19	10	16	13	18	19	12	25	11	18	24	27	22	10	19	25	14	19	22	18	17	8	13	17	11	9	10	8	9	10	9	8	10	10	10	16	14	13	14	13	12	15	17	19	13	15	11	18	10	14	14	13	13	14	17	9	12	9	11	8	12	9	9	4	6	7	7	6	13	3	8	6	10	7	6	7	12	8	10	6	5	3	10	6	14	4	6	2	6	3	3	0	6	2	1	0	2	1	4	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
6	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	大湾	2224	1114	1110	6	8	10	10	9	9	5	9	8	9	7	10	9	10	17	7	15	13	16	9	14	11	17	19	13	15	7	13	14	18	9	15	15	10	17	13	9	16	12	12	16	14	16	12	12	11	17	13	13	13	11	9	9	8	18	13	10	10	9	9	9	3	10	12	10	7	13	11	11	8	12	9	14	17	17	15	21	10	2	7	13	13	10	12	14	9	12	13	17	13	20	19	19	18	16	23	29	29	17	14	24	16	25	16	15	15	16	14	13	12	19	23	17	18	7	14	10	15	11	16	21	10	12	16	13	6	14	12	11	18	15	8	13	17	18	5	14	15	16	15	12	12	11	11	14	11	8	22	7	16	14	16	10	12	3	1	3	7	5	5	13	13	10	8	6	8	6	11	12	12	4	10	3	4	8	8	1	2	6	5	4	5	1	8	0	4	2	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
7	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	喜名	3747	1863	1884	29	21	26	24	22	20	22	23	19	22	19	27	24	25	23	32	32	18	26	23	27	31	22	18	27	21	19	17	28	16	22	26	23	24	25	27	23	19	25	14	23	21	21	15	28	18	22	16	13	22	23	19	16	26	24	13	30	25	16	25	14	17	22	21	25	18	16	37	18	19	18	22	28	30	24	24	26	23	27	21	32	24	21	24	14	28	25	33	29	40	21	23	28	36	37	20	22	45	36	32	28	27	27	28	30	17	25	22	24	16	27	24	20	14	17	23	18	26	18	19	26	18	10	18	21	21	9	22	21	16	25	24	20	23	20	22	30	14	24	23	22	26	18	19	17	25	24	14	9	14	16	19	9	10	3	13	4	10	21	7	14	14	12	11	12	10	5	10	5	10	12	7	6	8	4	10	7	11	5	3	8	5	2	4	2	4	2	4	1	4	0	1	1	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
8	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	儀間	531	261	270	2	1	2	0	3	0	2	6	1	3	3	4	1	4	6	3	2	2	3	7	2	2	5	3	4	5	4	3	5	2	4	3	5	6	3	4	0	6	1	2	0	6	2	2	5	4	3	3	4	1	3	0	3	1	1	3	1	3	2	2	3	1	3	0	2	1	4	2	3	6	2	3	5	6	5	2	2	3	1	3	3	2	7	4	1	5	5	3	2	6	3	3	5	2	3	4	5	2	7	3	4	3	4	5	3	6	1	3	4	3	3	4	4	7	6	4	2	2	1	4	5	4	8	4	6	1	3	4	6	3	4	2	1	5	3	3	1	1	4	1	0	4	1	2	0	6	5	4	3	3	6	5	4	4	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	2	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
9	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	座喜味	3706	1799	1907	20	18	20	15	15	20	25	24	15	24	22	31	22	25	16	18	19	24	21	21	30	25	29	15	23	21	26	18	17	20	13	20	24	25	25	14	19	21	24	13	20	17	12	19	17	19	18	16	13	17	20	13	12	18	25	20	12	16	21	27	20	19	18	16	11	21	28	21	13	25	22	24	15	20	15	18	23	30	21	28	29	30	19	20	23	23	26	21	26	22	33	26	24	29	20	25	28	30	28	26	35	35	21	23	27	29	26	31	26	19	23	26	30	16	21	21	31	21	21	28	34	28	25	23	20	25	15	16	22	19	26	20	13	16	19	17	30	17	27	27	13	23	12	24	24	24	27	21	19	14	18	21	14	11	3	9	11	3	12	18	8	15	8	17	12	15	18	10	13	15	12	8	7	15	6	19	6	10	6	15	5	11	4	10	2	7	1	8	3	8	2	9	1	4	1	3	0	3	1	3	1	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	""
10	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	瀬名波	1743	858	885	10	10	9	14	8	7	12	7	6	9	6	14	10	12	13	19	12	8	10	14	14	15	10	21	20	16	9	11	14	10	13	5	11	14	13	11	5	7	5	5	9	6	10	6	13	7	4	8	4	7	2	8	12	5	9	14	4	5	7	12	5	4	8	8	15	10	12	10	15	10	14	13	10	13	14	9	6	10	12	18	15	8	14	17	13	17	15	16	13	11	7	17	21	12	15	16	13	11	11	11	15	11	14	21	9	9	7	6	13	8	4	13	10	13	5	9	11	10	11	22	6	6	8	7	13	9	13	13	12	6	12	8	10	9	16	9	10	9	8	7	13	7	9	11	12	12	8	5	15	6	7	7	9	6	3	4	3	4	3	4	8	4	1	4	5	3	4	6	3	6	2	6	3	5	3	4	0	4	0	6	2	3	2	4	3	3	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
11	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	楚辺	4306	2131	2175	9	24	11	10	11	13	17	14	26	14	23	19	19	8	24	21	21	19	22	33	27	20	26	30	26	23	21	21	23	23	21	32	13	21	26	22	25	18	27	24	31	23	29	14	23	26	22	18	13	20	16	6	24	14	19	17	19	22	21	19	13	18	28	13	14	18	20	22	20	15	21	7	20	19	18	28	23	29	17	26	29	27	34	26	31	24	22	33	23	27	27	27	37	35	21	27	27	31	37	26	44	35	27	24	32	40	25	30	34	25	31	32	33	40	32	26	19	31	21	30	34	31	25	31	39	28	30	27	31	27	25	27	27	33	33	35	28	24	37	23	51	43	19	39	43	40	31	37	26	36	36	28	23	29	8	14	10	19	15	17	16	20	23	21	17	15	11	19	17	22	13	20	10	12	7	13	10	7	6	8	2	11	2	9	2	7	2	4	2	4	1	4	2	4	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
12	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	高志保	3082	1543	1539	11	11	15	17	24	18	17	21	17	22	20	23	14	20	24	22	24	15	19	33	22	24	27	17	15	20	22	20	18	10	20	18	20	10	20	20	15	19	14	19	10	15	12	18	22	19	19	15	17	11	14	12	17	11	12	12	21	9	21	11	16	14	10	16	9	13	13	19	15	22	17	27	21	13	19	19	28	22	23	13	18	20	15	24	17	20	16	26	18	25	30	23	19	22	27	25	21	24	22	14	33	22	23	15	26	19	17	22	25	20	16	23	18	14	15	18	16	15	25	18	17	18	11	19	23	17	15	19	19	16	25	19	19	22	17	17	18	18	28	20	27	10	22	23	19	21	18	16	6	14	21	18	7	6	3	2	3	9	3	12	10	10	6	14	12	6	15	5	6	13	4	12	5	6	5	10	11	6	5	8	5	7	2	9	2	5	1	7	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	""
13	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	渡具知	996	494	502	5	3	5	1	2	7	2	6	3	6	2	4	8	1	2	3	2	5	4	1	5	8	5	4	5	8	7	4	8	3	6	3	7	7	6	7	4	7	12	7	6	3	6	6	1	7	4	3	4	5	5	2	5	3	5	6	6	3	7	1	4	5	4	3	3	2	3	3	5	6	6	7	5	8	7	6	7	3	5	6	7	9	4	7	4	7	6	3	9	6	8	6	5	2	6	2	6	9	6	6	9	10	3	12	8	4	8	4	8	10	8	10	0	7	6	6	4	6	5	8	9	4	10	5	3	9	6	6	8	10	9	5	9	14	13	6	7	6	3	10	7	11	10	8	6	12	11	4	8	3	2	5	7	9	0	6	1	3	6	3	3	4	6	3	5	0	5	3	5	6	4	5	2	5	3	3	4	6	2	1	0	2	1	3	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
14	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	渡慶次	1966	950	1016	9	6	11	12	6	8	8	9	7	7	14	16	15	11	14	15	13	19	5	12	13	16	17	16	19	23	18	8	20	12	13	11	11	21	14	10	6	17	12	7	6	10	9	9	12	11	12	13	7	7	13	10	8	11	15	8	14	20	13	9	3	6	7	9	6	12	10	11	8	8	7	9	13	14	17	14	11	16	14	16	18	14	10	10	11	16	5	10	11	21	12	14	9	14	23	16	13	14	18	15	19	19	20	11	11	12	13	18	12	10	14	15	13	10	11	11	5	10	12	11	15	10	12	7	10	16	8	1	5	12	12	14	7	14	18	7	8	10	14	14	7	10	6	6	21	15	11	8	4	8	12	7	11	9	1	3	3	1	4	9	4	6	5	6	3	7	3	7	4	4	9	10	5	7	3	3	1	5	2	6	3	4	5	1	2	6	1	1	0	3	0	1	0	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	""
15	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	都屋	1486	751	735	2	4	4	8	7	9	6	4	2	5	10	3	9	6	5	4	6	12	9	3	6	6	10	5	13	6	14	6	11	6	12	8	4	8	6	5	8	10	5	6	6	9	15	9	9	6	6	4	7	11	4	10	7	4	8	6	8	9	8	11	6	6	8	10	7	11	8	5	1	6	3	9	7	7	11	8	10	11	13	9	10	10	10	4	9	13	6	11	15	10	10	8	14	13	18	14	8	11	8	5	7	13	12	8	2	5	7	13	12	12	11	13	6	7	12	7	9	10	9	16	17	15	10	15	16	17	12	6	14	20	18	7	10	9	12	8	14	14	9	16	8	5	10	3	12	9	9	8	8	8	8	7	4	5	6	4	6	1	7	10	5	5	2	6	7	9	2	4	5	7	6	3	0	4	4	2	6	6	2	1	1	2	3	3	2	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
16	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	長浜	3465	1677	1788	11	20	15	9	20	17	18	17	14	16	15	28	19	15	23	14	23	13	21	32	27	21	31	21	24	20	21	23	28	22	33	23	18	21	17	15	16	15	21	14	13	22	18	20	17	21	10	19	20	14	21	25	15	18	15	18	17	17	14	19	17	23	13	21	15	18	9	20	15	17	17	24	17	15	12	28	23	26	28	24	19	15	27	26	28	28	23	30	28	26	21	27	18	28	26	32	32	24	24	31	27	22	24	28	20	27	34	17	27	23	29	22	16	25	25	18	21	18	12	18	17	14	20	20	17	24	15	14	27	25	31	22	17	20	23	25	17	22	21	24	27	11	20	24	18	22	19	21	20	18	16	18	15	11	8	8	3	7	11	10	11	10	4	18	15	9	8	16	6	12	13	9	5	7	4	13	6	13	6	18	6	8	5	2	3	3	0	10	1	4	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
17	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	波平	3505	1713	1792	12	11	12	6	18	14	16	15	22	18	19	28	19	23	19	15	26	23	23	14	19	23	30	25	29	18	29	27	21	21	27	28	24	24	19	17	22	24	21	20	23	25	12	19	14	14	20	20	13	10	15	13	16	14	15	11	15	12	8	14	12	16	18	17	20	19	22	16	17	20	16	18	14	12	22	24	14	26	20	21	26	24	24	22	13	22	23	24	21	30	22	29	26	28	22	22	27	24	30	21	22	30	25	20	28	21	27	25	25	24	19	29	25	23	16	28	18	21	14	12	19	20	32	24	17	27	12	20	12	12	20	33	22	24	21	34	29	27	23	34	22	17	32	30	24	29	29	17	24	15	15	19	18	16	7	12	7	11	10	15	12	15	14	13	11	13	14	12	8	10	9	12	7	10	11	11	7	7	6	3	3	8	3	8	3	7	3	4	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	比謝	1819	903	916	8	5	9	6	9	9	13	9	5	6	9	5	9	6	7	8	6	9	8	14	14	6	12	7	11	9	13	9	9	10	5	8	13	9	8	8	5	8	11	10	8	10	11	6	12	10	10	19	9	10	8	5	10	13	13	15	8	8	10	4	15	11	9	6	9	4	8	10	8	7	7	12	11	11	13	16	11	7	16	13	10	13	5	16	12	10	12	15	13	9	15	12	14	8	4	6	13	12	16	12	11	19	19	19	15	9	20	9	12	11	4	9	18	11	9	13	11	16	15	17	15	11	11	9	9	19	10	7	16	17	9	9	9	15	11	17	15	11	14	19	17	12	16	11	9	10	14	10	8	11	9	9	7	10	5	6	2	4	8	7	3	9	4	4	6	8	4	5	6	8	1	8	7	4	5	9	0	4	5	4	3	5	1	3	1	3	2	2	1	2	2	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	比謝矼	81	41	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	2	4	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
20	473243	読谷村	令和 5年 8月31日　現在	古堅	3141	1519	1622	14	12	13	23	20	19	33	21	24	21	23	19	25	21	27	17	19	24	28	24	28	20	29	33	29	17	21	25	27	13	16	25	23	24	16	18	11	14	23	7	22	17	18	14	18	19	9	16	13	23	14	19	15	21	12	14	13	19	15	15	12	18	15	20	17	13	17	25	24	23	32	22	19	22	19	21	15	28	25	22	16	28	21	21	24	25	22	13	18	22	17	17	22	33	27	25	23	21	20	20	21	19	35	22	26	28	17	28	17	23	12	18	24	13	13	16	15	15	16	21	20	17	17	18	8	23	18	13	18	21	17	20	19	23	11	20	10	10	21	13	18	13	24	19	18	14	6	22	7	17	12	9	4	2	3	4	4	6	6	11	2	6	5	13	8	10	10	10	3	7	7	8	5	6	0	8	5	10	2	7	3	3	0	6	2	7	0	3	3	5	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
