﻿_id	1.0	総　数	4122.0	839.0	1957.0	4305.0	23313.72	289672.0	9299.0	7647.0	1652.0	965.0
1		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	東シナ海区	3518.0	800.0	1575.0	3866.0	21800.72	275580.0	8240.0	6676.0	1564.0	1085.0
3	3	　筑前海区	1985.0	14.0	360.0	2394.0	15184.04	178523.0	4164.0	3265.0	899.0	925.0
4	4	　有明海区	1533.0	786.0	1215.0	1472.0	6616.68	97057.0	4076.0	3411.0	665.0	961.0
5	5	瀬戸内海区（豊前海区）	604.0	39.0	382.0	439.0	1513.0	14092.0	1059.0	971.0	88.0	256.0
6		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	6	東シナ海区（筑前海区）	1985.0	14.0	360.0	2394.0	15184.04	178523.0	4164.0	3265.0	899.0	925.0
8		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	7	北九州市門司区計	45.0	-	-	46.0	92.61	1981.0	45.0	45.0	-	94.0
10	8	　旧門司	27.0	-	-	28.0	44.75	1153.0	27.0	27.0	-	72.0
11	9	　大　里	18.0	-	-	18.0	47.86	828.0	18.0	18.0	-	126.0
12	10	北九州市小倉北区計	147.0	1.0	3.0	243.0	694.9	11717.0	299.0	275.0	24.0	565.0
13	11	　長　浜	26.0	-	-	28.0	117.49	1695.0	43.0	33.0	10.0	516.0
14	12	　平　松	31.0	-	2.0	35.0	146.56	1940.0	48.0	43.0	5.0	484.0
15	13	　馬　島	12.0	-	-	33.0	54.89	932.0	34.0	34.0	-	513.0
16	14	　藍　島	78.0	1.0	1.0	147.0	375.96	7150.0	174.0	165.0	9.0	622.0
17	15	北九州市戸畑区	21.0	-	-	21.0	83.45	1655.0	25.0	25.0	-	291.0
18	16	北九州市八幡東区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	17	北九州市八幡西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	18	北九州市若松区計	158.0	1.0	10.0	188.0	805.9	13722.0	273.0	244.0	29.0	466.0
21	19	　若　松	24.0	-	-	23.0	93.69	1545.0	42.0	37.0	5.0	145.0
22	20	　脇之浦	45.0	-	-	53.0	232.14	3710.0	91.0	71.0	20.0	463.0
23	21	　脇　田	57.0	1.0	1.0	67.0	332.48	6084.0	89.0	87.0	2.0	639.0
24	22	　岩　屋	32.0	-	9.0	45.0	147.59	2383.0	51.0	49.0	2.0	406.0
25	23	芦屋町計	85.0	-	5.0	88.0	549.03	7148.0	118.0	96.0	22.0	704.0
26	24	　柏　原	52.0	-	3.0	51.0	286.5	3840.0	60.0	56.0	4.0	609.0
27	25	　芦　屋	33.0	-	2.0	37.0	262.53	3308.0	58.0	40.0	18.0	854.0
28	26	岡垣町	44.0	-	4.0	46.0	232.22	2850.0	70.0	61.0	9.0	564.0
29	27	玄海町計	203.0	-	30.0	288.0	1797.15	31447.0	549.0	300.0	249.0	1577.0
30	28	　地　島	42.0	-	-	89.0	238.61	3217.0	89.0	87.0	2.0	883.0
31	29	　鐘　崎	139.0	-	3.0	171.0	1444.85	26528.0	422.0	181.0	241.0	1962.0
32	30	　神　湊	22.0	-	27.0	28.0	113.69	1702.0	38.0	32.0	6.0	472.0
33	31	大島村	114.0	2.0	10.0	157.0	1090.99	14975.0	334.0	195.0	139.0	1097.0
34	32	津屋崎町	41.0	-	2.0	54.0	701.94	6021.0	104.0	66.0	38.0	805.0
35	33	福間町	13.0	-	-	15.0	75.91	1025.0	50.0	38.0	12.0	993.0
36	34	古賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	35	新宮町計	107.0	-	25.0	109.0	397.84	5876.0	138.0	136.0	2.0	339.0
38	36	　相　島	96.0	-	25.0	97.0	351.13	5345.0	118.0	116.0	2.0	348.0
39	37	　新　宮	11.0	-	-	12.0	46.71	531.0	20.0	20.0	-	262.0
40	38	福岡市東区計	217.0	1.0	89.0	225.0	785.27	11387.0	336.0	315.0	21.0	475.0
41	39	　　弘	51.0	-	30.0	52.0	147.07	2008.0	99.0	99.0	-	477.0
42	40	　志賀島	106.0	1.0	29.0	105.0	381.45	5655.0	154.0	134.0	20.0	536.0
43	41	　奈　多	41.0	-	30.0	40.0	159.65	2221.0	48.0	47.0	1.0	424.0
44	42	　箱　崎	19.0	-	-	28.0	97.1	1503.0	35.0	35.0	-	242.0
45	43	福岡市博多区	1.0	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ
46	44	福岡市中央区計	48.0	-	3.0	66.0	3068.98	13920.0	217.0	52.0	165.0	7229.0
47	45	　福　岡	16.0	-	1.0	30.0	2915.7	11900.0	176.0	12.0	164.0	20003.0
48	46	　伊　崎	32.0	-	2.0	36.0	153.28	2020.0	41.0	40.0	1.0	842.0
49	47	福岡市南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	48	福岡市城南区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	49	福岡市早良区	2.0	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ
52	50	福岡市西区計	366.0	4.0	71.0	395.0	2210.77	27802.0	840.0	793.0	47.0	946.0
53	51	　姪　浜	65.0	1.0	1.0	92.0	332.32	4603.0	146.0	141.0	5.0	508.0
54	52	　浜崎今津	21.0	1.0	26.0	8.0	27.25	371.0	27.0	27.0	-	316.0
55	53	　唐　泊	45.0	-	1.0	47.0	311.27	3591.0	113.0	113.0	-	1356.0
56	54	　西　浦	63.0	-	1.0	77.0	532.25	6354.0	197.0	197.0	-	1392.0
57	55	　能　古	31.0	2.0	11.0	35.0	121.64	1813.0	51.0	51.0	-	338.0
58	56	　玄界島	109.0	-	31.0	100.0	620.77	7722.0	198.0	156.0	42.0	839.0
59	57	　小呂島	32.0	-	-	36.0	265.27	3348.0	108.0	108.0	-	1742.0
60	58	志摩町計	252.0	3.0	52.0	322.0	1791.39	19221.0	490.0	415.0	75.0	682.0
61	59	　野北	58.0	-	12.0	65.0	258.87	3264.0	85.0	77.0	8.0	374.0
62	60	　船越	94.0	-	3.0	123.0	879.53	7816.0	208.0	163.0	45.0	886.0
63	61	　岐志新町	36.0	-	3.0	48.0	295.06	2881.0	73.0	52.0	21.0	935.0
64	62	　芥屋	32.0	1.0	17.0	39.0	117.15	1865.0	39.0	39.0	-	253.0
65	63	　姫島	32.0	2.0	17.0	47.0	240.78	3395.0	85.0	84.0	1.0	785.0
66	64	前原市	32.0	-	24.0	26.0	118.05	1378.0	53.0	53.0	-	375.0
67	65	二丈町計	89.0	2.0	32.0	102.0	578.69	5788.0	214.0	154.0	60.0	904.0
68	66	　深江	21.0	2.0	2.0	24.0	83.83	1075.0	34.0	27.0	7.0	163.0
69	67	　福吉	68.0	-	30.0	78.0	494.86	4713.0	180.0	127.0	53.0	1132.0
70	68	東シナ海区（有明海区）	1533.0	786.0	1215.0	1472.0	6616.68	97057.0	4076.0	3411.0	665.0	961.0
71	69	久留米市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	70	三潴町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	71	城島町	1.0	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ
74	72	大川市計	188.0	78.0	214.0	197.0	811.56	11752.0	534.0	390.0	144.0	1103.0
75	73	　三又青木	3.0	-	6.0	3.0	14.49	210.0	6.0	6.0	-	715.0
76	74	　大　川	24.0	18.0	28.0	30.0	118.55	1783.0	71.0	47.0	24.0	1498.0
77	75	　上新田	42.0	32.0	45.0	56.0	210.91	3264.0	151.0	106.0	45.0	1467.0
78	76	　川　口	48.0	28.0	37.0	60.0	240.65	3750.0	167.0	110.0	57.0	1317.0
79	77	　大野島	71.0	-	98.0	48.0	226.96	2745.0	139.0	121.0	18.0	625.0
80	78	柳川市計	566.0	184.0	295.0	578.0	2720.41	35930.0	1428.0	1151.0	277.0	1227.0
81	79	　久間田	33.0	33.0	22.0	41.0	186.58	2450.0	104.0	68.0	36.0	1472.0
82	80	　浜　武	166.0	2.0	95.0	168.0	793.35	10450.0	514.0	362.0	152.0	959.0
83	81	　沖　端	185.0	42.0	90.0	187.0	880.33	10755.0	366.0	352.0	14.0	1103.0
84	82	　西宮永	38.0	8.0	17.0	37.0	179.7	2395.0	79.0	79.0	-	1540.0
85	83	　東宮永	17.0	-	10.0	19.0	87.6	1280.0	51.0	36.0	15.0	1274.0
86	84	　両　開	127.0	99.0	61.0	126.0	592.85	8600.0	314.0	254.0	60.0	1594.0
87	85	大和町計	470.0	360.0	450.0	455.0	2080.04	33865.0	1373.0	1250.0	123.0	1566.0
88	86	　有　明	71.0	61.0	27.0	71.0	333.17	4710.0	177.0	168.0	9.0	1588.0
89	87	　皿垣開	55.0	22.0	58.0	55.0	255.52	3920.0	142.0	135.0	7.0	1745.0
90	88	　大　和	344.0	277.0	365.0	329.0	1491.35	25235.0	1054.0	947.0	107.0	1532.0
91	89	瀬高町	3.0	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ
92	90	高田町	65.0	66.0	96.0	64.0	278.77	4525.0	201.0	156.0	45.0	1887.0
93	91	大牟田市計	240.0	94.0	159.0	174.0	706.36	10735.0	529.0	454.0	75.0	850.0
94	92	　大牟田北	167.0	75.0	126.0	107.0	450.08	6952.0	366.0	323.0	43.0	925.0
95	93	　大牟田南	73.0	19.0	33.0	67.0	256.28	3783.0	163.0	131.0	32.0	676.0
96		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	94	瀬戸内海区（豊前海区）	604.0	39.0	382.0	439.0	1513.0	14092.0	1059.0	971.0	88.0	256.0
98	95	北九州市門司区計	114.0	13.0	54.0	130.0	414.22	6064.0	221.0	198.0	23.0	238.0
99	96	　田野浦	17.0	-	-	17.0	49.94	910.0	22.0	20.0	2.0	74.0
100	97	　柄杓田	58.0	11.0	30.0	64.0	216.1	3222.0	107.0	106.0	1.0	193.0
101	98	　今　津	19.0	-	16.0	26.0	86.36	847.0	33.0	33.0	-	206.0
102	99	　恒　見	20.0	2.0	8.0	23.0	61.82	1085.0	59.0	39.0	20.0	535.0
103	100	北九州市小倉南区計	42.0	-	61.0	23.0	84.51	1248.0	107.0	80.0	27.0	359.0
104	101	　吉　田	12.0	-	10.0	12.0	37.49	463.0	22.0	18.0	4.0	244.0
105	102	　曽　根	30.0	-	51.0	11.0	47.02	785.0	85.0	62.0	23.0	405.0
106	103	苅田町	36.0	1.0	21.0	38.0	115.17	1609.0	70.0	59.0	11.0	127.0
107	104	行橋市計	201.0	14.0	86.0	124.0	451.12	2156.0	262.0	262.0	-	291.0
108	105	　蓑　島	75.0	-	56.0	44.0	141.71	725.0	75.0	75.0	-	314.0
109	106	　沓　尾	45.0	1.0	2.0	43.0	181.76	735.0	77.0	77.0	-	378.0
110	107	　長　井	49.0	4.0	6.0	7.0	17.69	123.0	65.0	65.0	-	90.0
111	108	　稲　童	32.0	9.0	22.0	30.0	109.96	573.0	45.0	45.0	-	424.0
112	109	椎田町計	25.0	4.0	26.0	20.0	39.03	715.0	46.0	42.0	4.0	218.0
113	110	　西八田	6.0	2.0	4.0	3.0	5.66	73.0	10.0	10.0	-	189.0
114	111	　椎　田	19.0	2.0	22.0	17.0	33.37	642.0	36.0	32.0	4.0	227.0
115	112	豊前市計	97.0	6.0	60.0	94.0	362.82	2150.0	181.0	158.0	23.0	282.0
116	113	　松江浦	14.0	-	19.0	8.0	18.33	210.0	23.0	23.0	-	140.0
117	114	　八　屋	12.0	-	13.0	4.0	19.4	60.0	34.0	26.0	8.0	143.0
118	115	　宇　島	71.0	6.0	28.0	82.0	325.09	1880.0	124.0	109.0	15.0	333.0
119	116	吉富町	89.0	1.0	74.0	10.0	46.13	150.0	172.0	172.0	-	277.0
120		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
