﻿_id	平成13年３月	428516.0	1012926.0	480918.0	532008.0	423454.0	1002499.0	475906.0	526593.0	5062.0	10427.0	5012.0	5415.0
1	　　　14年３月	432283	1010338	479273	531065	427007	999806	474279	525527	5276	10532	4994	5538
2	　　　15年３月	436467	1008197	478079	530118	430888	997398	472975	524423	5579	10799	5104	5695
3	　　　16年３月	440095	1004987	476103	528884	434269	993983	470876	523107	5826	11004	5227	5777
4	""												
5	　平成16年４月	442519	1007412	477371	530041	436518	996249	472063	524186	6001	11163	5308	5855
6	　　　　　５　	442798	1007359	477373	529986	436805	996215	472052	524163	5993	11144	5321	5823
7	　　　　　６　	443198	1007290	477287	530003	437178	996108	471952	524156	6020	11182	5335	5847
8	""												
9	　　　　　７　	443370	1007011	477270	529741	437347	995842	471931	523911	6023	11169	5339	5830
10	　　　　　８　	443564	1007032	477228	529804	437555	995877	471900	523977	6009	11155	5328	5827
11	　　　　　９　	443776	1006936	477174	529762	437687	995698	471794	523904	6089	11238	5380	5858
12	　　　　　10　	444007	1006876	477161	529715	437878	995597	471774	523823	6129	11279	5387	5892
13	　　　　　11　	444116	1006950	477141	529809	438028	995711	471788	523923	6088	11239	5353	5886
14	　　　　　12　	444157	1006635	477008	529627	438061	995398	471669	523729	6096	11237	5339	5898
15	""												
16	　　　17年１月	444043	1006173	476707	529466	438028	995017	471411	523606	6015	11156	5296	5860
17	　　　　　２　	443994	1005799	476553	529246	437992	994668	471265	523403	6002	11131	5288	5843
18	　　　　　３　	443063	1002024	474238	527786	437034	990878	468930	521948	6029	11146	5308	5838
19	※　　　　４　	445550	1004378	475616	528762	439397	993114	470233	522881	6153	11264	5383	5881
20	""												
21	　４月門 司 区	50410	112330	51975	60355	49954	111414	51531	59883	456	916	444	472
22	　　　小倉北区	91495	182471	85681	96790	89575	179056	84080	94976	1920	3415	1601	1814
23	　　　小倉南区	90455	217377	104503	112874	89783	216057	103860	112197	672	1320	643	677
24	　　　若 松 区	37051	89736	42389	47347	36500	88818	41909	46909	551	918	480	438
25	　　　八幡東区	35874	76891	35840	41051	35167	75779	35275	40504	707	1112	565	547
26	　　　八幡西区	110337	260968	124014	136954	108887	258218	122799	135419	1450	2750	1215	1535
27	　　　戸 畑 区	29928	64605	31214	33391	29531	63772	30779	32993	397	833	435	398
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	　注：登録人口とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録された人口と、外国人登録法に基づき登録された外国人の数を												
31	　　　合計したものである。												
