﻿_id	男	女	人　口	世　帯
1	56426.0	57832.0	114258.0	38374.0
2	1950.0	1860.0	3810.0	2428.0
3	58376.0	59692.0	118068.0	40802.0
4	-11.0	1.0	-10.0	44.0
5	""	""	""	""
6	男	女	人　口	ｂ／ａ
7	10141.0	13798.0	23939.0	0.2027560388928414
8	28.0	35.0	63.0	""
9	""	""	""	""
10	21931.0	21736.0	43667.0	16318.0
11	1335.0	1264.0	2599.0	1596.0
12	23266.0	23000.0	46266.0	17914.0
13	-18.0	0.0	-18.0	9.0
14	""	""	""	""
15	2899.0	3122.0	6021.0	1840.0
16	17.0	28.0	45.0	30.0
17	2916.0	3150.0	6066.0	1870.0
18	-2.0	-7.0	-9.0	-3.0
19	""	""	""	""
20	5734.0	5992.0	11726.0	3845.0
21	160.0	169.0	329.0	241.0
22	5894.0	6161.0	12055.0	4086.0
23	0.0	5.0	5.0	3.0
24	""	""	""	""
25	2596.0	2746.0	5342.0	1493.0
26	52.0	22.0	74.0	69.0
27	2648.0	2768.0	5416.0	1562.0
28	3.0	-2.0	1.0	5.0
29	""	""	""	""
30	4488.0	4757.0	9245.0	2716.0
31	9.0	35.0	44.0	42.0
32	4497.0	4792.0	9289.0	2758.0
33	9.0	0.0	9.0	3.0
34	""	""	""	""
35	11235.0	11708.0	22943.0	7484.0
36	303.0	259.0	562.0	341.0
37	11538.0	11967.0	23505.0	7825.0
38	0.0	12.0	12.0	26.0
39	""	""	""	""
40	7543.0	7771.0	15314.0	4678.0
41	74.0	83.0	157.0	109.0
42	7617.0	7854.0	15471.0	4787.0
43	-3.0	-7.0	-10.0	1.0
44	""	""	""	""
