﻿_id	居住地	北海道	東北	関東	中部	近畿	中国・四国	九州	沖縄	総合計
1	調査回	回答数	回答数	回答数	回答数	回答数	回答数	回答数	回答数	回答数
2	第1回	5	3	121	26	67	5	16	40	283
3	第2回	1	2	123	35	61	8	18	21	269
4	第3回	6	4	101	28	66	6	19	38	268
5	第4回	6	6	123	51	40	17	14	37	294
6	合計	18	15	468	140	234	36	67	136	1,114
7	第1回	2	4	85	27	58	12	20	34	242
8	第2回	1	4	114	19	48	13	7	30	236
9	第3回	2	7	83	39	41	14	23	49	258
10	第4回	7	11	142	47	33	14	20	38	312
11	合計	12	26	424	132	180	53	70	151	1,048
12	第1回	5	6	98	30	47	14	14	22	236
13	第2回	5	5	96	27	46	12	12	14	217
14	第3回	8	7	114	26	46	12	28	23	264
15	第4回	""	2	127	28	63	12	19	31	282
16	合計	18	20	435	111	202	50	73	90	999
17	第1回	14	5	120	39	54	13	19	30	294
18	第2回	2	3	118	22	58	10	12	35	260
19	第3回	12	4	116	32	49	27	32	31	303
20	第4回	2	8	111	25	51	18	21	35	271
21	合計	30	20	465	118	212	68	84	131	1,128
22	第3回	44	24	1,488	264	608	71	155	116	2,770
23	第4回	21	11	462	120	218	14	41	60	947
24	合計	65	35	1,950	384	826	85	196	176	3,717
25	第3回	24	14	697	214	334	34	86	65	1,468
26	第4回	24	12	583	140	233	23	65	42	1,122
27	合計	48	26	1,280	354	567	57	151	107	2,590
28	第1回	23	26	423	173	195	32	74	43	989
29	第2回	65	47	1,813	553	734	98	200	108	3,618
30	第3回	100	87	2,131	663	908	162	243	146	4,440
31	第4回	119	105	2,038	687	941	151	277	115	4,433
32	合計	307	265	6,405	2,076	2,778	443	794	412	13,480
33	第1回	38	31	625	227	258	55	105	33	1,372
34	第2回	42	35	1,183	382	531	94	119	69	2,455
35	第3回	34	43	937	296	448	95	138	73	2,064
36	第4回	74	46	918	245	356	82	169	74	1,964
37	合計	188	155	3,663	1,150	1,593	326	531	249	7,855
38	""	686	562	15,090	4,465	6,592	1,118	1,966	1,452	31,931
