﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区分	対前月増減	自然動態_増減	自然動態_出生	自然動態_死亡	社会動態_増減	社会動態_市外からの転入	社会動態_他区からの転入	社会動態_市外からの転出	社会動態_他区からの転出	その他の増減
1	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	東区	229	-57	229	286	293	1116	455	911	367	-7
2	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	博多区	177	6	199	193	198	1324	587	1051	662	-27
3	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	中央区	24	27	129	102	18	799	467	706	542	-21
4	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	南区	245	-49	163	212	298	911	491	683	421	-4
5	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	城南区	30	-42	72	114	74	304	312	288	254	-2
6	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	早良区	-18	-74	119	193	50	563	382	461	434	6
7	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	うち入部出張所	-44	-23	9	32	-28	37	28	54	39	7
8	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	西区	-219	-80	114	194	-118	490	294	594	308	-21
9	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	うち西部出張所	-174	-30	35	65	-114	210	57	288	93	-30
10	401307	福岡県福岡市	2024-09-01	福岡市	468	-269	1025	1294	813	5507	2988	4694	2988	-76
