﻿_id	行政町	世帯数	男	女	合計
1	三田町	631	630	702	1332
2	屋敷町	250	279	317	596
3	天神１丁目	4	8	6	14
4	天神２丁目	114	134	121	255
5	天神３丁目	696	969	947	1916
6	西山１丁目	272	302	340	642
7	西山２丁目	643	661	696	1357
8	南が丘１丁目	706	734	733	1467
9	南が丘２丁目	139	142	131	273
10	横山町	610	691	649	1340
11	相生町	446	460	526	986
12	対中町	287	321	292	613
13	八景町	57	65	56	121
14	寺村町	47	63	61	124
15	貴志	141	174	175	349
16	下深田	410	733	701	1434
17	上深田	49	64	69	133
18	池尻	71	92	103	195
19	さくら坂	106	146	157	303
20	三田合計	5679	6668	6782	13450
21	""				
22	三輪	103	117	129	246
23	三輪１丁目	397	437	465	902
24	三輪２丁目	170	89	159	248
25	三輪３丁目	289	368	358	726
26	三輪４丁目	351	399	397	796
27	高次１丁目	576	581	633	1214
28	高次２丁目	614	609	683	1292
29	駅前町	424	406	446	852
30	中町	445	473	525	998
31	中央町	369	397	415	812
32	川除	166	199	226	425
33	大原	903	1117	1138	2255
34	友が丘１丁目	244	273	302	575
35	友が丘２丁目	402	489	539	1028
36	友が丘３丁目	315	364	421	785
37	尼寺	200	230	246	476
38	志手原	418	534	559	1093
39	成谷	22	32	35	67
40	香下	79	103	109	212
41	山田	58	78	95	173
42	下田中	122	128	152	280
43	桑原	174	228	225	453
44	高次	1	1	1	2
45	三輪合計	6842	7652	8258	15910
46	""				
47	福島	188	218	194	412
48	東野上	36	49	54	103
49	加茂	617	810	789	1599
50	宮脇	109	125	132	257
51	末	151	189	213	402
52	北浦	23	32	31	63
53	下青野	112	146	148	294
54	上青野	110	136	140	276
55	西野上	55	77	78	155
56	下井沢	185	240	233	473
57	上井沢	388	363	370	733
58	広野	79	97	113	210
59	広沢	99	121	121	242
60	下内神	167	199	222	421
61	中内神	72	95	101	196
62	沢谷	128	138	127	265
63	上内神	79	101	116	217
64	馬渡	13	20	19	39
65	広野合計	2611	3156	3201	6357
66	""				
67	母子	90	122	126	248
68	永沢寺	13	18	14	32
69	乙原	306	382	382	764
70	小野	559	707	754	1461
71	小野合計	968	1229	1276	2505
72	""				
73	川原	76	98	112	210
74	末吉	14	13	18	31
75	布木	23	23	34	57
76	田中	32	48	39	87
77	十倉	54	71	92	163
78	酒井	84	112	121	233
79	鈴鹿	60	63	74	137
80	下里	74	95	105	200
81	上槻瀬	73	99	89	188
82	下槻瀬	245	293	295	588
83	市之瀬	25	31	26	57
84	木器	257	356	375	731
85	波豆川	92	118	135	253
86	小柿	248	288	303	591
87	高平合計	1357	1708	1818	3526
88	""				
89	藍本	555	692	740	1432
90	西相野	292	395	376	771
91	上相野	96	127	121	248
92	下相野	231	249	304	553
93	大川瀬	265	305	304	609
94	つつじが丘南１丁目	448	576	655	1231
95	つつじが丘南２丁目	270	371	378	749
96	つつじが丘南３丁目	283	364	380	744
97	つつじが丘南４丁目	264	344	384	728
98	つつじが丘北１丁目	344	497	544	1041
99	つつじが丘北２丁目	443	589	651	1240
100	つつじが丘北３丁目	217	303	342	645
101	つつじが丘北４丁目	330	502	513	1015
102	藍合計	4038	5314	5692	11006
103	""				
104	上本庄	67	90	86	176
105	須磨田	82	111	105	216
106	東本庄	492	428	427	855
107	井ノ草	34	48	44	92
108	東山	142	140	142	282
109	大畑	60	78	85	163
110	長坂	83	103	105	208
111	溝口	23	27	18	45
112	洞	12	17	17	34
113	四ツ辻	191	232	242	474
114	本庄合計	1186	1274	1271	2545
115	""				
116	武庫が丘１丁目	67	87	91	178
117	武庫が丘２丁目	190	212	237	449
118	武庫が丘３丁目	1	1	0	1
119	武庫が丘４丁目	323	371	446	817
120	武庫が丘５丁目	888	1265	1349	2614
121	武庫が丘６丁目	192	242	258	500
122	武庫が丘７丁目	576	573	729	1302
123	武庫が丘８丁目	177	223	255	478
124	狭間が丘２丁目	361	502	542	1044
125	狭間が丘３丁目	384	476	499	975
126	狭間が丘４丁目	226	300	308	608
127	狭間が丘５丁目	1572	1965	2193	4158
128	弥生が丘１丁目	380	521	528	1049
129	弥生が丘２丁目	289	380	411	791
130	弥生が丘３丁目	319	403	458	861
131	弥生が丘４丁目	199	260	287	547
132	弥生が丘５丁目	183	252	265	517
133	弥生が丘６丁目	331	427	490	917
134	富士が丘１丁目	420	522	624	1146
135	富士が丘２丁目	238	346	345	691
136	富士が丘３丁目	520	780	805	1585
137	富士が丘４丁目	240	324	343	667
138	富士が丘５丁目	208	388	356	744
139	富士が丘６丁目	321	403	421	824
140	フラワー合計	8605	11223	12240	23463
141	""				
142	けやき台３丁目	906	1414	1497	2911
143	けやき台４丁目	891	1167	1285	2452
144	けやき台５丁目	472	678	735	1413
145	けやき台６丁目	592	1023	994	2017
146	すずかけ台１丁目	527	663	598	1261
147	すずかけ台２丁目	622	747	846	1593
148	すずかけ台３丁目	1010	1452	1510	2962
149	すずかけ台４丁目	516	807	794	1601
150	あかしあ台１丁目	840	1079	1195	2274
151	あかしあ台２丁目	150	199	231	430
152	あかしあ台３丁目	821	1056	1170	2226
153	あかしあ台４丁目	536	764	824	1588
154	あかしあ台５丁目	605	848	879	1727
155	ゆりのき台１丁目	1259	1761	1641	3402
156	ゆりのき台２丁目	466	663	738	1401
157	ゆりのき台３丁目	423	615	665	1280
158	ゆりのき台４丁目	143	210	223	433
159	ゆりのき台５丁目	458	816	798	1614
160	ゆりのき台６丁目	167	300	287	587
161	ウッディ合計	11404	16262	16910	33172
162	""				
163	学園３丁目	619	808	882	1690
164	学園５丁目	112	140	161	301
165	学園６丁目	159	191	217	408
166	学園７丁目	9	16	11	27
167	学園８丁目	101	143	139	282
168	カルチャー合計	1000	1298	1410	2708
169	""				
170	総合計	43690	55784	58858	114642
171	""				
