﻿_id	地　　区	担当地区	人　　数
1	陽光	日進、立教	2.0
2	精修	精義、修徳	2.0
3	陽和	城南、城東	2.0
4	益世	益世	1.0
5	大成	大成	1.0
6	成徳	大和、深谷	2.0
7	明正	在良、桑部	2.0
8	正和	七和、久米	2.0
9	大山田東	筒尾、松ノ木、藤が丘、新西方	3.0
10	大山田西	大山田、野田、星見ケ丘	3.0
11	多度	多度町	2.0
12	長島	長島町	2.0
13	合　　　計	""	24.0
14	""	""	単位：人
