﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	402280010	64.0	朝倉市田代	30.0	34.0	17.0
2	402280020	152.0	朝倉市山見	57.0	95.0	34.0
3	402280030	162.0	朝倉市日向石	83.0	79.0	46.0
4	402280040	474.0	朝倉市上秋月	238.0	236.0	160.0
5	402280050	42.0	朝倉市江川	17.0	25.0	16.0
6	402280060	247.0	朝倉市秋月野鳥	114.0	133.0	71.0
7	402280070	533.0	朝倉市秋月	252.0	281.0	216.0
8	402280080	307.0	朝倉市長谷山	143.0	164.0	97.0
9	402280090	362.0	朝倉市千手	191.0	171.0	143.0
10	402280100	107.0	朝倉市甘水	52.0	55.0	36.0
11	402280110	132.0	朝倉市楢原	57.0	75.0	51.0
12	402280120	168.0	朝倉市隈江	78.0	90.0	51.0
13	402280130	364.0	朝倉市下渕	171.0	193.0	127.0
14	402280140	311.0	朝倉市持丸	145.0	166.0	119.0
15	402280150	7941.0	朝倉市甘木	3724.0	4217.0	3374.0
16	40228015001	302.0	朝倉市甘木水町	135.0	167.0	138.0
17	40228015002	224.0	朝倉市甘木旭町	102.0	122.0	76.0
18	40228015003	143.0	朝倉市甘木七日町	75.0	68.0	68.0
19	40228015004	44.0	朝倉市甘木八日町	20.0	24.0	18.0
20	40228015005	31.0	朝倉市甘木八幡町	16.0	15.0	10.0
21	40228015006	95.0	朝倉市甘木馬場町	43.0	52.0	64.0
22	40228015007	302.0	朝倉市甘木三福町	120.0	182.0	107.0
23	40228015008	1607.0	朝倉市甘木本町	791.0	816.0	668.0
24	40228015009	87.0	朝倉市甘木四重町	39.0	48.0	36.0
25	40228015010	87.0	朝倉市甘木四日町	40.0	47.0	38.0
26	40228015011	31.0	朝倉市甘木上新町	12.0	19.0	10.0
27	40228015012	37.0	朝倉市甘木下新町	18.0	19.0	19.0
28	40228015013	1147.0	朝倉市甘木恵比須町	525.0	622.0	485.0
29	40228015014	27.0	朝倉市甘木山領町	11.0	16.0	11.0
30	40228015015	36.0	朝倉市甘木高原町	17.0	19.0	13.0
31	40228015016	450.0	朝倉市甘木庄屋町	201.0	249.0	205.0
32	40228015017	75.0	朝倉市甘木上二日町	31.0	44.0	14.0
33	40228015018	123.0	朝倉市甘木下二日町	51.0	72.0	49.0
34	40228015019	62.0	朝倉市甘木川端町	27.0	35.0	29.0
35	40228015020	72.0	朝倉市甘木川原町	29.0	43.0	26.0
36	40228015021	253.0	朝倉市甘木天神町	114.0	139.0	117.0
37	40228015022	249.0	朝倉市甘木横内町	118.0	131.0	108.0
38	40228015023	303.0	朝倉市甘木泉町	153.0	150.0	122.0
39	40228015024	515.0	朝倉市甘木新河町	263.0	252.0	199.0
40	40228015025	1053.0	朝倉市甘木神田町	515.0	538.0	481.0
41	40228015026	384.0	朝倉市甘木大内町	165.0	219.0	184.0
42	40228015027	202.0	朝倉市甘木双葉町	93.0	109.0	79.0
43	402280160	1265.0	朝倉市菩提寺	563.0	702.0	510.0
44	40228016001	1064.0	朝倉市菩提寺	479.0	585.0	426.0
45	40228016002	201.0	朝倉市菩提寺琴平町	84.0	117.0	84.0
46	402280440	664.0	朝倉市牛木	328.0	336.0	297.0
47	402280450	296.0	朝倉市千代丸	143.0	153.0	105.0
48	402280460	1510.0	朝倉市馬田	729.0	781.0	513.0
49	402280470	374.0	朝倉市上浦	178.0	196.0	122.0
50	402280480	645.0	朝倉市下浦	286.0	359.0	172.0
51	402280490	123.0	朝倉市草水	51.0	72.0	38.0
52	402280500	502.0	朝倉市中原	253.0	249.0	212.0
53	402280510	187.0	朝倉市相窪	87.0	100.0	72.0
54	402280520	801.0	朝倉市柿原	371.0	430.0	286.0
55	402280530	3393.0	朝倉市堤	1631.0	1762.0	1212.0
56	402280540	1256.0	朝倉市来春	619.0	637.0	504.0
57	402280550	1587.0	朝倉市一木	754.0	833.0	602.0
58	402280560	2221.0	朝倉市頓田	1036.0	1185.0	869.0
59	402280570	310.0	朝倉市古賀	144.0	166.0	105.0
60	402280580	470.0	朝倉市小隈	214.0	256.0	156.0
61	402280590	1320.0	朝倉市小田	620.0	700.0	504.0
62	402280600	364.0	朝倉市平塚	180.0	184.0	122.0
63	402280610	173.0	朝倉市中寒水	88.0	85.0	62.0
64	402280620	72.0	朝倉市倉吉	30.0	42.0	25.0
65	402280630	180.0	朝倉市白鳥	77.0	103.0	56.0
66	402280640	64.0	朝倉市林田	27.0	37.0	21.0
67	402280650	63.0	朝倉市鎌崎	33.0	30.0	17.0
68	402280660	148.0	朝倉市金丸	72.0	76.0	47.0
69	402280670	101.0	朝倉市徳渕	43.0	58.0	36.0
70	402280680	120.0	朝倉市八重津	57.0	63.0	42.0
71	402280690	385.0	朝倉市長田	189.0	196.0	121.0
72	402280700	43.0	朝倉市上畑	18.0	25.0	14.0
73	402280710	105.0	朝倉市中	45.0	60.0	39.0
74	402280720	188.0	朝倉市片延	91.0	97.0	76.0
75	402280730	137.0	朝倉市鵜木	59.0	78.0	44.0
76	402280740	342.0	朝倉市福光	167.0	175.0	104.0
77	402280750	1476.0	朝倉市屋永	708.0	768.0	519.0
78	402280760	341.0	朝倉市桑原	154.0	187.0	123.0
79	402280770	132.0	朝倉市田島	63.0	69.0	45.0
80	402280780	313.0	朝倉市中島田	154.0	159.0	105.0
81	402280790	645.0	朝倉市牛鶴	287.0	358.0	211.0
82	402280800	2257.0	朝倉市三奈木	998.0	1259.0	712.0
83	402280810	141.0	朝倉市城	31.0	110.0	16.0
84	402280820	348.0	朝倉市荷原	159.0	189.0	112.0
85	402280830	80.0	朝倉市矢野竹	41.0	39.0	23.0
86	402280840	165.0	朝倉市屋形原	77.0	88.0	52.0
87	402280850	198.0	朝倉市板屋	97.0	101.0	65.0
88	402280860	232.0	朝倉市黒川	109.0	123.0	109.0
89	402280870	128.0	朝倉市佐田	62.0	66.0	61.0
90	402280880	642.0	朝倉市美奈宜の杜	296.0	346.0	287.0
91	40228088001	46.0	朝倉市美奈宜の杜１丁目	23.0	23.0	23.0
92	40228088002	90.0	朝倉市美奈宜の杜２丁目	44.0	46.0	45.0
93	40228088003	54.0	朝倉市美奈宜の杜３丁目	23.0	31.0	22.0
94	40228088004	-	朝倉市美奈宜の杜４丁目	-	-	-
95	40228088005	195.0	朝倉市美奈宜の杜５丁目	83.0	112.0	78.0
96	40228088006	175.0	朝倉市美奈宜の杜６丁目	83.0	92.0	81.0
97	40228088007	82.0	朝倉市美奈宜の杜７丁目	40.0	42.0	38.0
98	402280890	1330.0	朝倉市杷木池田	621.0	709.0	495.0
99	40228089001	285.0	朝倉市杷木池田	133.0	152.0	97.0
100	40228089002	459.0	朝倉市杷木池田	218.0	241.0	169.0
101	40228089003	202.0	朝倉市杷木池田	87.0	115.0	84.0
102	40228089004	102.0	朝倉市杷木池田	50.0	52.0	39.0
103	40228089005	86.0	朝倉市杷木池田	33.0	53.0	31.0
104	40228089006	196.0	朝倉市杷木池田	100.0	96.0	75.0
105	402280900	1065.0	朝倉市杷木林田	508.0	557.0	404.0
106	40228090001	83.0	朝倉市杷木林田	37.0	46.0	30.0
107	40228090002	311.0	朝倉市杷木林田	145.0	166.0	117.0
108	40228090003	392.0	朝倉市杷木林田	190.0	202.0	138.0
109	40228090004	279.0	朝倉市杷木林田	136.0	143.0	119.0
110	402280910	415.0	朝倉市杷木寒水	185.0	230.0	155.0
111	40228091001	57.0	朝倉市杷木寒水	26.0	31.0	27.0
112	40228091002	167.0	朝倉市杷木寒水	63.0	104.0	55.0
113	40228091003	191.0	朝倉市杷木寒水	96.0	95.0	73.0
114	402280920	65.0	朝倉市杷木白木	28.0	37.0	21.0
115	402280930	320.0	朝倉市杷木星丸	150.0	170.0	118.0
116	40228093001	55.0	朝倉市杷木星丸	27.0	28.0	24.0
117	40228093002	65.0	朝倉市杷木星丸	35.0	30.0	24.0
118	40228093003	79.0	朝倉市杷木星丸	36.0	43.0	23.0
119	40228093004	87.0	朝倉市杷木星丸	38.0	49.0	34.0
120	40228093005	34.0	朝倉市杷木星丸	14.0	20.0	13.0
121	402280940	199.0	朝倉市杷木大山	91.0	108.0	57.0
122	40228094001	84.0	朝倉市杷木大山	37.0	47.0	23.0
123	40228094002	115.0	朝倉市杷木大山	54.0	61.0	34.0
124	402280950	227.0	朝倉市杷木穂坂	84.0	143.0	59.0
125	402280960	333.0	朝倉市杷木古賀	164.0	169.0	104.0
126	402280970	246.0	朝倉市杷木松末	108.0	138.0	85.0
127	40228097001	9.0	朝倉市杷木松末	4.0	5.0	3.0
128	40228097002	54.0	朝倉市杷木松末	25.0	29.0	20.0
129	40228097003	73.0	朝倉市杷木松末	32.0	41.0	24.0
130	40228097004	58.0	朝倉市杷木松末	20.0	38.0	17.0
131	40228097005	31.0	朝倉市杷木松末	15.0	16.0	13.0
132	40228097006	21.0	朝倉市杷木松末	12.0	9.0	8.0
133	402280980	790.0	朝倉市杷木久喜宮	367.0	423.0	333.0
134	40228098001	85.0	朝倉市杷木久喜宮	45.0	40.0	30.0
135	40228098002	59.0	朝倉市杷木久喜宮	28.0	31.0	22.0
136	40228098003	60.0	朝倉市杷木久喜宮	28.0	32.0	17.0
137	40228098004	63.0	朝倉市杷木久喜宮	31.0	32.0	24.0
138	40228098005	337.0	朝倉市杷木久喜宮	143.0	194.0	167.0
139	40228098006	186.0	朝倉市杷木久喜宮	92.0	94.0	73.0
140	402280990	370.0	朝倉市杷木若市	160.0	210.0	128.0
141	40228099001	24.0	朝倉市杷木若市	8.0	16.0	7.0
142	40228099002	27.0	朝倉市杷木若市	15.0	12.0	12.0
143	40228099003	45.0	朝倉市杷木若市	21.0	24.0	16.0
144	40228099004	61.0	朝倉市杷木若市	26.0	35.0	22.0
145	40228099005	213.0	朝倉市杷木若市	90.0	123.0	71.0
146	402281000	97.0	朝倉市杷木赤谷	49.0	48.0	27.0
147	402281010	1336.0	朝倉市杷木志波	613.0	723.0	533.0
148	40228101001	226.0	朝倉市杷木志波	97.0	129.0	79.0
149	40228101002	25.0	朝倉市杷木志波	9.0	16.0	12.0
150	40228101003	35.0	朝倉市杷木志波	15.0	20.0	14.0
151	40228101004	73.0	朝倉市杷木志波	32.0	41.0	26.0
152	40228101005	101.0	朝倉市杷木志波	49.0	52.0	49.0
153	40228101006	206.0	朝倉市杷木志波	91.0	115.0	106.0
154	40228101007	90.0	朝倉市杷木志波	42.0	48.0	30.0
155	40228101008	111.0	朝倉市杷木志波	48.0	63.0	39.0
156	40228101009	97.0	朝倉市杷木志波	46.0	51.0	35.0
157	40228101010	52.0	朝倉市杷木志波	25.0	27.0	17.0
158	40228101011	94.0	朝倉市杷木志波	44.0	50.0	36.0
159	40228101012	73.0	朝倉市杷木志波	43.0	30.0	24.0
160	40228101013	44.0	朝倉市杷木志波	19.0	25.0	18.0
161	40228101014	30.0	朝倉市杷木志波	14.0	16.0	12.0
162	40228101015	79.0	朝倉市杷木志波	39.0	40.0	36.0
163	402281020	619.0	朝倉市山田	296.0	323.0	203.0
164	402281030	236.0	朝倉市菱野	109.0	127.0	74.0
165	402281040	724.0	朝倉市古毛	343.0	381.0	233.0
166	402281050	729.0	朝倉市須川	340.0	389.0	233.0
167	402281060	735.0	朝倉市宮野	341.0	394.0	224.0
168	402281070	680.0	朝倉市比良松	304.0	376.0	250.0
169	402281080	209.0	朝倉市烏集院	106.0	103.0	59.0
170	402281090	833.0	朝倉市入地	385.0	448.0	259.0
171	402281100	266.0	朝倉市多多連	120.0	146.0	81.0
172	402281110	189.0	朝倉市田中	88.0	101.0	63.0
173	402281120	300.0	朝倉市上寺	140.0	160.0	95.0
174	402281130	465.0	朝倉市長淵	218.0	247.0	132.0
175	402281140	1521.0	朝倉市大庭	717.0	804.0	484.0
176	402281150	272.0	朝倉市石成	126.0	146.0	76.0
