﻿_id	管轄市町村名	避難先名称	避難種別	指定区分	指定場所	災害区分	土砂災害・浸水・津波浸水予測地域	緊急避難場所レベル(風水害)	緊急避難場所レベル(津波)	耐震性	備蓄品目(備蓄の有無)	備蓄品目(備蓄品目)	標高（m）	経度：東経(世界測地系10進法)	緯度：北緯(世界測地系10進法)	発電機(発電機の有無)	発電機(発動発電機(可搬型))	発電機(自家発電機)	施設面積（㎡）(屋内)	施設面積（㎡）(屋外)	収容人数(避難所)	収容人数(避難場所）	所在地	備考1
1	白浜町	安宅地区１（住民交流センター敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	6.8	135.469576	33.578484	""	""	""	""	""		900	白浜町安宅464-1	""
2	白浜町	安宅地区５（八幡神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	9.3	135.46416	33.581725	""	""	""	""	""		180	白浜町矢田18	""
3	白浜町	安宅地区３（開墾地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	34.1	135.466722	33.580966	""	""	""	""	""			白浜町安宅763	""
4	白浜町	安宅地区２（安楽寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	13.8	135.474521	33.581638	""	""	""	""	""		1100	白浜町安宅386	""
5	白浜町	安宅地区４（安宅観音敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	7.1	135.46759	33.577141	""	""	""	""	""		260	白浜町安宅493-1	""
6	白浜町	安宅地区６（宝谷避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	23.2	135.476785	33.581481	""	""	""	""	""			白浜町安宅749	""
7	白浜町	伊古木青年会館	避難所	避難所	""	洪水　	津波浸水予測地域	""	""	""	""	""		135.461002	33.552655	""	""	""	""	""	5		白浜町塩野412	""
8	白浜町	市江地区１（市江崎灯台への道）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	12.9	135.402569	33.590012	""	""	""	""	""			白浜町日置1585	""
9	白浜町	市江地区３（目戸地区裏山）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	16	135.405903	33.58662	""	""	""	""	""			白浜町日置1360	""
10	白浜町	市江地区２（市江地蔵尊敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	27.9	135.405319	33.589387	""	""	""	""	""			白浜町日置1448	""
11	白浜町	内ノ川地区１（林翁寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	22.1	135.411181	33.673704	""	""	""	""	""		1140	白浜町内ノ川662	""
12	白浜町	内ノ川地区３（内ノ川ふれあい会館敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	14.8	135.418389	33.676701	""	""	""	""	""		1400	白浜町内ノ川918-7	""
13	白浜町	内ノ川地区２（北富田小学校敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	浸水予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	11.2	135.409056	33.673542	""	""	""	""	""		9000	白浜町内ノ川579	""
14	白浜町	大区民会館	避難所	避難所	""	洪水　	浸水予測地域　	""	""	""	""	""		135.508293	33.647512	""	""	""	""	""	5		白浜町大252-2	""
15	白浜町	大古地区１（長寿寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	10	135.460372	33.578672	""	""	""	""	""		700	白浜町大古144-1	""
16	白浜町	大古地区５（秋葉山避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	20.9	135.454771	33.574479	""	""	""	""	""			白浜町大古799	""
17	白浜町	大古地区３（梵音寺付近）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	17.2	135.451464	33.570471	""	""	""	""	""		300	白浜町大古804-6	""
18	白浜町	大古地区２（アンソレイユ日置敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	8	135.459095	33.57991	""	""	""	""	""		1000	白浜町大古13	""
19	白浜町	大古地区４（瀬田谷避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	21.5	135.452736	33.573328	""	""	""	""	""			白浜町大古804	""
20	白浜町	大古地区６（山崎前避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	22.6	135.456688	33.579196	""	""	""	""	""			白浜町大古768-2	""
21	白浜町	笠甫地区１（裏山）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	13.3	135.417972	33.581678	""	""	""	""	""			白浜町日置1780	""
22	白浜町	笠甫地区２（太平洋岸自転車道）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	14.6	135.419833	33.580637	""	""	""	""	""			白浜町日置1831	""
23	白浜町	堅田地区１（西越集会所敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	24	135.380077	33.677831	""	""	""	""	""		1328	白浜町堅田2487-6	""
24	白浜町	堅田地区９（五月ヶ丘）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	14.9	135.389681	33.671267	""	""	""	""	""		434	白浜町堅田374-2	""
25	白浜町	堅田地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	14.7	135.381979	33.668142	""	""	""	""	""			白浜町堅田934	""
26	白浜町	堅田地区３（上観音敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	19	135.387668	33.679781	""	""	""	""	""			白浜町堅田1507	""
27	白浜町	堅田地区１０【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18.2	135.386444	33.676597	""	""	""	""	""			白浜町堅田1465	""
28	白浜町	堅田地区１１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	39.4	135.386361	33.684595	""	""	""	""	""			白浜町堅田2613	""
29	白浜町	堅田地区１９（白浜サニービーチ多目的広場）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	28.2	135.371375	33.680492	""	""	""	""	""		400	白浜町堅田2500-361	""
30	白浜町	堅田地区１５（白浜ビーチゴルフ倶楽部敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	30	135.380917	33.682986	""	""	""	""	""			白浜町堅田2577-1	""
31	白浜町	堅田地区１３【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18.6	135.385396	33.677442	""	""	""	""	""			白浜町堅田2588-1	""
32	白浜町	堅田地区１７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	15.4	135.377549	33.677425	""	""	""	""	""			白浜町堅田2399-9	""
33	白浜町	堅田地区１２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	10.5	135.385986	33.674537	""	""	""	""	""			白浜町堅田1370-1	""
34	白浜町	堅田地区１８【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	19.6	135.373125	33.684242	""	""	""	""	""			白浜町堅田2260	""
35	白浜町	堅田地区１４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	31.1	135.385354	33.678056	""	""	""	""	""		168	白浜町堅田2584-2	""
36	白浜町	堅田地区１６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	17.1	135.378882	33.681447	""	""	""	""	""		1000	白浜町堅田2525-1	""
37	白浜町	堅田地区７（東の公園）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	12.5	135.389118	33.669103	""	""	""	""	""		648	白浜町堅田464	""
38	白浜町	堅田地区２（聖福寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	27	135.385896	33.669846	""	""	""	""	""		600	白浜町堅田1211	""
39	白浜町	堅田地区２０【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	26.7	135.379465	33.68772	""	""	""	""	""			白浜町堅田2559-3	""
40	白浜町	堅田地区２１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	12.6	135.380764	33.689578	""	""	""	""	""			白浜町堅田2566-2	""
41	白浜町	堅田地区８（玉彦神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	21.5	135.388611	33.667008	""	""	""	""	""			白浜町堅田2747	""
42	白浜町	堅田地区４（櫛ヶ峯集会所敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	32	135.376324	33.676216	""	""	""	""	""		832	白浜町堅田2399-469	""
43	白浜町	堅田地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	16.8	135.383861	33.668021	""	""	""	""	""		312	白浜町堅田973-1	""
44	白浜町	旧田野井小学校	避難所を兼ねる避難場所	避難場所兼避難所	""	洪水　地震　津波　	""	""	""	""	""	""		135.449883	33.593832	""	""	""	""	""	78		白浜町田野井524	""
45	白浜町	小川区民会館	避難所	避難所	""	洪水　	""	""	""	""	""	""		135.502387	33.635733	""	""	""	""	""	32		白浜町小川450	""
46	白浜町	才野地区９【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	12	135.382215	33.658704	""	""	""	""	""			白浜町才野1657	""
47	白浜町	才野地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	19.1	135.379417	33.661256	""	""	""	""	""			白浜町才野1640-63	""
48	白浜町	才野地区３【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	40.4	135.383299	33.653709	""	""	""	""	""			白浜町才野1692	""
49	白浜町	才野地区１０（熊野神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	38.4	135.381042	33.653096	""	""	""	""	""		1000	白浜町才野1757-1	""
50	白浜町	才野地区１１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	42.6	135.38416	33.654884	""	""	""	""	""			白浜町才野1758-7	""
51	白浜町	才野地区１３（花卉団地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	13.6	135.379542	33.663171	""	""	""	""	""		540	白浜町才野1304-1	""
52	白浜町	才野地区１２（西富田小学校敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	10.3	135.386722	33.663096	""	""	""	""	""		9600	白浜町才野47	""
53	白浜町	才野地区１４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	50	135.390604	33.660231	""	""	""	""	""			白浜町才野1683-1	""
54	白浜町	才野地区７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	19.5	135.378417	33.657147	""	""	""	""	""			白浜町才野1647	""
55	白浜町	才野地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	25.8	135.38775	33.660041	""	""	""	""	""			白浜町才野1757-1	""
56	白浜町	才野地区８【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	16.4	135.379639	33.658565	""	""	""	""	""			白浜町才野1239	""
57	白浜町	才野地区４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	20.4	135.364125	33.656777	""	""	""	""	""			白浜町才野1529	""
58	白浜町	才野地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	30.2	135.377535	33.656916	""	""	""	""	""			白浜町才野1640-153	""
59	白浜町	栄地区１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	41.6	135.394153	33.657303	""	""	""	""	""			白浜町栄118-11	""
60	白浜町	塩野地区１（塩野青年会館奥）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	8.8	135.46116	33.570336	""	""	""	""	""			白浜町塩野25	""
61	白浜町	塩野地区５（県道日置川すさみ線）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	19.7	135.461347	33.551845	""	""	""	""	""			白浜町塩野503-7	""
62	白浜町	塩野地区３（生駒神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	12.1	135.460653	33.555316	""	""	""	""	""		100	白浜町塩野477	""
63	白浜町	塩野地区２（塩野薬師敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	15.9	135.459722	33.568293	""	""	""	""	""		200	白浜町塩野116	""
64	白浜町	塩野地区４（日置川ごみ焼却場敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	29.3	135.452	33.561823	""	""	""	""	""		2900	白浜町塩野2119-4	""
65	白浜町	塩野地区６（県道日置川すさみ線）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	22.1	135.450438	33.551097	""	""	""	""	""		2000	白浜町塩野431-2	""
66	白浜町	志原地区５（パイロット登り口）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18	135.430868	33.574965	""	""	""	""	""			白浜町日置2029	""
67	白浜町	志原地区３（春日神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	15.8	135.430958	33.578866	""	""	""	""	""			白浜町日置1185	""
68	白浜町	志原地区２（裏山）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	11.3	135.429528	33.577459	""	""	""	""	""			白浜町日置1157	""
69	白浜町	志原地区４（太平洋岸自転車道）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	16.4	135.427306	33.572859	""	""	""	""	""			白浜町日置1879-1	""
70	白浜町	志原地区６（特別養護老人ホーム　白浜日置の郷）	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆	""	""	""		135.431094	33.572203	""	""	""	""	""			白浜町白浜町日置２０３７	""
71	白浜町	シラハマキーテラスホテルシーモア	福祉避難所	指定福祉避難所	""	津波　	""	""	""	""	""	""		135.337405	33.675963	""	""	""	""	""	500		白浜町1821	""
72	白浜町	白浜第一小学校	避難所を兼ねる避難場所	避難場所兼指定避難所	""	洪水　崖崩れ・土石流及び地滑り　高潮　内水氾濫　	""	☆☆☆	""	耐震　	○	簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット	13.1	135.347975	33.690453	""	""	""	""	""	305		白浜町白浜町（大字なし）	""
73	白浜町	白浜地区１（共同墓地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	22.5	135.348895	33.688348	""	""	""	""	""			白浜町970	""
74	白浜町	白浜地区９（白浜中央保健センター敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	26.3	135.348671	33.681565	""	""	""	""	""		2708	白浜町1234-2	""
75	白浜町	白浜地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	11.6	135.351305	33.685741	""	""	""	""	""			白浜町526133	""
76	白浜町	白浜地区３（常喜院敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	30.9	135.350338	33.686146	""	""	""	""	""		1400	白浜町1127	""
77	白浜町	白浜地区１０（白浜はまゆう病院裏駐車場）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	26	135.34972	33.681617	""	""	""	""	""		8310	白浜町1434-3	""
78	白浜町	白浜地区７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	17.6	135.346037	33.683795	""	""	""	""	""			白浜町1369-8	""
79	白浜町	白浜地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	17	135.348549	33.687374	""	""	""	""	""			白浜町1104-4	""
80	白浜町	白浜地区８【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	25.9	135.348844	33.684032	""	""	""	""	""			白浜町1315-2	""
81	白浜町	白浜地区４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	21	135.351044	33.684428	""	""	""	""	""			白浜町3340-40	""
82	白浜町	白浜地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	23.4	135.346441	33.686058	""	""	""	""	""			白浜町3499	""
83	白浜町	瀬戸地区１（熊野三所神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18.9	135.341952	33.683958	""	""	""	""	""			白浜町3315	""
84	白浜町	瀬戸地区９（番所山）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	31.6	135.336292	33.693738	""	""	""	""	""			白浜町621280	""
85	白浜町	瀬戸地区５（民宿まるき別館）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　津波浸水予測地域	""	☆	耐震　	""	""	5.7	135.340392	33.692455	""	""	""	""	""		30	白浜町621035	""
86	白浜町	瀬戸地区３【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	17.4	135.346811	33.687591	""	""	""	""	""			白浜町3475	""
87	白浜町	瀬戸地区７（共同墓地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	18	135.348732	33.688781	""	""	""	""	""			白浜町972	""
88	白浜町	瀬戸地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	19.3	135.345333	33.686079	""	""	""	""	""			白浜町3504	""
89	白浜町	瀬戸地区８（江津良初期避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	16.6	135.348586	33.692747	""	""	""	""	""			白浜町259	""
90	白浜町	瀬戸地区４（白浜第一小学校敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	13.1	135.347747	33.690031	""	""	""	""	""		9400	白浜町白浜町（大字なし）	""
91	白浜町	瀬戸地区６（ラメール白浜）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	24.4	135.351234	33.690161	""	""	""	""	""			白浜町156-1	""
92	白浜町	平地区１（平老人憩いの家敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	24.6	135.404583	33.673299	""	""	""	""	""		340	白浜町平545-1	""
93	白浜町	平地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18.2	135.399875	33.67037	""	""	""	""	""		682	白浜町平1148-2	""
94	白浜町	平地区３【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	22.4	135.403306	33.670486	""	""	""	""	""			白浜町平600-3	""
95	白浜町	平地区７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	16	135.396514	33.666505	""	""	""	""	""			白浜町平1184	""
96	白浜町	平地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	23.6	135.404014	33.671285	""	""	""	""	""			白浜町平649-1	""
97	白浜町	平地区４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	19.9	135.400472	33.668426	""	""	""	""	""			白浜町平354	""
98	白浜町	平地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	11.3	135.398333	33.667083	""	""	""	""	""			白浜町平1161	""
99	白浜町	滝区民会館	避難所	避難所	""	洪水　	""	""	""	""	""	""		135.542957	33.670706	""	""	""	""	""	7		白浜町市鹿野1288-2	""
100	白浜町	田野井会館	避難所を兼ねる避難場所	避難場所兼指定避難所	""	洪水　崖崩れ・土石流及び地滑り　高潮　内水氾濫　	""	☆☆☆	""	""	○	簡易トイレセット・発電機セット、ハロゲン投光機セット	9	135.448108	33.593505	""	""	""	""	""	31		白浜町田野井544-1	""
101	白浜町	田野井地区１（田野井会館敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	9	135.44826	33.593454	""	""	""	""	""		350	白浜町田野井544	""
102	白浜町	田野井地区３（天徳寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	13	135.449123	33.595856	""	""	""	""	""		370	白浜町田野井936	""
103	白浜町	田野井地区２（旧田野井小学校敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	12	135.450165	33.593718	""	""	""	""	""		670	白浜町田野井524	""
104	白浜町	大圓寺	避難所を兼ねる避難場所	避難場所兼避難所	""	洪水　	""	☆☆☆	""	""	""	""		135.481601	33.608244	""	""	""	""	""	4		白浜町安居621	""
105	白浜町	十九渕地区１（加勝寺敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	18.2	135.413556	33.649745	""	""	""	""	""		923	白浜町十九渕690	""
106	白浜町	十九渕地区２（小倉山）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	43.6	135.405722	33.649549	""	""	""	""	""			白浜町十九渕1152-8	""
107	白浜町	椿地区１（稲荷神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	13.6	135.395167	33.608912	""	""	""	""	""			白浜町椿978	""
108	白浜町	椿地区９（プレジデント椿駐車場）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	26.1	135.389583	33.60515	""	""	""	""	""			白浜町椿1057-3	""
109	白浜町	椿地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	18.4	135.398583	33.614086	""	""	""	""	""			白浜町椿918	""
110	白浜町	椿地区３【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	29.6	135.394319	33.618993	""	""	""	""	""			白浜町椿836-3	""
111	白浜町	椿地区１０【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	27.6	135.390556	33.604468	""	""	""	""	""			白浜町椿1056-7	""
112	白浜町	椿地区１１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	27.3	135.391056	33.604178	""	""	""	""	""			白浜町椿1056-7	""
113	白浜町	椿地区７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	14.3	135.393417	33.606887	""	""	""	""	""			白浜町椿1043	""
114	白浜町	椿地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	16	135.398486	33.606991	""	""	""	""	""			白浜町椿1010-76	""
115	白浜町	椿地区８（玉椿センチュリーマンション前）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	16.4	135.389931	33.607951	""	""	""	""	""			白浜町椿454-1	""
116	白浜町	椿地区４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	15.2	135.399736	33.618275	""	""	""	""	""			白浜町椿733	""
117	白浜町	椿地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	11.8	135.3925	33.60684	""	""	""	""	""			白浜町椿1045	""
118	白浜町	天徳寺	避難所を兼ねる避難場所	避難場所兼避難所	""	洪水　地震　津波　	""	☆☆☆	""	""	""	""		135.448961	33.595897	""	""	""	""	""	8		白浜町田野井936	""
119	白浜町	富田地区９【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	48.3	135.396292	33.637442	""	""	""	""	""			白浜町富田1701-1	""
120	白浜町	富田地区５【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	15.6	135.399361	33.634676	""	""	""	""	""			白浜町富田1677-2	""
121	白浜町	富田地区３（草堂寺横）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	13.7	135.407611	33.641713	""	""	""	""	""			白浜町富田1220	""
122	白浜町	富田地区１０（飛鳥神社敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	17.4	135.406819	33.642882	""	""	""	""	""			白浜町富田1752	""
123	白浜町	富田地区１１【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	17.1	135.400028	33.624803	""	""	""	""	""			白浜町富田1629-1	""
124	白浜町	富田地区１２（軽費老人ホーム　ケアハウス南紀）	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆	""	""	""		135.399228	33.638639	""	""	""	""	""			白浜町白浜町富田１３６０－２０	""
125	白浜町	富田地区７【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	13.9	135.400542	33.631204	""	""	""	""	""			白浜町富田1645-2	""
126	白浜町	富田地区２【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	29.7	135.402708	33.639583	""	""	""	""	""			白浜町富田1417-2	""
127	白浜町	富田地区８【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	23.6	135.400389	33.628947	""	""	""	""	""			白浜町富田1647-1	""
128	白浜町	富田地区４【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	15.8	135.405347	33.639954	""	""	""	""	""			白浜町富田1270	""
129	白浜町	富田地区６【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	24.3	135.398083	33.631574	""	""	""	""	""			白浜町富田1686-1	""
130	白浜町	中地区１（シニア共和国シャングリラ敷地）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	40.6	135.384639	33.652714	""	""	""	""	""		3112	白浜町中1700-2	""
131	白浜町	中地区3（中地区津波避難ビル）	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆	耐震　	""	""		135.391708	33.647089	""	""	""	""	""		150	白浜町白浜町中283-1	""
132	白浜町	中地区2（中地区津波避難タワー）	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆	耐震　	""	""		135.392219	33.644722	""	""	""	""	""		120	白浜町白浜町中1-9	""
133	白浜町	農業研修会館	避難所	避難所	""	洪水　	浸水予測地域　津波浸水予測地域	""	""	""	""	""		135.39627	33.653171	""	""	""	""	""	51		白浜町栄670-2	""
134	白浜町	東白浜地区１（福菱ビル）【指定】	避難場所	指定避難場所	ビル屋上	津波　	津波浸水予測地域	""	☆	耐震　	""	""	1.5	135.353656	33.683704	""	""	""	""	""		240	白浜町1279-3	""
135	白浜町	東白浜地区５（阪田町内会初期避難場所）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	25.2	135.35332	33.690993	""	""	""	""	""		2928	白浜町3715-54	""
136	白浜町	東白浜地区３（奉公浦サニーヒル）【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	""	""	☆☆☆	""	""	""	25.5	135.351325	33.688193	""	""	""	""	""			白浜町1073-10	""
137	白浜町	東白浜地区１０【指定】	避難場所	指定避難場所	""	津波　	土砂災害予測地域　	""	☆☆☆	""	""	""	19.3	135.361701	33.677439	""	""	""	""	""			白浜町456706	""
