﻿_id	区分	作付実農家数	面積	農家数（稲）	面積（稲）	農家数（麦類）	面積（麦類）	農家数（雑穀）	面積（雑穀）	農家数（いも類）	面積（いも類）	農家数（豆類）	面積（豆類）	農家数（工芸農作物）	面積（工芸農作物）	農家数（野菜類）	面積（野菜類）	農家数（花き類）	面積（花き類）	農家数（種苗類）	面積（種苗類）	農家数（飼料用作物）	面積（飼料用作物）	農家数（その他の作物）	面積（その他の作物）
1	平成７年	582	2180.4	141	135.93	12	11.63	31	6.86	470	 994.02	  153 	 29.13	  3 	 3.52	473	 511.08	25	 13.74	  7 	 4.45	  117 	 445.99	  22 	 24.05
2	平成１２年	350	1462.17	81	101.95	10	8.91	9	2.75	277	 721.15	  79 	 32.45	  2 	 2.65	245	 559.80	18	 11.84	  4 	 1.60	 … 	 … 	  21 	 19.07
3	平成１７年	251	1151.71	57	80.48	3	2.35	13	8.04	182	 538.15	  57 	 26.35	  1 	ⅹ	200	 480.86	12	 9.53	  8 	 2.44	 … 	 … 	  2 	ⅹ
4	0.3ha未満	4	0.69	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	1	ⅹ	 - 	 - 	 - 	 - 	2	ⅹ	2	ⅹ	 - 	 - 	 … 	 … 	 - 	 - 
5	0.3～1.0	38	18.05	2	ⅹ	 - 	 - 	1	ⅹ	18	 4.69	  12 	 1.67	 - 	 - 	33	 10.25	1	ⅹ	  1 	ⅹ	 … 	 … 	 - 	 - 
6	1.0～3.0	64	100.39	21	24.96	 - 	 - 	5	0.94	36	 26.89	  16 	 4.53	 - 	 - 	42	 40.65	4	 2.31	  2 	ⅹ	 … 	 … 	 - 	 - 
7	3.0～5.0	44	146.68	14	22.18	 - 	 - 	2	ⅹ	34	 54.30	  11 	 3.15	 - 	 - 	33	 61.15	1	ⅹ	  1 	ⅹ	 … 	 … 	  1 	ⅹ
8	5.0～10.0	63	415.06	14	24.95	 - 	 - 	4	3.1	58	 189.92	  10 	 6.20	 - 	 - 	57	 184.53	2	ⅹ	  3 	 0.02	 … 	 … 	  1 	ⅹ
9	10.0～20.0	30	360.7	5	7.1	2	ⅹ	 - 	 - 	28	 193.15	  5 	ⅹ	  1 	ⅹ	27	 154.13	1	ⅹ	  1 	ⅹ	 … 	 … 	 - 	 - 
10	20.0ha以上	8	110.13	1	ⅹ	1	ⅹ	1	ⅹ	7	ⅹ	  3 	ⅹ	 - 	 - 	6	ⅹ	1	ⅹ	 - 	 - 	 … 	 … 	 - 	 - 
