﻿_id	11.0	白川小学校	3197.0	48.0	3245.0	2832.0	40.0	2872.0	3270.0	47.0	3317.0	6102.0	87.0	6189.0
1	12.0	平原小学校	2039	4	2043	1660	3	1663	1981	16	1997	3641	19	3660
2	13.0	中友小学校	2129	60	2189	1623	27	1650	1892	66	1958	3515	93	3608
3	14.0	明治小学校	2462	72	2534	2119	40	2159	2384	51	2435	4503	91	4594
4	15.0	大正小学校	2956	41	2997	2518	33	2551	2854	31	2885	5372	64	5436
5	17.0	大牟田中央小学校	4227	65	4292	3734	45	3779	4324	53	4377	8058	98	8156
6	19.0	天領小学校	2625	22	2647	2572	18	2590	2875	22	2897	5447	40	5487
7	31.0	手鎌小学校	3970	45	4015	3675	41	3716	4126	20	4146	7801	61	7862
8	32.0	銀水小学校	4443	60	4503	4092	25	4117	4796	49	4845	8888	74	8962
9	33.0	吉野小学校	3424	81	3505	3102	37	3139	3630	54	3684	6732	91	6823
10	34.0	上内小学校	619	14	633	556	2	558	617	13	630	1173	15	1188
11	35.0	倉永小学校	2415	36	2451	2116	21	2137	2535	23	2558	4651	44	4695
12	36.0	羽山台小学校	2566	20	2586	2557	7	2564	2755	19	2774	5312	26	5338
13	41.0	駛馬小学校	3718	39	3757	3104	18	3122	3599	31	3630	6703	49	6752
14	44.0	天の原小学校	2414	7	2421	2233	4	2237	2355	9	2364	4588	13	4601
15	51.0	みなと小学校	3272	73	3345	2872	69	2941	3155	18	3173	6027	87	6114
16	61.0	三池小学校	3824	38	3862	3450	26	3476	3951	26	3977	7401	52	7453
17	62.0	高取小学校	2466	16	2482	1925	17	1942	2392	8	2400	4317	25	4342
18	71.0	玉川小学校	1271	6	1277	1006	6	1012	1161	7	1168	2167	13	2180
19	合　　　　計	""	54037	747	54784	47746	479	48225	54652	563	55215	102398	1042	103440
