﻿_id	小学校名	出生	死亡	転入	転出	その他の増	その他の減
1	""						
2	全市	238	320	1266	1608	20	36
3	""						
4	飯野	2	7	6	11	0	0
5	石畳	0	3	4	5	0	0
6	御作	0	1	1	0	0	0
7	中山	7	7	30	29	2	2
8	道慈	0	3	0	1	0	0
9	""						
10	本城	2	1	4	0	0	0
11	小原中部	0	1	4	0	0	0
12	足助	0	3	4	5	0	0
13	冷田	0	0	0	0	0	0
14	追分	0	0	1	1	0	0
15	""						
16	佐切	0	2	0	0	0	0
17	則定	0	2	0	2	0	0
18	萩野	0	2	1	2	0	0
19	明和	0	2	0	0	0	0
20	新盛	1	0	0	0	0	0
21	""						
22	大蔵	0	1	0	0	0	0
23	御蔵	0	0	0	0	0	0
24	大沼	0	1	4	2	0	0
25	花山	1	0	3	4	0	0
26	巴ケ丘	0	4	0	1	0	0
27	""						
28	小渡	1	3	0	4	0	0
29	敷島	0	2	1	4	0	0
30	稲武	0	5	3	5	0	0
31	童子山	4	8	45	68	0	2
32	挙母	6	10	37	58	1	1
33	""						
34	根川	4	3	30	53	0	3
35	小清水	7	16	46	50	0	0
36	前山	5	9	29	62	0	0
37	山之手	7	12	48	52	0	1
38	美山	8	11	42	80	0	1
39	""						
40	寺部	8	8	16	25	0	0
41	平井	1	1	3	9	0	0
42	野見	2	10	18	23	0	0
43	古瀬間	2	4	7	6	0	0
44	矢並	0	0	0	1	0	0
45	""						
46	高嶺	8	6	25	40	2	0
47	寿恵野	4	6	25	19	1	1
48	畝部	3	8	3	12	0	0
49	堤	10	5	106	87	4	1
50	若園	8	11	54	61	2	3
51	""						
52	竹村	8	6	26	24	0	0
53	駒場	2	5	14	13	0	1
54	大林	6	4	107	144	0	0
55	大畑	0	2	2	9	0	0
56	伊保	4	2	30	41	0	0
57	""						
58	加納	2	1	3	7	1	2
59	青木	11	11	40	34	0	0
60	西広瀬	0	1	0	1	0	0
61	東広瀬	3	0	9	2	0	0
62	中金	0	1	2	0	0	0
63	""						
64	上鷹見	1	0	2	1	0	0
65	幸海	1	0	5	1	0	0
66	岩倉	0	6	11	6	0	1
67	九久平	2	3	6	3	0	0
68	滝脇	2	0	0	0	0	0
69	""						
70	豊松	0	3	2	0	0	0
71	東山	6	3	4	5	0	0
72	元城	4	3	18	21	0	1
73	梅坪	6	12	48	38	2	1
74	朝日	9	5	20	16	0	1
75	""						
76	若林東	5	5	19	37	3	0
77	東保見	3	6	15	19	1	3
78	四郷	12	11	14	21	0	0
79	浄水	5	6	40	31	0	0
80	平和	3	6	6	82	0	0
81	""						
82	市木	4	6	23	26	0	0
83	若林西	1	7	11	18	0	1
84	衣丘	10	11	41	56	1	0
85	土橋	8	2	47	61	0	1
86	広川台	6	4	22	14	0	4
87	""						
88	井上	2	4	29	13	0	2
89	五ケ丘	1	0	2	12	0	0
90	西保見	1	3	22	32	0	3
91	五ケ丘東	1	1	6	3	0	0
92	浄水北	8	2	20	35	0	0
