﻿_id	類型	疾  病  名	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
1	""	""	患者数	患者数	患者数	患者数	患者数
2	三類(全数報告分)	コレラ	－	－	－	－	－
3	三類(全数報告分)	腸チフス	－	－	－	－	－
4	三類(全数報告分)	パラチフス	－	1	－	－	－
5	三類(全数報告分)	細菌性赤痢	－	1	－	1	－
6	三類(全数報告分)	腸管出血性大腸菌感染症	29(11)	78(46)	69(42)	54(25)	49(23)
7	四類(全数報告分)	Ａ型肝炎	3	－	－	6	2
8	四類(全数報告分)	Ｅ型肝炎	1	－	－	－	1
9	四類(全数報告分)	オウム病	－	－	－	－	－
10	四類(全数報告分)	重症熱性血小板減少症候群	－	－	2	1	－
11	四類(全数報告分)	つつが虫病	5	5	5	3	6
12	四類(全数報告分)	日本紅斑熱	1	1	1	5	3
13	四類(全数報告分)	日本脳炎	－	－	－	－	－
14	四類(全数報告分)	デング熱	－	－	1	－	－
15	四類(全数報告分)	マラリア	－	－	－	－	1
16	四類(全数報告分)	レジオネラ症	2	3	3	8	2
17	五類(全数報告分)	アメーバ赤痢	3	3	4	6	4
18	五類(全数報告分)	ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）	2	－	1	－	2
19	五類(全数報告分)	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	－	－	－	4	5
20	五類(全数報告分)	急性脳炎	5	1	3	－	3
21	五類(全数報告分)	クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖCJD)	2	3	2	－	4
22	五類(全数報告分)	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	1	1	4
23	五類(全数報告分)	後天性免疫不全症候群	6	4	7	5	4
24	五類(全数報告分)	ジアルジア症	－	－	1	1	－
25	五類(全数報告分)	侵襲性肺炎球菌感染症	－	－	5	8	16
26	五類(全数報告分)	梅毒	－	4	1	4	6
27	五類(全数報告分)	破傷風	－	1	1	－	2
28	五類(全数報告分)	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	－	－
29	五類(全数報告分)	風しん	2	1	43	1	－
30	五類(全数報告分)	麻しん	－	－	－	－	－
31	(注)4)五類(定点報告・週報分）	インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザを除く）	12492	14430	9121	12826	12819
32	(注)4)五類(定点報告・週報分）	ＲＳウイルス感染症	751	1074	916	777	944
33	(注)4)五類(定点報告・週報分）	咽頭結膜熱	761	927	1859	601	464
34	(注)4)五類(定点報告・週報分）	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1771	2132	1716	2430	2259
35	(注)4)五類(定点報告・週報分）	感染性胃腸炎	5479	7169	5711	6358	6515
36	(注)4)五類(定点報告・週報分）	水痘	2515	2051	1604	1546	615
37	(注)4)五類(定点報告・週報分）	手足口病	5531	101	3018	1276	3337
38	(注)4)五類(定点報告・週報分）	伝染性紅斑	963	41	37	127	907
39	(注)4)五類(定点報告・週報分）	突発性発疹	1015	973	956	979	869
40	(注)4)五類(定点報告・週報分）	百日咳	12	4	11	13	8
41	(注)4)五類(定点報告・週報分）	へルパンギーナ	859	807	737	1017	1128
42	(注)4)五類(定点報告・週報分）	流行性耳下腺炎	1615	814	542	1050	2561
43	(注)4)五類(定点報告・週報分）	急性出血性結膜炎	4	－	1	1	－
44	(注)4)五類(定点報告・週報分）	流行性角結膜炎	51	59	64	48	69
45	(注)4)五類(定点報告・週報分）	細菌性髄膜炎	3	6	2	4	8
46	(注)4)五類(定点報告・週報分）	無菌性髄膜炎	18	5	12	6	20
47	(注)4)五類(定点報告・週報分）	マイコプラズマ肺炎	266	209	209	60	189
48	(注)4)五類(定点報告・週報分）	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	－	－	－	－	－
49	(注)4)五類(定点報告・週報分）	感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	－	－	4	34	93
50	五類(月報分定点報告)	性器クラミジア感染症	217	233	185	147	169
51	五類(月報分定点報告)	性器ヘルペスウイルス感染症	54	43	63	62	42
52	五類(月報分定点報告)	尖圭コンジローム	16	14	16	19	24
53	五類(月報分定点報告)	淋菌感染症	141	175	107	92	79
54	五類(月報分定点報告)	ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ブドウ球菌感染症	221	287	241	221	210
55	五類(月報分定点報告)	ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症	29	4	2	5	5
56	五類(月報分定点報告)	薬剤耐性緑膿菌感染症	1	2	1	1	2
57	資料：県健康増進課	""	""	""	""	""	""
58	（注）　1)三類におけるコレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、は、平成19年4月に二類から三類へ変更	""	""	""	""	""	""
59	2)腸管出血性大腸菌感染症の（ ）は内書きで健康保菌者数	""	""	""	""	""	""
60	3)風しん、麻しん（麻しん、成人麻しん）は、H20年から全数報告へ変更	""	""	""	""	""	""
61	4)五類における定点報告とは，指定届出機関（定点医療機関）からの届出数	""	""	""	""	""	""
62	5)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く	""	""	""	""	""	""
63	6)重症熱性血小板減少症候群は、平成25年3月4日から四類感染症（全数報告分）届出対象	""	""	""	""	""	""
64	7)侵襲性肺炎球菌感染症は、平成25年4月1日から五類感染症（全数報告分）届出対象	""	""	""	""	""	""
65	8)感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)は、平成25年10月14日から五類感染症（基幹定点報告・週報）届出対象	""	""	""	""	""	""
66	9)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症は、平成26年9月19日から五類感染症（全数報告分）届出対象	""	""	""	""	""	""
