﻿_id	所得の段階	0円未満	0円超100万円未満	100万円以上200万円未満	200万円以上300万円未満	300万円以上400万円未満	400万円以上500万円未満	500万円以上600万円未満	600万円以上700万円未満	800万円以上900万円未満	900万円以上1000万円未満	1000万円超	総合計
1	年齢の段階	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数	農業所得者数
2	25歳以上30歳未満	3	1	1	""	""	1	""	""	""	""	""	6
3	30歳以上35歳未満	6	5	1	3	1	""	1	""	""	""	""	17
4	35歳以上40歳未満	12	5	2	4	2	2	1	""	""	""	""	28
5	40歳以上45歳未満	11	9	7	2	1	""	""	""	""	""	""	30
6	45歳以上50歳未満	18	19	9	3	1	1	""	""	""	""	""	51
7	50歳以上55歳未満	19	23	9	3	1	1	1	""	""	""	1	58
8	55歳以上60歳未満	32	19	12	3	3	3	2	1	""	""	""	75
9	60歳以上65歳未満	30	38	11	5	4	3	1	1	""	""	1	94
10	65歳以上70歳未満	47	36	19	6	5	2	3	""	1	1	""	120
11	70歳以上75歳未満	50	48	23	11	3	""	""	1	""	2	""	138
12	75歳以上80歳未満	53	41	12	7	1	2	""	1	1	""	""	118
13	80歳以上85歳未満	20	15	4	1	1	""	1	1	""	""	""	43
14	85歳以上90歳未満	11	8	3	2	""	""	""	""	""	""	""	24
15	90歳以上95歳未満	6	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	8
16	総合計	318	268	114	50	23	15	10	5	2	3	2	810
