﻿_id	平成13年10月	411674.0	1008657.0	476720.0	531937.0	△	2814.0	2079.0	485.09
1	　　　14年10月	415622	1006458	475228	531230	△	2199	2074	485.25
2	　　　15年10月	419178	1003267	473575	529692	△	3191	2066	485.55000000000001136868377216160297393798828125
3	　　　16年10月	422485	1000136	471676	528460	△	-3131	2054.46888929972692494629882276058197021484375	486.81000000000000227373675443232059478759765625
4	　　　17年10月	413510	993525	466779	526746	△	6611	2037	487.66000000000002501110429875552654266357421875
5	""					""			
6	　平成18年６月	417249	991014	465512	525502	△	6504	2032	487.66000000000002501110429875552654266357421875
7	""					""			
8	　　　　　７　	417429	990790	465470	525320	△	6494	2032	487.66000000000002501110429875552654266357421875
9	　　　　　８　	417644	990642	465449	525193	△	6582	2031	487.66000000000002501110429875552654266357421875
10	　　　　　９　	417815	990639	465417	525222	△	6627	2031	487.66000000000002501110429875552654266357421875
11	　　　　　10　	418205	990585	465415	525170	△	2940	2031	487.68999999999999772626324556767940521240234375
12	　　　　　11　	418553	990655	465421	525234	△	-3123	2031.446089488578081727609969675540924072265625	487.68999999999999772626324556767940521240234375
13	　　　　　12　	418708	990609	465422	525187	△	-3014	2031.351761473157466753036715090274810791015625	487.68999999999999772626324556767940521240234375
14	""					""			
15	　　　19年１月	418707	990512	465340	525172	△	-3082	2031.1528523971619506482966244220733642578125	487.68999999999999772626324556767940521240234375
16	　　　　　２　	418739	990156	465176	524980	△	-2955	2030.4228355821678633219562470912933349609375	487.68999999999999772626324556767940521240234375
17	　　　　　３　	418752	989677	464960	524717	△	-2697	2029.315753860033737510093487799167633056640625	487.68999999999999772626324556767940521240234375
18	　　　　　４　	418110	985855	462673	523182	△	-2969	2021.478808259344759790110401809215545654296875	487.68999999999999772626324556767940521240234375
19	　　　　　５　	420421	988083	463980	524103	△	-3240	2026.047284135413747208076529204845428466796875	487.68999999999999772626324556767940521240234375
20	※　　　　６　	420718	987889	463889	524000	△	-3125	2025.649490455002023736597038805484771728515625	487.68999999999999772626324556767940521240234375
21	""					""			
22	　６月門 司 区	44781	107040	48853	58187	△	-959	1458.906910181272905902005732059478759765625	73.3700000000000045474735088646411895751953125
23	　　　小倉北区	88743	182674	84937	97737	△	-432	4651.7443340972749865613877773284912109375	39.27000000000000312638803734444081783294677734375
24	　　　小倉南区	85967	214769	102205	112564	△	-145	1256.767511264556333117070607841014862060546875	170.8899999999999863575794734060764312744140625
25	　　　若 松 区	33683	86642	40600	46042	△	-381	1272.276064610866569637437351047992706298828125	68.099999999999994315658113919198513031005859375
26	　　　八幡東区	33014	74242	34398	39844	△	-871	2041.859185918591947483946569263935089111328125	36.3599999999999994315658113919198513031005859375
27	　　　八幡西区	106003	259451	122341	137110	△	-27	3124.40992292870896562817506492137908935546875	83.0400000000000062527760746888816356658935546875
28	　　　戸 畑 区	28527	63071	30555	32516	△	-310	3785.77430972388947338913567364215850830078125	16.660000000000000142108547152020037174224853515625
29	""					""			
30	注：推計人口とは、国勢調査による常住人口に各月の出生、死亡、転出入を加減した人口である。					""			
31	　：平成17年10月の世帯数及び人口は国勢調査結果である。					""			
