﻿_id	区分	単位	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
1	行政区域内人口（A）	人	7161	7074	6931	6805	6637
2	計画給水人口	人	10400	10400	10400	10400	10400
3	現在給水人口（B）	人	7161	7074	6931	6805	6637
4	普及率(B)/（A）×100	％	100	100	100	100	100
5	配水能力	㎥/日	9000	9000	9000	9000	9000
6	取水能力	㎥/日	9000	9000	9000	9000	9000
7	導送配水管延長	km	58.72999999999999687361196265555918216705322265625	58.72999999999999687361196265555918216705322265625	58.72999999999999687361196265555918216705322265625	58.72999999999999687361196265555918216705322265625	58.72999999999999687361196265555918216705322265625
8	給水栓数	栓	3680	3711	3693	3714	3691
9	一日最大配水量	㎥	3988	4014	3687	3379	3306
10	年間総配水量（C）	㎥	985954	988077	992656	1033961	1045416
11	年間総有収水量（D）	㎥	802961	809071	769134	751176	736422
12	有収率（D）/（C）×100	％	81.43999999999999772626324556767940521240234375	81.8799999999999954525264911353588104248046875	77.469999999999998863131622783839702606201171875	72.650000000000005684341886080801486968994140625	70.43999999999999772626324556767940521240234375
13	供給単価	円/㎥	245.169999999999987494447850622236728668212890625	243.31999999999999317878973670303821563720703125	243.81000000000000227373675443232059478759765625	243.6100000000000136424205265939235687255859375	246.1299999999999954525264911353588104248046875
14	給水原価	円/㎥	243.509999999999990905052982270717620849609375	241.8799999999999954525264911353588104248046875	237.099999999999994315658113919198513031005859375	249.159999999999996589394868351519107818603515625	268.18999999999999772626324556767940521240234375
15	料金　口径13㎜  10㎥	円	1547	1547	1547	1547	1547
16	料金　口径13㎜  20㎥	円	3747	3747	3747	3747	3747
