﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473260	10	沖縄県	北谷町	2021/5/31	上勢区	4015	1944	2071	103	129	146	119	153	136	129	128	111	102	100	84	101	107	125	134	114	141	134	163	128	157	108	119	106	124	128	108	104	102	54	63	53	79	47	76	1594	""
2	473260	20	沖縄県	北谷町	2021/5/31	桃原区	1841	885	956	42	36	63	53	50	53	61	86	48	59	52	47	46	43	50	55	49	59	80	83	73	74	66	60	54	47	40	40	40	37	27	35	19	44	25	45	744	""
3	473260	30	沖縄県	北谷町	2021/5/31	栄口区	2915	1399	1516	83	76	88	93	96	90	107	92	69	69	69	62	77	70	78	96	81	123	113	100	115	110	77	95	70	68	75	74	68	72	46	65	48	94	39	67	1197	""
4	473260	40	沖縄県	北谷町	2021/5/31	桑江区	3403	1694	1709	83	73	114	84	102	99	111	98	89	90	75	81	79	77	98	93	135	126	127	136	110	112	89	87	91	85	90	117	110	116	64	89	74	72	53	74	1382	""
5	473260	50	沖縄県	北谷町	2021/5/31	謝苅区	2035	978	1057	40	53	64	59	68	63	64	52	43	43	44	49	50	58	62	62	76	66	61	75	72	65	52	62	63	57	78	73	55	51	30	40	26	51	30	78	878	""
6	473260	60	沖縄県	北谷町	2021/5/31	北玉区	954	471	483	26	18	31	20	23	20	21	26	21	28	22	22	20	30	36	25	27	27	38	33	35	40	24	27	24	21	35	34	28	34	23	16	19	28	18	34	422	""
7	473260	70	沖縄県	北谷町	2021/5/31	宇地原区	1094	549	545	36	28	35	29	28	25	25	20	30	21	21	29	33	36	35	31	34	28	44	38	37	34	31	34	34	30	38	36	39	34	13	23	20	21	16	48	505	""
8	473260	80	沖縄県	北谷町	2021/5/31	北前区	3163	1531	1632	123	92	95	76	72	104	73	65	82	93	85	117	120	125	121	155	129	146	138	122	125	133	88	96	69	81	81	60	57	54	31	35	20	36	22	42	1592	""
9	473260	90	沖縄県	北谷町	2021/5/31	宮城区	3873	1785	2088	82	98	111	120	132	132	109	94	81	88	63	85	95	95	102	138	137	167	161	163	95	142	102	111	83	120	121	163	147	166	76	84	52	55	36	67	1649	""
10	473260	100	沖縄県	北谷町	2021/5/31	砂辺区	2905	1381	1524	92	82	106	93	114	98	106	79	82	68	69	94	67	115	90	129	91	114	91	127	95	114	80	90	93	65	75	73	54	47	30	37	20	39	26	60	1269	""
11	473260	110	沖縄県	北谷町	2021/5/31	美浜区	2776	1287	1489	100	95	87	98	83	64	88	77	86	82	87	105	90	99	98	122	103	125	109	117	75	118	74	93	68	92	55	66	46	54	18	23	16	20	4	39	1305	""
