﻿_id	平成19年	52774.0	916.0	699.0	18261.0	4955.0	20730.0	5300.0	1325.0	465.0	39.0	49.0	15.0	20.0
1	20.0	52190.0	1046.0	982.0	17801.0	5198.0	20094.0	5180.0	1324.0	449.0	34.0	52.0	13.0	17.0
2	21.0	52423.0	1244.0	1306.0	17613.0	5474.0	19748.0	5148.0	1338.0	437.0	32.0	53.0	13.0	17.0
3	22.0	52144.0	1414.0	1526.0	17284.0	5628.0	19333.0	5084.0	1354.0	407.0	31.0	51.0	14.0	18.0
4	"税務署別、
資本金階級別
普通法人数"	総数	 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	"100万円
以下"	"100万円
超
"	"
500万円超
"	"
1,000万円超
"	"5,000万円超

"	１億円超	5億円超	"10億円超

"	50億円超	"100億円超

"	（再掲）　　　１億円未満	（再掲）　　　１億円以上
6	""	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人	法人
7	23.0	52150.0	3236.0	20915.0	19099.0	7564.0	969.0	266.0	29.0	42.0	13.0	17.0	51635.0	515.0
8	上京	5249.0	347.0	2102.0	2059.0	650.0	74.0	11.0	1.0	3.0	1.0	1.0	5225.0	24.0
9	左京	3559.0	220.0	1563.0	1279.0	431.0	58.0	6.0	1.0	-	1.0	-	3544.0	15.0
10	中京	5580.0	382.0	1943.0	2181.0	866.0	155.0	39.0	5.0	6.0	2.0	1.0	5497.0	83.0
11	東山	4035.0	263.0	1702.0	1523.0	481.0	46.0	12.0	3.0	3.0	1.0	1.0	4014.0	21.0
12	下京	7677.0	408.0	2506.0	3064.0	1339.0	239.0	86.0	8.0	11.0	5.0	11.0	7506.0	171.0
13	右京	7738.0	507.0	3442.0	2755.0	892.0	102.0	27.0	3.0	8.0	1.0	1.0	7684.0	54.0
14	伏見	4698.0	339.0	2006.0	1643.0	610.0	65.0	24.0	3.0	5.0	2.0	1.0	4658.0	40.0
15	福知山	1739.0	66.0	725.0	553.0	359.0	25.0	8.0	-	2.0	-	1.0	1723.0	16.0
16	舞鶴	1377.0	62.0	596.0	448.0	250.0	18.0	2.0	-	1.0	-	-	1371.0	6.0
17	宇治	7192.0	502.0	3088.0	2430.0	1017.0	112.0	37.0	3.0	3.0	-	-	7130.0	62.0
18	宮津	655.0	29.0	234.0	246.0	125.0	16.0	4.0	1.0	-	-	-	649.0	6.0
19	園部	1876.0	81.0	737.0	649.0	365.0	39.0	5.0	-	-	-	-	1867.0	9.0
20	峰山	775.0	30.0	271.0	269.0	179.0	20.0	5.0	1.0	-	-	-	767.0	8.0
21	注　 当年４月１日から翌年３月31日までの間に事業年度が終了した内国普通法人について、翌年７月31日までに	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	　　　申告のあったもの及び当年７月１日から翌年６月30日までの間に処理を行ったもの。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	資料：大阪国税局「大阪国税局統計情報」	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
