﻿_id	KEY_CODE	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性
1	4321301103	432130	1103	熊本県	宇城市	2021-11-30	際崎	253	114	139
2	4321301104	432130	1104	熊本県	宇城市	2021-11-30	古氷	138	75	63
3	4321301105	432130	1105	熊本県	宇城市	2021-11-30	宮崎	104	48	56
4	4321301106	432130	1106	熊本県	宇城市	2021-11-30	塩屋	362	169	193
5	4321301107	432130	1107	熊本県	宇城市	2021-11-30	赤岩	80	46	34
6	4321301108	432130	1108	熊本県	宇城市	2021-11-30	黒崎	152	66	86
7	4321301109	432130	1109	熊本県	宇城市	2021-11-30	浦	212	100	112
8	4321301110	432130	1110	熊本県	宇城市	2021-11-30	向山	53	23	30
9	4321301111	432130	1111	熊本県	宇城市	2021-11-30	石打	24	13	11
10	4321301112	432130	1112	熊本県	宇城市	2021-11-30	小田良	116	63	53
11	4321301113	432130	1113	熊本県	宇城市	2021-11-30	大田尾	299	147	152
12	4321301201	432130	1201	熊本県	宇城市	2021-11-30	西港一区	119	53	66
13	4321301202	432130	1202	熊本県	宇城市	2021-11-30	西港二区	102	48	54
14	4321301204	432130	1204	熊本県	宇城市	2021-11-30	本町	155	80	75
15	4321301208	432130	1208	熊本県	宇城市	2021-11-30	東港二区	158	71	87
16	4321301209	432130	1209	熊本県	宇城市	2021-11-30	東港三区	131	61	70
17	4321301210	432130	1210	熊本県	宇城市	2021-11-30	東港四区	170	79	91
18	4321301211	432130	1211	熊本県	宇城市	2021-11-30	東港五区	218	102	116
19	4321301212	432130	1212	熊本県	宇城市	2021-11-30	有働団地	177	86	91
20	4321301213	432130	1213	熊本県	宇城市	2021-11-30	古氷団地	197	90	107
21	4321301214	432130	1214	熊本県	宇城市	2021-11-30	東港一区	235	97	138
22	4321301304	432130	1304	熊本県	宇城市	2021-11-30	田井浦	164	74	90
23	4321301313	432130	1313	熊本県	宇城市	2021-11-30	三角本村	260	126	134
24	4321301314	432130	1314	熊本県	宇城市	2021-11-30	野崎	106	66	40
25	4321301315	432130	1315	熊本県	宇城市	2021-11-30	内潟	459	208	251
26	4321301316	432130	1316	熊本県	宇城市	2021-11-30	片島	144	65	79
27	4321301401	432130	1401	熊本県	宇城市	2021-11-30	山田	68	35	33
28	4321301402	432130	1402	熊本県	宇城市	2021-11-30	千房	39	18	21
29	4321301403	432130	1403	熊本県	宇城市	2021-11-30	馬場	138	62	76
30	4321301404	432130	1404	熊本県	宇城市	2021-11-30	矢崎	125	60	65
31	4321301405	432130	1405	熊本県	宇城市	2021-11-30	船津	129	69	60
32	4321301406	432130	1406	熊本県	宇城市	2021-11-30	打越	147	61	86
33	4321301407	432130	1407	熊本県	宇城市	2021-11-30	上中村	75	39	36
34	4321301408	432130	1408	熊本県	宇城市	2021-11-30	上本庄	119	62	57
35	4321301409	432130	1409	熊本県	宇城市	2021-11-30	下本庄	141	64	77
36	4321301410	432130	1410	熊本県	宇城市	2021-11-30	新地	159	83	76
37	4321301411	432130	1411	熊本県	宇城市	2021-11-30	前越	151	74	77
38	4321301412	432130	1412	熊本県	宇城市	2021-11-30	金桁	113	54	59
39	4321301413	432130	1413	熊本県	宇城市	2021-11-30	八柳	41	21	20
40	4321301414	432130	1414	熊本県	宇城市	2021-11-30	開拓	27	13	14
41	4321301501	432130	1501	熊本県	宇城市	2021-11-30	大口	174	86	88
42	4321301502	432130	1502	熊本県	宇城市	2021-11-30	手場	162	79	83
43	4321301505	432130	1505	熊本県	宇城市	2021-11-30	三角御船	172	60	112
44	4321301506	432130	1506	熊本県	宇城市	2021-11-30	古場	100	51	49
45	4321301507	432130	1507	熊本県	宇城市	2021-11-30	里浦	74	38	36
46	4321301508	432130	1508	熊本県	宇城市	2021-11-30	底江	95	47	48
47	4321302101	432130	2101	熊本県	宇城市	2021-11-30	桂原	102	54	48
48	4321302102	432130	2102	熊本県	宇城市	2021-11-30	塩屋浦	106	46	60
49	4321302103	432130	2103	熊本県	宇城市	2021-11-30	亀崎	176	75	101
50	4321302106	432130	2106	熊本県	宇城市	2021-11-30	長崎二区	177	92	85
51	4321302108	432130	2108	熊本県	宇城市	2021-11-30	鴨籠	154	77	77
52	4321302109	432130	2109	熊本県	宇城市	2021-11-30	新村	51	29	22
53	4321302110	432130	2110	熊本県	宇城市	2021-11-30	浦上	129	54	75
54	4321302111	432130	2111	熊本県	宇城市	2021-11-30	亀尾	454	223	231
55	4321302112	432130	2112	熊本県	宇城市	2021-11-30	松崎	894	413	481
56	4321302113	432130	2113	熊本県	宇城市	2021-11-30	塩浜	238	125	113
57	4321302114	432130	2114	熊本県	宇城市	2021-11-30	十五社一区	331	155	176
58	4321302115	432130	2115	熊本県	宇城市	2021-11-30	十五社二区	304	145	159
59	4321302116	432130	2116	熊本県	宇城市	2021-11-30	雇用促進住宅	125	61	64
60	4321302117	432130	2117	熊本県	宇城市	2021-11-30	浜田	162	69	93
61	4321302125	432130	2125	熊本県	宇城市	2021-11-30	御領四区	308	144	164
62	4321302126	432130	2126	熊本県	宇城市	2021-11-30	御領五区	798	348	450
63	4321302127	432130	2127	熊本県	宇城市	2021-11-30	御領六区	165	82	83
64	4321302128	432130	2128	熊本県	宇城市	2021-11-30	柏原	262	133	129
65	4321302129	432130	2129	熊本県	宇城市	2021-11-30	小曽部	303	157	146
66	4321302130	432130	2130	熊本県	宇城市	2021-11-30	塚原東	314	160	154
67	4321302131	432130	2131	熊本県	宇城市	2021-11-30	塚原西	172	83	89
68	4321302132	432130	2132	熊本県	宇城市	2021-11-30	塚原南	373	187	186
69	4321302134	432130	2134	熊本県	宇城市	2021-11-30	長崎一区	205	91	114
70	4321302135	432130	2135	熊本県	宇城市	2021-11-30	高良	294	137	157
71	4321302136	432130	2136	熊本県	宇城市	2021-11-30	御領本区	322	152	170
72	4321302201	432130	2201	熊本県	宇城市	2021-11-30	永尾一区	238	110	128
73	4321302202	432130	2202	熊本県	宇城市	2021-11-30	永尾二区	57	25	32
74	4321302203	432130	2203	熊本県	宇城市	2021-11-30	古屋敷	60	27	33
75	4321302207	432130	2207	熊本県	宇城市	2021-11-30	仲	169	72	97
76	4321302208	432130	2208	熊本県	宇城市	2021-11-30	松合西	100	50	50
77	4321302209	432130	2209	熊本県	宇城市	2021-11-30	上	190	91	99
78	4321302210	432130	2210	熊本県	宇城市	2021-11-30	和田	86	36	50
79	4321302211	432130	2211	熊本県	宇城市	2021-11-30	救の浦	157	85	72
80	4321302212	432130	2212	熊本県	宇城市	2021-11-30	大見	289	131	158
81	4321302214	432130	2214	熊本県	宇城市	2021-11-30	山須浦	166	71	95
82	4321303102	432130	3102	熊本県	宇城市	2021-11-30	２区	636	297	339
83	4321303103	432130	3103	熊本県	宇城市	2021-11-30	３区	95	38	57
84	4321303104	432130	3104	熊本県	宇城市	2021-11-30	４区	190	86	104
85	4321303105	432130	3105	熊本県	宇城市	2021-11-30	５区	125	56	69
86	4321303106	432130	3106	熊本県	宇城市	2021-11-30	６区	628	310	318
87	4321303107	432130	3107	熊本県	宇城市	2021-11-30	７区	381	192	189
88	4321303108	432130	3108	熊本県	宇城市	2021-11-30	８区	520	250	270
89	4321303109	432130	3109	熊本県	宇城市	2021-11-30	９区	383	175	208
90	4321303110	432130	3110	熊本県	宇城市	2021-11-30	１０区	175	87	88
91	4321303111	432130	3111	熊本県	宇城市	2021-11-30	南１１区	1090	515	575
92	4321303112	432130	3112	熊本県	宇城市	2021-11-30	１２区	425	193	232
93	4321303113	432130	3113	熊本県	宇城市	2021-11-30	北１１区	1673	782	891
94	4321303201	432130	3201	熊本県	宇城市	2021-11-30	内田	344	182	162
95	4321303202	432130	3202	熊本県	宇城市	2021-11-30	竹崎	874	427	447
96	4321303203	432130	3203	熊本県	宇城市	2021-11-30	豊福	1711	825	886
97	4321303204	432130	3204	熊本県	宇城市	2021-11-30	両仲間南	1587	778	809
98	4321303205	432130	3205	熊本県	宇城市	2021-11-30	松橋本村	822	397	425
99	4321303206	432130	3206	熊本県	宇城市	2021-11-30	島	1098	515	583
100	4321303211	432130	3211	熊本県	宇城市	2021-11-30	両仲間北	731	359	372
101	4321303301	432130	3301	熊本県	宇城市	2021-11-30	東松崎	587	321	266
102	4321303302	432130	3302	熊本県	宇城市	2021-11-30	豊崎	467	214	253
103	4321303303	432130	3303	熊本県	宇城市	2021-11-30	南豊崎	1438	681	757
104	4321303304	432130	3304	熊本県	宇城市	2021-11-30	松橋御船	223	111	112
105	4321303305	432130	3305	熊本県	宇城市	2021-11-30	浅川	395	182	213
106	4321303306	432130	3306	熊本県	宇城市	2021-11-30	砂川	315	147	168
107	4321303307	432130	3307	熊本県	宇城市	2021-11-30	沖塘	125	58	67
108	4321303308	432130	3308	熊本県	宇城市	2021-11-30	八枚戸	197	91	106
109	4321303401	432130	3401	熊本県	宇城市	2021-11-30	曲野南	2270	1058	1212
110	4321303402	432130	3402	熊本県	宇城市	2021-11-30	古保山	450	230	220
111	4321303403	432130	3403	熊本県	宇城市	2021-11-30	海ノ平	208	110	98
112	4321303404	432130	3404	熊本県	宇城市	2021-11-30	六地蔵	69	31	38
113	4321303405	432130	3405	熊本県	宇城市	2021-11-30	北萩尾	231	111	120
114	4321303406	432130	3406	熊本県	宇城市	2021-11-30	南萩尾	409	207	202
115	4321303407	432130	3407	熊本県	宇城市	2021-11-30	浦川内	789	386	403
116	4321303408	432130	3408	熊本県	宇城市	2021-11-30	久具	2275	1082	1193
117	4321303409	432130	3409	熊本県	宇城市	2021-11-30	大野	625	306	319
118	4321303410	432130	3410	熊本県	宇城市	2021-11-30	曲野北	1335	655	680
119	4321304101	432130	4101	熊本県	宇城市	2021-11-30	舞鴫	157	72	85
120	4321304102	432130	4102	熊本県	宇城市	2021-11-30	弦巻	218	102	116
121	4321304103	432130	4103	熊本県	宇城市	2021-11-30	田中	217	92	125
122	4321304104	432130	4104	熊本県	宇城市	2021-11-30	小園	90	47	43
123	4321304105	432130	4105	熊本県	宇城市	2021-11-30	野添	146	76	70
124	4321304106	432130	4106	熊本県	宇城市	2021-11-30	宮園	173	96	77
125	4321304107	432130	4107	熊本県	宇城市	2021-11-30	小川西	200	96	104
126	4321304108	432130	4108	熊本県	宇城市	2021-11-30	大岩	153	75	78
127	4321304109	432130	4109	熊本県	宇城市	2021-11-30	平野	187	98	89
128	4321304201	432130	4201	熊本県	宇城市	2021-11-30	引上・長迫・楫屋林	84	42	42
129	4321304202	432130	4202	熊本県	宇城市	2021-11-30	西山・境尾	91	48	43
130	4321304203	432130	4203	熊本県	宇城市	2021-11-30	蓮仏	190	84	106
131	4321304204	432130	4204	熊本県	宇城市	2021-11-30	稲川・樋渡	154	75	79
132	4321304205	432130	4205	熊本県	宇城市	2021-11-30	表南小川	176	86	90
133	4321304206	432130	4206	熊本県	宇城市	2021-11-30	日岳町	99	48	51
134	4321304207	432130	4207	熊本県	宇城市	2021-11-30	納野	115	52	63
135	4321304208	432130	4208	熊本県	宇城市	2021-11-30	蛭子町	75	34	41
136	4321304209	432130	4209	熊本県	宇城市	2021-11-30	寺町	76	37	39
137	4321304210	432130	4210	熊本県	宇城市	2021-11-30	上町	234	113	121
138	4321304211	432130	4211	熊本県	宇城市	2021-11-30	中町	121	53	68
139	4321304212	432130	4212	熊本県	宇城市	2021-11-30	新町	307	141	166
140	4321304213	432130	4213	熊本県	宇城市	2021-11-30	出来町	66	35	31
141	4321304214	432130	4214	熊本県	宇城市	2021-11-30	亀之町	320	157	163
142	4321304215	432130	4215	熊本県	宇城市	2021-11-30	井手口	146	77	69
143	4321304216	432130	4216	熊本県	宇城市	2021-11-30	西小川	142	66	76
144	4321304217	432130	4217	熊本県	宇城市	2021-11-30	益南	138	61	77
145	4321304301	432130	4301	熊本県	宇城市	2021-11-30	南部田	456	213	243
146	4321304302	432130	4302	熊本県	宇城市	2021-11-30	北部田	300	144	156
147	4321304303	432130	4303	熊本県	宇城市	2021-11-30	耕地	134	72	62
148	4321304304	432130	4304	熊本県	宇城市	2021-11-30	南小野	346	165	181
149	4321304305	432130	4305	熊本県	宇城市	2021-11-30	中小野	252	125	127
150	4321304306	432130	4306	熊本県	宇城市	2021-11-30	北小野	254	124	130
151	4321304401	432130	4401	熊本県	宇城市	2021-11-30	河江	813	415	398
152	4321304402	432130	4402	熊本県	宇城市	2021-11-30	三ツ丸	532	255	277
153	4321304403	432130	4403	熊本県	宇城市	2021-11-30	小川本村	631	292	339
154	4321304404	432130	4404	熊本県	宇城市	2021-11-30	江頭	1725	812	913
155	4321304405	432130	4405	熊本県	宇城市	2021-11-30	仲之江	476	211	265
156	4321304406	432130	4406	熊本県	宇城市	2021-11-30	川尻	943	454	489
157	4321304407	432130	4407	熊本県	宇城市	2021-11-30	南新田	273	125	148
158	4321304408	432130	4408	熊本県	宇城市	2021-11-30	新田	295	144	151
159	4321304409	432130	4409	熊本県	宇城市	2021-11-30	上住吉	193	86	107
160	4321304410	432130	4410	熊本県	宇城市	2021-11-30	下住吉	191	87	104
161	4321304411	432130	4411	熊本県	宇城市	2021-11-30	南出村	461	219	242
162	4321304412	432130	4412	熊本県	宇城市	2021-11-30	北出村	151	69	82
163	4321304413	432130	4413	熊本県	宇城市	2021-11-30	宇土割	85	34	51
164	4321304414	432130	4414	熊本県	宇城市	2021-11-30	不知火	55	25	30
165	4321305101	432130	5101	熊本県	宇城市	2021-11-30	上糸石	339	161	178
166	4321305102	432130	5102	熊本県	宇城市	2021-11-30	下糸石	985	459	526
167	4321305103	432130	5103	熊本県	宇城市	2021-11-30	上巣林	183	87	96
168	4321305104	432130	5104	熊本県	宇城市	2021-11-30	下巣林	149	70	79
169	4321305105	432130	5105	熊本県	宇城市	2021-11-30	下安見	272	126	146
170	4321305106	432130	5106	熊本県	宇城市	2021-11-30	上安見	184	83	101
171	4321305107	432130	5107	熊本県	宇城市	2021-11-30	北山崎	234	112	122
172	4321305108	432130	5108	熊本県	宇城市	2021-11-30	南山崎	208	107	101
173	4321305109	432130	5109	熊本県	宇城市	2021-11-30	下郷	735	362	373
174	4321305110	432130	5110	熊本県	宇城市	2021-11-30	中間	218	103	115
175	4321305111	432130	5111	熊本県	宇城市	2021-11-30	下上郷	275	136	139
176	4321305112	432130	5112	熊本県	宇城市	2021-11-30	上上郷	172	81	91
