﻿_id	産業別	ＴＬ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	M	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ	Ｒ
1	""	調　査産業計	""	""	電気ｶﾞｽ	 情 報	運輸業	卸売業	金融業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業	宿泊業飲食ｻｰﾋﾞｽ業	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業	教育，学習支援業	"医療
福祉"	"複合
ｻｰﾋﾞｽ
事業"	その他のｻｰﾋﾞｽ業
2	""	""	建設業	製造業	熱供給	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	年月	""	""	""	水道業	通信業	郵便業	小売業	保険業	""	""	""	""	""	""	""	""
4	平成27年平均	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	平成28年平均	98.9	96.4	97.3	97.5	96.6	97.7	98.4	96.1	96.1	99.9	99.5	100.0	102.0	100.3	96.0	102.1
6	平成29年平均	99.4	97.3	98.8	92.6	98.5	93.3	97.3	93.2	92.5	101.7	105.5	100.8	104.0	100.5	90.7	106.3
7	平成30年平均	101.8	101.8	95.9	98.3	95.3	95.3	100.0	92.2	99.4	100.8	108.9	116.7	105.3	104.5	77.9	114.2
8	令和元年平均	105.9	105.4	101.9	100.8	96.1	95.3	103.3	90.8	103.3	102.0	120.2	132.4	108.0	108.0	74.6	114.9
9	令和２年平均	104.6	113.4	94.8	108.7	99.4	96.5	103.6	91.7	108.2	104.6	98.0	140.6	109.7	108.0	78.8	114.4
10	令和2年9月	104.1	112.9	91.8	113.2	101.1	96.9	103.2	92.4	110.9	106.5	95.2	139.5	110.6	108.3	77.6	114.7
11	10月	105.1	116.2	94.9	112.5	101.0	96.3	103.6	92.1	107.3	107.8	98.2	139.7	110.9	108.7	77.6	114.7
12	11月	104.9	117.7	91.6	113.8	100.5	96.9	103.3	92.1	106.3	109.7	99.3	138.1	111.3	109.1	78.3	115.0
13	12月	105.2	117.3	93.4	113.6	100.6	97.6	103.9	91.3	106.9	107.8	98.7	138.7	111.5	109.0	79.9	114.9
14	令和3年1月	104.9	118.1	87.1	113.6	100.2	97.5	103.0	81.8	108.6	108.1	111.8	136.1	112.6	108.9	77.6	114.6
15	2月	103.3	118.7	88.3	113.3	100.6	97.2	102.7	81.5	108.5	108.1	94.9	133.7	107.8	109.1	77.7	112.6
16	3月	102.5	118.0	89.1	112.0	100.0	96.9	102.3	88.7	108.6	107.4	95.0	133.1	100.8	107.8	77.5	110.5
17	4月	105.1	120.4	89.2	113.4	99.6	96.4	102.5	90.3	109.9	105.7	113.1	133.2	111.7	109.9	78.6	105.8
18	5月	105.3	118.6	88.5	113.8	96.8	96.4	102.9	90.1	115.3	106.0	114.1	131.3	113.1	110.9	77.9	106.0
19	6月	105.7	116.6	88.4	113.8	97.1	96.4	103.2	89.6	117.5	105.9	116.6	130.4	116.5	111.2	78.0	105.7
20	7月	105.7	115.1	88.4	112.3	97.8	96.4	102.9	89.4	116.0	104.8	119.7	130.9	113.8	111.5	77.1	108.1
21	8月	105.0	115.6	87.1	110.5	98.2	96.7	103.2	89.5	116.0	104.4	120.1	132.1	104.3	111.1	77.3	107.7
22	9月	108.0	114.8	86.9	112.1	98.9	96.7	102.8	87.9	116.8	83.6	119.8	131.0	158.5	111.24	75.8	106.3
23	前月比(%)	2.9	-0.7	-0.2	1.4	0.7	0.0	-0.4	-1.8	0.7	-19.9	-0.2	-0.8	52.0	0.1	-1.9	-1.3
24	前年比(%)	3.7	1.7	-5.3	-1.0	-2.2	-0.2	-0.4	-4.9	5.3	-21.5	25.8	-6.1	43.3	2.7	-2.3	-7.3
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	（事業所規模３０人以上）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	産業別	ＴＬ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	M	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ	Ｒ
29	""	調　査産業計	""	""	電気ｶﾞｽ	 情 報	運輸業	卸売業	金融業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業	宿泊業飲食ｻｰﾋﾞｽ業	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業	教育，学習支援業	"医療
福祉"	"複合
ｻｰﾋﾞｽ
事業"	その他のｻｰﾋﾞｽ業
30	""	""	建設業	製造業	熱供給	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	年月	""	""	""	水道業	通信業	郵便業	小売業	保険業	""	""	""	""	""	""	""	""
32	平成27年平均	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
33	平成28年平均	100.1	98.8	100.5	96.8	96.5	98.2	98.8	100.2	96.5	98.7	100.0	105.7	101.7	100.4	96.9	102.9
34	平成29年平均	100.0	101.4	102.0	89.8	99.1	91.6	98.3	95.5	87.6	101.5	104.3	107.4	102.7	99.9	88.0	108.6
35	平成30年平均	101.0	115.8	97.1	86.0	117.9	97.3	98.4	93.0	84.0	100.2	97.1	129.8	103.6	101.1	68.9	120.0
36	令和元年平均	105.4	115.2	105.6	86.9	119.2	97.0	97.0	94.9	91.4	99.9	129.9	140.6	108.1	105.3	63.4	117.1
37	令和２年平均	102.9	121.5	95.4	98.8	123.1	94.8	94.5	95.0	111.6	99.3	123.8	141.2	109.5	104.4	72.8	110.6
38	令和2年9月	102.1	121.9	91.4	106.0	124.8	94.8	93.7	95.1	112.8	99.4	122.9	139.0	109.6	104.7	72.8	110.3
39	10月	103.0	123.1	95.8	105.0	124.7	95.2	93.9	95.1	112.2	99.8	124.6	138.8	109.3	104.4	72.8	110.9
40	11月	102.6	122.8	91.8	105.0	123.7	96.6	93.8	94.9	111.0	99.8	124.5	143.8	109.4	104.7	74.2	111.6
41	12月	103.3	122.8	94.0	104.6	123.9	97.0	94.0	93.4	112.7	99.5	127.2	143.7	109.9	104.6	76.9	111.9
42	令和3年1月	101.6	122.5	88.3	104.0	121.4	97.2	94.5	69.4	118.5	100.4	122.0	140.9	111.6	104.7	73.5	111.6
43	2月	101.0	122.9	89.7	102.9	122.3	96.8	92.9	69.4	118.0	99.4	122.2	139.2	104.2	104.9	74.2	110.8
44	3月	100.1	123.5	90.6	101.0	121.0	96.5	93.8	93.2	118.6	98.7	120.9	139.1	92.3	103.0	74.4	108.8
45	4月	102.5	126.1	91.3	102.0	123.9	96.1	94.3	92.5	121.1	100.4	123.5	141.2	110.1	105.7	73.8	103.3
46	5月	102.9	126.6	91.0	102.0	123.6	96.1	94.1	93.0	121.0	100.3	123.4	139.1	112.7	106.9	73.7	103.5
47	6月	103.5	126.5	90.8	101.8	124.2	96.0	94.1	93.0	120.1	100.0	125.6	137.7	118.6	107.4	73.7	102.8
48	7月	102.8	126.2	89.4	98.6	125.5	95.7	94.3	93.1	120.1	100.0	126.6	140.0	113.7	106.9	73.1	104.0
49	8月	101.2	125.1	87.9	96.9	125.3	95.9	94.3	93.4	119.9	100.0	128.7	140.4	98.0	106.3	72.7	104.2
50	9月	106.8	123.8	87.1	99.6	126.8	95.5	93.0	92.3	119.7	59.4	122.7	138.1	190.1	106.5	71.7	103.8
51	前月比(%)	5.5	-1.0	-0.9	2.8	1.2	-0.4	-1.4	-1.2	-0.2	-40.6	-4.7	-1.6	94.0	0.2	-1.4	-0.4
52	前年比(%)	4.6	1.6	-4.7	-6.0	1.6	0.7	-0.7	-2.9	6.1	-40.2	-0.2	-0.6	73.4	1.7	-1.5	-5.9
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
