﻿_id	年月	新規求人数（人）	新規求職数計（人）	新規求職数男（人）	新規求職数女（人）	紹介数計（人）	紹介数男（人）	紹介数女（人）	就職数計（人）	就職数男（人）	就職数女（人）
1	2021年1月	1179	893	442	451	1158	572	586	185	84	101
2	2021年2月	994	996	434	562	1429	650	779	258	110	148
3	2021年3月	1044	1217	577	640	1630	739	891	364	156	208
4	2021年4月	1045	1290	638	652	1291	636	655	231	112	119
5	2021年5月	817	940	459	481	1210	614	596	230	108	122
6	2021年6月	1132	980	475	505	1244	639	605	265	134	131
7	2021年7月	1052	996	530	466	1185	593	592	235	117	118
8	2021年8月	816	877	443	434	1038	741	297	204	93	111
9	2021年9月	1077	925	446	479	1169	647	522	231	108	123
10	2021年10月	1161	985	495	490	1138	633	505	229	123	106
11	2021年11月	898	888	474	414	1158	656	502	222	116	106
12	2021年12月	1111	720	397	323	896	510	386	207	99	108
13	2022年1月	1075	1026	531	495	1141	657	484	177	111	66
14	2022年2月	1065	957	451	506	1220	642	578	267	122	145
15	2022年3月	1246	1198	573	625	1267	684	583	285	131	154
16	2022年4月	1154	1298	693	605	1161	635	526	259	129	130
17	2022年5月	930	1039	516	523	1059	549	510	239	117	122
18	2022年6月	1125	1042	509	533	1121	615	506	268	131	137
19	2022年7月	1327	929	515	414	914	478	436	233	123	110
20	2022年8月	1011	886	445	441	1026	523	503	202	111	91
21	2022年9月	1171	920	470	450	921	474	447	229	123	106
22	2022年10月	1196	957	440	517	881	446	435	243	113	130
23	2022年11月	1005	738	375	363	793	429	364	217	82	135
24	2022年12月	995	668	327	341	660	358	302	165	77	88
25	2023年1月	1251	997	529	468	988	552	436	166	82	84
26	2023年2月	1209	950	436	514	1200	656	544	259	151	108
27	2023年3月	1071	1044	484	560	1212	620	592	352	157	195
28	2023年4月	981	1240	630	610	892	467	425	239	106	133
29	2023年5月	987	979	499	480	892	492	400	222	123	99
30	2023年6月	1108	912	454	458	1001	557	444	247	133	114
31	2023年7月	913	879	459	420	854	468	386	229	111	118
32	2023年8月	1212	859	431	428	857	467	390	196	110	86
33	2023年9月	959	876	427	449	896	468	428	225	110	115
34	2023年10月	1082	981	481	500	944	516	428	212	110	102
35	2023年11月	1113	847	432	415	851	450	401	181	85	96
36	2023年12月	1073	662	365	297	712	394	318	208	119	89
37	2024年1月	1238	948	473	475	915	485	430	157	77	80
38	2024年2月	1380	905	428	477	1230	622	608	250	113	137
39	2024年3月	1166	858	424	434	1154	569	585	283	123	160
40	2024年4月	1186	1082	528	554	1067	512	555	297	150	147
41	2024年5月	1276	821	390	431	1065	534	531	276	133	143
42	2024年6月	998	593	309	284	1053	539	514	210	99	111
43	2024年7月	1088	831	439	392	1002	495	507	287	146	141
44	2024年8月	1191	849	441	408	812	403	409	231	123	108
45	2024年9月	1074	859	407	452	860	437	423	251	108	143
46	2024年10月	1288	979	508	471	889	457	432	244	115	129
47	2024年11月	1013	760	384	376	881	459	422	208	100	108
48	2024年12月	1008	706	386	320	752	408	344	216	95	121
49	2025年1月	1501	1042	547	495	1120	560	560	186	92	94
50	2025年2月	1182	927	472	455	1278	663	615	262	132	130
51	2025年3月	972	965	507	458	1234	691	543	305	158	147
