﻿_id	平成２年	7020.0	4250.0	688.0	348.0	535.0	653.0	367.0	179.0
1	３	6196	3731	702	290	429	525	346	173
2	４	6703	3799	919	341	490	575	352	227
3	５	6300	3374	817	325	469	660	433	222
4	６	6332	3160	842	367	519	672	471	301
5	凶悪犯	130	38	19	25	21	17	6	4
6	粗暴犯	1042	340	163	114	156	168	78	23
7	窃盗犯	3064	1852	310	112	174	222	197	197
8	知能犯	240	7	26	29	41	67	54	16
9	風俗犯	162	17	25	22	29	32	27	10
10	その他の刑法犯	1694	906	299	65	98	166	109	51
11	　注１　交通関係の業務上等過失致死傷を除く。								
12	　　２　犯行時の年齢による。								
13	　資料：府警察本部（犯罪統計書）								
14	""								
15	""								
