﻿_id	平成10年３月	414254.0	1021151.0	485709.0	535442.0	409463.0	1010503.0	480489.0	530014.0	4791.0	10648.0	5220.0	5428.0
1	　　　11年３月	419781	1018634	484172	534462	415027	1008186	479057	529129	4754	10448	5115	5333
2	　　　12年３月	424564	1015656	482535	533121	419781	1005353	477548	527805	4783	10303	4987	5316
3	　　　13年３月	428516	1012926	480918	532008	423454	1002499	475906	526593	5062	10427	5012	5415
4	""												
5	　平成14年３月	432283	1010338	479273	531065	427007	999806	474279	525527	5276	10532	4994	5538
6	　　　　　４　	435506	1013518	480929	532589	430032	1002818	475890	526928	5474	10700	5039	5661
7	　　　　　５　	435841	1013419	480884	532535	430321	1002673	475807	526866	5520	10746	5077	5669
8	　　　　　６　	436072	1013452	480889	532563	430517	1002670	475793	526877	5555	10782	5096	5686
9	""												
10	　　　　　７　	436407	1013332	480817	532515	430817	1002500	475707	526793	5590	10832	5110	5722
11	　　　　　８　	436609	1013360	480805	532555	430977	1002479	475652	526827	5632	10881	5153	5728
12	　　　　　９　	436913	1013258	480726	532532	431224	1002298	475538	526760	5689	10960	5188	5772
13	　　　　　10　	437218	1013212	480740	532472	431514	1002234	475539	526695	5704	10978	5201	5777
14	　　　　　11　	437393	1013175	480722	532453	431723	1002254	475541	526713	5670	10921	5181	5740
15	　　　　　12　	437576	1013133	480708	532425	431947	1002269	475560	526709	5629	10864	5148	5716
16	""												
17	　　　15年１月	437534	1012383	480373	532010	431959	1001574	475260	526314	5575	10809	5113	5696
18	　　　　　２　	437320	1011627	479994	531633	431745	1000832	474886	525946	5575	10795	5108	5687
19	※　　　　３　	436467	1008197	478079	530118	430888	997398	472975	524423	5579	10799	5104	5695
20	""												
21	　３月門 司 区	50272	114602	53125	61477	49841	113684	52671	61013	431	918	454	464
22	　　　小倉北区	89730	183316	86245	97071	87978	180025	84656	95369	1752	3291	1589	1702
23	　　　小倉南区	87140	215459	103598	111861	86532	214175	102999	111176	608	1284	599	685
24	　　　若 松 区	36221	90785	43017	47768	35875	90057	42675	47382	346	728	342	386
25	　　　八幡東区	35835	78652	36685	41967	35142	77523	36115	41408	693	1129	570	559
26	　　　八幡西区	107967	260758	124295	136463	106578	258113	123149	134964	1389	2645	1146	1499
27	　　　戸 畑 区	29302	64625	31114	33511	28942	63821	30710	33111	360	804	404	400
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	　注：登録人口とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録された人口と、外国人登録法に基づき登録された外国人の数を												
31	　　　合計したものである。												
