<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><年次、行為>平成３年</年次、行為><総　数>6878.0</総　数><８歳以下>4.0</８歳以下><９歳>6.0</９歳><10歳>5.0</10歳><11歳>5.0</11歳><12歳>28.0</12歳><13歳>225.0</13歳><14歳>559.0</14歳><15歳>1086.0</15歳><16歳>2412.0</16歳><17歳>2020.0</17歳><18歳>451.0</18歳><19歳>77.0</19歳></row>
<row _id="2"><年次、行為>４</年次、行為><総　数>6416.0</総　数><８歳以下>2.0</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>9.0</11歳><12歳>31.0</12歳><13歳>145.0</13歳><14歳>440.0</14歳><15歳>1028.0</15歳><16歳>2201.0</16歳><17歳>2046.0</17歳><18歳>466.0</18歳><19歳>48.0</19歳></row>
<row _id="3"><年次、行為>５</年次、行為><総　数>4848.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>23.0</12歳><13歳>162.0</13歳><14歳>407.0</14歳><15歳>735.0</15歳><16歳>1594.0</16歳><17歳>1495.0</17歳><18歳>383.0</18歳><19歳>48.0</19歳></row>
<row _id="4"><年次、行為>６</年次、行為><総　数>4419.0</総　数><８歳以下>3.0</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>24.0</12歳><13歳>165.0</13歳><14歳>431.0</14歳><15歳>698.0</15歳><16歳>1505.0</16歳><17歳>1204.0</17歳><18歳>335.0</18歳><19歳>53.0</19歳></row>
<row _id="5"><年次、行為>７</年次、行為><総　数>4297.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>4.0</11歳><12歳>23.0</12歳><13歳>127.0</13歳><14歳>379.0</14歳><15歳>709.0</15歳><16歳>1542.0</16歳><17歳>1237.0</17歳><18歳>249.0</18歳><19歳>27.0</19歳></row>
<row _id="6"><年次、行為>ぐ犯行為</年次、行為><総　数>16.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>1.0</12歳><13歳>2.0</13歳><14歳>4.0</14歳><15歳>6.0</15歳><16歳>1.0</16歳><17歳>1.0</17歳><18歳>1.0</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="7"><年次、行為>不良行為</年次、行為><総　数>4281.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>4.0</11歳><12歳>22.0</12歳><13歳>125.0</13歳><14歳>375.0</14歳><15歳>703.0</15歳><16歳>1541.0</16歳><17歳>1236.0</17歳><18歳>248.0</18歳><19歳>27.0</19歳></row>
<row _id="8"><年次、行為 /><総　数>127.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>5.0</14歳><15歳>20.0</15歳><16歳>40.0</16歳><17歳>43.0</17歳><18歳>17.0</18歳><19歳>2.0</19歳></row>
<row _id="9"><年次、行為 /><総　数>2685.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>2.0</12歳><13歳>39.0</13歳><14歳>196.0</14歳><15歳>427.0</15歳><16歳>1068.0</16歳><17歳>808.0</17歳><18歳>142.0</18歳><19歳>2.0</19歳></row>
<row _id="10"><年次、行為 /><総　数>139.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>1.0</13歳><14歳>7.0</14歳><15歳>22.0</15歳><16歳>44.0</16歳><17歳>34.0</17歳><18歳>18.0</18歳><19歳>13.0</19歳></row>
<row _id="11"><年次、行為 /><総　数>44.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>7.0</12歳><13歳>10.0</13歳><14歳>2.0</14歳><15歳>8.0</15歳><16歳>6.0</16歳><17歳>3.0</17歳><18歳>4.0</18歳><19歳>4.0</19歳></row>
<row _id="12"><年次、行為 /><総　数>13.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>5.0</12歳><13歳>5.0</13歳><14歳>-</14歳><15歳>1.0</15歳><16歳>2.0</16歳><17歳>-</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="13"><年次、行為 /><総　数>2.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>1.0</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳>-</15歳><16歳>-</16歳><17歳>-</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="14"><年次、行為 /><総　数>1.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳>-</15歳><16歳>-</16歳><17歳>-</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="15"><年次、行為 /><総　数>5.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>2.0</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳>1.0</15歳><16歳>-</16歳><17歳>1.0</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="16"><年次、行為 /><総　数>212.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>4.0</13歳><14歳>4.0</14歳><15歳>24.0</15歳><16歳>86.0</16歳><17歳>76.0</17歳><18歳>12.0</18歳><19歳>6.0</19歳></row>
<row _id="17"><年次、行為 /><総　数>20.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>6.0</12歳><13歳>4.0</13歳><14歳>-</14歳><15歳>7.0</15歳><16歳>1.0</16歳><17歳>2.0</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="18"><年次、行為 /><総　数>8.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳>3.0</15歳><16歳>3.0</16歳><17歳>1.0</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="19"><年次、行為 /><総　数>837.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>1.0</12歳><13歳>24.0</13歳><14歳>100.0</14歳><15歳>155.0</15歳><16歳>265.0</16歳><17歳>240.0</17歳><18歳>51.0</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="20"><年次、行為 /><総　数>105.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>24.0</13歳><14歳>40.0</14歳><15歳>23.0</15歳><16歳>8.0</16歳><17歳>8.0</17歳><18歳>2.0</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="21"><年次、行為 /><総　数>3.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳>1.0</15歳><16歳>-</16歳><17歳>1.0</17歳><18歳>-</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="22"><年次、行為 /><総　数>49.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>1.0</12歳><13歳>10.0</13歳><14歳>15.0</14歳><15歳>8.0</15歳><16歳>8.0</16歳><17歳>5.0</17歳><18歳>1.0</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="23"><年次、行為 /><総　数>31.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>1.0</13歳><14歳>2.0</14歳><15歳>3.0</15歳><16歳>10.0</16歳><17歳>14.0</17歳><18歳>1.0</18歳><19歳>-</19歳></row>
<row _id="24"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="25"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="26"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="27"><年次、行為>（２）学　職　別</年次、行為><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="28"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="29"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳>（単位：人）</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="30"><年次、行為>年次、行為</年次、行為><総　数>総　数</総　数><８歳以下>小学生</８歳以下><９歳>中学生</９歳><10歳>高校生</10歳><11歳>大学生</11歳><12歳>その他</12歳><13歳>有　職</13歳><14歳>無　職</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="31"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下>以　下</８歳以下><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳>学　生</12歳><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="32"><年次、行為>平成３年</年次、行為><総　数>6878.0</総　数><８歳以下>24.0</８歳以下><９歳>1254.0</９歳><10歳>3106.0</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>351.0</12歳><13歳>1146.0</13歳><14歳>996.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="33"><年次、行為>４</年次、行為><総　数>6416.0</総　数><８歳以下>23.0</８歳以下><９歳>1054.0</９歳><10歳>3139.0</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>351.0</12歳><13歳>967.0</13歳><14歳>881.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="34"><年次、行為>５</年次、行為><総　数>4848.0</総　数><８歳以下>5.0</８歳以下><９歳>884.0</９歳><10歳>2391.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>234.0</12歳><13歳>679.0</13歳><14歳>655.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="35"><年次、行為>６</年次、行為><総　数>4419.0</総　数><８歳以下>14.0</８歳以下><９歳>897.0</９歳><10歳>2369.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>189.0</12歳><13歳>501.0</13歳><14歳>449.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="36"><年次、行為>７</年次、行為><総　数>4297.0</総　数><８歳以下>5.0</８歳以下><９歳>795.0</９歳><10歳>2389.0</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>173.0</12歳><13歳>522.0</13歳><14歳>412.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="37"><年次、行為>ぐ犯行為</年次、行為><総　数>16.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>12.0</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>3.0</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="38"><年次、行為>不良行為</年次、行為><総　数>4281.0</総　数><８歳以下>5.0</８歳以下><９歳>783.0</９歳><10歳>2389.0</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>173.0</12歳><13歳>519.0</13歳><14歳>411.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="39"><年次、行為 /><総　数>127.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>7.0</９歳><10歳>98.0</10歳><11歳>1.0</11歳><12歳>4.0</12歳><13歳>14.0</13歳><14歳>3.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="40"><年次、行為 /><総　数>2685.0</総　数><８歳以下>2.0</８歳以下><９歳>376.0</９歳><10歳>1686.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>125.0</12歳><13歳>282.0</13歳><14歳>214.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="41"><年次、行為 /><総　数>139.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>16.0</９歳><10歳>15.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>7.0</12歳><13歳>40.0</13歳><14歳>61.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="42"><年次、行為 /><総　数>44.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>23.0</９歳><10歳>6.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>1.0</12歳><13歳>9.0</13歳><14歳>5.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="43"><年次、行為 /><総　数>13.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>11.0</９歳><10歳>1.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>1.0</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="44"><年次、行為 /><総　数>2.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>2.0</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="45"><年次、行為 /><総　数>1.0</総　数><８歳以下>1.0</８歳以下><９歳>-</９歳><10歳>-</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="46"><年次、行為 /><総　数>5.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>4.0</９歳><10歳>1.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="47"><年次、行為 /><総　数>212.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>18.0</９歳><10歳>90.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>10.0</12歳><13歳>67.0</13歳><14歳>27.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="48"><年次、行為 /><総　数>20.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>12.0</９歳><10歳>6.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>2.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="49"><年次、行為 /><総　数>8.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>2.0</９歳><10歳>2.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>3.0</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="50"><年次、行為 /><総　数>837.0</総　数><８歳以下>1.0</８歳以下><９歳>189.0</９歳><10歳>429.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>23.0</12歳><13歳>101.0</13歳><14歳>94.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="51"><年次、行為 /><総　数>105.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>87.0</９歳><10歳>18.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="52"><年次、行為 /><総　数>3.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>2.0</９歳><10歳>1.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>-</13歳><14歳>-</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="53"><年次、行為 /><総　数>49.0</総　数><８歳以下>1.0</８歳以下><９歳>31.0</９歳><10歳>12.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>-</12歳><13歳>2.0</13歳><14歳>3.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="54"><年次、行為 /><総　数>31.0</総　数><８歳以下>-</８歳以下><９歳>3.0</９歳><10歳>24.0</10歳><11歳>-</11歳><12歳>3.0</12歳><13歳>-</13歳><14歳>1.0</14歳><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="55"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="56"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
<row _id="57"><年次、行為 /><総　数 /><８歳以下 /><９歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /><18歳 /><19歳 /></row>
</data>
