﻿_id	町名	総　　数	年少人口	年少人口(割合）	0～4	5～9	10～14	生産年齢	生産年齢(割合）	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	老年人口	老年人口(割合）	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90以上
1	総数	284288	34569	12.2%	10480	11382	12707	187832	66.1%	15830	15500	17946	18932	17076	16958	18557	24915	21978	20140	61887	21.8%	18646	16773	12839	7601	4060	1968
2	本庁管内計	96374	9913	10.3%	3055	3251	3607	61747	64.1%	4723	5183	5911	6008	5344	5358	6125	8374	7576	7145	24714	25.6%	6830	6535	5337	3305	1813	894
3	入舟町	996	64	6.4%	18	19	27	563	56.5%	28	44	47	54	46	43	54	77	80	90	369	37.0%	116	92	61	59	29	12
4	船見町	1604	141	8.8%	38	51	52	984	61.3%	59	64	87	102	86	82	82	134	148	140	479	29.9%	144	126	87	72	34	16
5	弥生町	1642	157	9.6%	55	57	45	993	60.5%	63	86	103	86	82	72	87	136	134	144	492	30.0%	158	135	100	52	33	14
6	弁天町	1355	133	9.8%	52	47	34	843	62.2%	53	48	83	82	82	62	73	137	104	119	379	28.0%	113	95	84	46	33	8
7	大町	741	62	8.4%	18	19	25	464	62.6%	42	32	49	46	34	38	50	70	55	48	215	29.0%	44	62	46	37	23	3
8	末広町	1195	126	10.5%	45	32	49	747	62.5%	38	71	68	84	48	64	70	95	107	102	322	26.9%	87	84	74	48	23	6
9	元町	1442	134	9.3%	50	46	38	858	59.5%	56	65	70	86	72	63	68	120	121	137	450	31.2%	103	114	101	67	43	22
10	青柳町	2268	224	9.9%	65	71	88	1442	63.6%	119	93	117	146	130	118	140	206	204	169	602	26.5%	151	145	146	90	49	21
11	谷地頭町	1745	171	9.8%	58	62	51	1022	58.6%	75	59	105	93	80	76	96	151	150	137	552	31.6%	133	140	111	94	51	23
12	住吉町	1070	83	7.8%	21	25	37	636	59.4%	51	35	39	41	59	57	61	91	105	97	351	32.8%	83	108	68	48	31	13
13	宝来町	1793	122	6.8%	36	39	47	1057	59.0%	70	73	80	86	79	75	110	162	149	173	614	34.2%	185	129	127	99	44	30
14	東川町	1303	103	7.9%	32	30	41	829	63.6%	61	61	66	76	61	48	93	114	130	119	371	28.5%	111	87	88	41	29	15
15	豊川町	1008	98	9.7%	50	27	21	672	66.7%	39	50	55	84	83	58	72	90	82	59	238	23.6%	75	63	53	34	10	3
16	大手町	767	46	6.0%	23	16	7	502	65.4%	33	53	61	64	36	23	44	78	60	50	219	28.6%	58	49	48	29	20	15
17	栄町	1341	134	10.0%	52	43	39	813	60.6%	51	64	76	103	69	59	80	96	102	113	394	29.4%	92	90	100	57	46	9
18	旭町	795	62	7.8%	12	16	34	498	62.6%	28	30	43	34	38	44	50	66	83	82	235	29.6%	56	55	58	35	21	10
19	東雲町	413	29	7.0%	14	8	7	254	61.5%	10	12	20	26	29	21	12	43	37	44	130	31.5%	34	36	24	20	14	2
20	大森町	1826	162	8.9%	40	49	73	1178	64.5%	76	84	99	125	94	88	118	158	172	164	486	26.6%	153	123	102	63	33	12
21	松風町	406	32	7.9%	8	14	10	249	61.3%	15	15	15	25	27	20	23	33	29	47	125	30.8%	29	32	32	20	7	5
22	若松町	1566	125	8.0%	37	45	43	930	59.4%	53	54	80	80	76	63	71	164	139	150	511	32.6%	152	124	104	71	30	30
23	千歳町	1099	75	6.8%	21	29	25	733	66.7%	53	55	71	68	59	55	71	84	108	109	291	26.5%	95	64	59	42	17	14
24	新川町	1626	119	7.3%	42	32	45	1015	62.4%	52	63	107	90	50	66	76	174	172	165	492	30.3%	129	115	106	80	36	26
25	上新川町	933	83	8.9%	28	23	32	577	61.8%	45	44	57	44	40	43	57	89	77	81	273	29.3%	86	68	70	30	13	6
26	海岸町	1345	118	8.8%	35	37	46	863	64.2%	67	69	68	83	74	82	86	120	98	116	364	27.1%	124	102	63	35	19	21
27	大縄町	1901	141	7.4%	44	47	50	1165	61.3%	80	95	94	117	94	76	115	179	162	153	595	31.3%	168	148	121	87	51	20
28	松川町	2830	251	8.9%	65	84	102	1768	62.5%	129	146	152	141	130	144	181	266	224	255	811	28.7%	208	223	160	122	60	38
29	万代町	1366	102	7.5%	33	34	35	871	63.8%	60	76	93	92	72	63	73	121	104	117	393	28.8%	101	105	85	60	28	14
30	浅野町	7	2	28.6%	0	1	1	4	57.1%	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	14.3%	0	0	0	0	1	0
31	吉川町	691	77	11.1%	23	24	30	458	66.3%	47	29	46	33	38	49	52	60	54	50	156	22.6%	48	33	31	19	14	11
32	北浜町	896	84	9.4%	17	32	35	611	68.2%	44	64	70	60	34	41	61	87	85	65	201	22.4%	54	52	50	31	10	4
33	港町１丁目	2892	396	13.7%	131	132	133	2041	70.6%	186	210	248	185	175	203	228	258	199	149	455	15.7%	115	152	102	49	25	12
34	港町２丁目	1517	178	11.7%	64	61	53	1020	67.2%	97	103	134	98	70	92	116	123	100	87	319	21.0%	97	99	65	36	14	8
35	港町３丁目	1796	200	11.1%	72	60	68	1314	73.2%	79	263	188	141	131	102	101	108	105	96	282	15.7%	98	81	53	39	9	2
36	追分町	474	60	12.7%	18	20	22	342	72.2%	27	36	50	55	28	30	29	45	24	18	72	15.2%	22	17	23	8	2	0
37	亀田町	1774	193	10.9%	61	67	65	1139	64.2%	90	106	120	132	104	99	95	137	128	128	442	24.9%	128	121	77	62	37	17
38	大川町	2639	396	15.0%	94	136	166	1793	67.9%	196	125	134	146	183	185	211	235	198	180	450	17.1%	150	139	86	41	23	11
39	田家町	3216	508	15.8%	159	168	181	2103	65.4%	145	168	231	232	224	218	223	239	205	218	605	18.8%	180	169	129	62	41	24
40	白鳥町	1937	209	10.8%	57	72	80	1311	67.7%	111	164	121	126	120	135	141	156	126	111	417	21.5%	93	139	108	45	19	13
41	八幡町	1908	222	11.6%	65	72	85	1270	66.6%	123	193	118	110	108	127	113	137	121	120	416	21.8%	116	127	94	47	25	7
42	宮前町	2003	198	9.9%	70	59	69	1341	66.9%	96	185	132	132	115	103	127	173	146	132	464	23.2%	118	118	100	61	45	22
43	中島町	3094	303	9.8%	112	103	88	1830	59.1%	122	131	179	217	161	139	173	265	238	205	961	31.1%	247	198	195	166	96	59
44	千代台町	2311	213	9.2%	58	70	85	1421	61.5%	91	95	119	122	123	117	166	194	195	199	677	29.3%	182	177	143	92	56	27
45	堀川町	2548	208	8.2%	53	63	92	1551	60.9%	113	117	130	116	123	124	153	237	223	215	789	31.0%	222	199	175	105	64	24
46	高盛町	2229	259	11.6%	83	77	99	1412	63.3%	99	120	160	131	120	117	146	192	163	164	558	25.0%	148	152	136	63	40	19
47	宇賀浦町	1051	103	9.8%	29	42	32	661	62.9%	40	52	56	65	60	62	58	84	104	80	287	27.3%	75	91	66	31	18	6
48	日乃出町	1421	139	9.8%	43	43	53	890	62.6%	51	84	93	73	85	82	87	135	108	92	392	27.6%	117	108	86	56	21	4
49	的場町	2419	285	11.8%	75	98	112	1527	63.1%	118	101	151	180	134	161	126	201	177	178	607	25.1%	180	170	125	64	44	24
50	時任町	2302	211	9.2%	51	75	85	1471	63.9%	158	114	120	107	103	149	187	192	171	170	620	26.9%	170	176	131	77	35	31
51	杉並町	1527	146	9.6%	46	45	55	1015	66.5%	154	91	89	96	90	86	85	109	119	96	366	24.0%	88	102	85	51	24	16
52	本町	2051	131	6.4%	41	45	45	1297	63.2%	75	84	129	141	104	104	154	185	188	133	623	30.4%	178	145	147	82	49	22
53	梁川町	1199	176	14.7%	62	56	58	781	65.1%	42	55	58	101	105	97	73	103	74	73	242	20.2%	62	55	57	43	21	4
54	五稜郭町	1755	134	7.6%	54	36	44	1104	62.9%	72	95	115	118	90	97	113	174	121	109	517	29.5%	113	157	136	65	37	9
55	柳町	861	124	14.4%	36	36	52	571	66.3%	67	44	49	50	62	58	63	79	59	40	166	19.3%	34	67	35	16	8	6
56	松陰町	2949	373	12.6%	101	131	141	1836	62.3%	165	130	142	167	185	187	187	256	197	220	740	25.1%	204	189	169	86	55	37
57	人見町	2612	276	10.6%	71	78	127	1745	66.8%	191	136	160	160	122	173	196	237	188	182	591	22.6%	176	155	123	77	43	17
58	金堀町	1034	168	16.2%	54	50	64	755	73.0%	66	51	89	71	69	75	61	121	91	61	111	10.7%	34	30	20	12	10	5
59	乃木町	1666	290	17.4%	90	108	92	1135	68.1%	87	56	105	136	153	139	130	150	118	61	241	14.5%	71	77	51	24	13	5
60	柏木町	3391	351	10.4%	100	121	130	2199	64.8%	161	181	220	194	169	193	230	319	295	237	841	24.8%	217	220	187	119	66	32
61	川原町	1828	203	11.1%	73	68	62	1273	69.6%	104	158	150	154	126	109	127	129	120	96	352	19.3%	105	106	74	38	21	8
62	湯川支所管内	55852	6783	12.1%	1886	2222	2675	36287	65.0%	3659	2910	3143	3389	3088	3192	3630	4900	4387	3989	12782	22.9%	3905	3509	2600	1533	813	422
63	深堀町	5762	667	11.6%	162	240	265	3677	63.8%	323	275	331	350	320	325	405	474	459	415	1418	24.6%	425	413	270	164	89	57
64	駒場町	1743	240	13.8%	69	89	82	1129	64.8%	107	70	75	120	94	121	125	168	114	135	374	21.5%	110	108	83	41	21	11
65	広野町	1308	319	24.4%	116	135	68	967	73.9%	81	132	116	156	157	122	82	69	39	13	22	1.7%	11	4	5	1	1	0
66	湯浜町	2853	323	11.3%	100	112	111	1892	66.3%	152	137	189	182	156	172	187	279	223	215	638	22.4%	233	175	122	65	32	11
67	湯川町１丁目	2355	183	7.8%	59	59	65	1445	61.4%	120	84	124	155	120	104	128	210	214	186	727	30.9%	200	160	166	107	65	29
68	湯川町２丁目	2570	262	10.2%	86	82	94	1671	65.0%	140	112	160	173	144	176	167	221	196	182	637	24.8%	170	186	147	66	45	23
69	湯川町３丁目	2431	243	10.0%	81	88	74	1572	64.7%	89	102	140	161	157	137	162	223	200	201	616	25.3%	205	177	120	60	36	18
70	戸倉町	1465	173	11.8%	45	60	68	1034	70.6%	232	124	76	70	83	66	82	123	88	90	258	17.6%	81	84	38	29	20	6
71	榎本町	1657	212	12.8%	55	74	83	1058	63.9%	62	78	95	117	82	94	105	138	142	145	387	23.4%	121	107	83	44	22	10
72	花園町	3687	422	11.4%	138	140	144	2358	64.0%	165	169	261	293	219	224	218	306	261	242	907	24.6%	252	281	178	118	55	23
73	日吉町１丁目	2619	385	14.7%	69	58	258	1703	65.0%	539	106	104	117	128	102	129	180	144	154	531	20.3%	173	158	112	58	19	11
74	日吉町２丁目	3117	369	11.8%	96	125	148	1995	64.0%	192	138	149	182	185	200	229	259	256	205	753	24.2%	224	219	152	92	49	17
75	日吉町３丁目	2747	278	10.1%	87	94	97	1697	61.8%	135	142	153	178	152	128	183	212	216	198	772	28.1%	232	216	170	91	48	15
76	日吉町４丁目	3003	400	13.3%	113	126	161	1885	62.8%	156	147	160	205	176	171	191	249	200	230	718	23.9%	214	210	137	87	48	22
77	上野町	2564	379	14.8%	115	122	142	1726	67.3%	179	192	142	162	135	163	161	221	179	192	459	17.9%	166	121	82	53	29	8
78	高丘町	3108	325	10.5%	79	104	142	1962	63.1%	165	198	180	153	149	139	195	289	273	221	821	26.4%	202	176	163	121	81	78
79	滝沢町	550	53	9.6%	18	16	19	343	62.4%	24	23	29	29	22	29	26	43	54	64	154	28.0%	64	37	36	13	2	2
80	見晴町	474	72	15.2%	20	21	31	321	67.7%	35	33	20	20	37	34	30	43	45	24	81	17.1%	31	21	18	9	2	0
81	鈴蘭丘町	106	34	32.1%	2	12	20	67	63.2%	26	11	1	5	2	7	4	6	2	3	5	4.7%	3	0	0	1	1	0
82	上湯川町	4909	475	9.7%	101	159	215	3346	68.2%	301	281	258	235	204	290	352	516	500	409	1088	22.2%	371	289	210	134	61	23
83	銅山町	43	7	16.3%	4	1	2	13	30.2%	1	1	2	1	2	0	3	1	1	1	23	53.5%	1	5	10	4	2	1
84	旭岡町	349	30	8.6%	12	9	9	155	44.4%	15	16	16	15	17	4	20	26	13	13	164	47.0%	14	37	27	33	21	32
85	西旭岡町１丁目	1655	272	16.4%	77	86	109	1128	68.2%	96	100	113	94	89	74	108	169	160	125	255	15.4%	95	65	44	33	13	5
86	西旭岡町２丁目	2346	315	13.4%	97	98	120	1584	67.5%	151	116	150	126	111	104	140	264	236	186	447	19.1%	144	117	118	40	20	8
87	西旭岡町３丁目	1516	275	18.1%	61	95	119	1037	68.4%	146	87	60	60	99	168	143	132	84	58	204	13.5%	77	56	35	21	12	3
88	鱒川町	82	1	1.2%	0	0	1	53	64.6%	3	3	3	2	7	4	4	11	9	7	28	34.1%	7	8	4	8	0	1
89	寅沢町	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
90	三森町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	0	0	0	0	0
91	紅葉山町	13	0	0.0%	0	0	0	6	46.2%	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	7	53.8%	0	2	1	2	2	0
92	庵原町	201	19	9.5%	9	6	4	120	59.7%	5	12	10	13	11	9	19	14	15	12	62	30.8%	18	13	18	10	3	0
93	亀尾町	166	20	12.0%	10	4	6	102	61.4%	3	11	9	9	4	8	11	19	16	12	44	26.5%	12	9	10	8	4	1
94	米原町	175	21	12.0%	3	6	12	110	62.9%	9	7	11	4	17	14	4	16	14	14	44	25.1%	12	16	6	6	3	1
95	東畑町	167	6	3.6%	1	1	4	75	44.9%	3	2	2	1	3	2	9	13	18	22	86	51.5%	24	26	23	6	3	4
96	鉄山町	45	1	2.2%	0	0	1	27	60.0%	2	1	2	0	3	0	6	2	3	8	17	37.8%	6	4	3	3	1	0
97	蛾眉野町	65	2	3.1%	1	0	1	29	44.6%	2	0	1	1	3	1	2	4	9	6	34	52.3%	6	9	9	5	3	2
98	銭亀沢支所管内	8697	1063	12.2%	251	385	427	5588	64.3%	415	367	502	558	555	512	549	771	710	649	2046	23.5%	635	548	403	238	158	64
99	根崎町	786	68	8.7%	11	21	36	474	60.3%	25	36	40	33	52	37	47	82	55	67	244	31.0%	74	78	46	29	7	10
100	高松町	2360	354	15.0%	98	118	138	1594	67.5%	106	111	164	183	184	145	140	195	203	163	412	17.5%	149	131	69	32	23	8
101	志海苔町	499	42	8.4%	9	13	20	307	61.5%	17	14	25	36	30	23	25	33	50	54	150	30.1%	42	40	21	19	21	7
102	瀬戸川町	257	28	10.9%	7	7	14	178	69.3%	10	14	14	19	10	12	18	32	29	20	51	19.8%	15	11	11	10	3	1
103	赤坂町	149	29	19.5%	8	13	8	99	66.4%	7	4	10	16	10	8	13	16	8	7	21	14.1%	3	6	7	3	2	0
104	銭亀町	1899	271	14.3%	66	110	95	1296	68.2%	116	81	121	134	116	122	135	189	138	144	332	17.5%	124	77	60	35	27	9
105	中野町	61	3	4.9%	1	0	2	30	49.2%	3	1	1	3	1	5	1	2	6	7	28	45.9%	1	4	8	4	8	3
106	新湊町	529	59	11.2%	14	22	23	325	61.4%	35	19	21	24	22	40	41	50	43	30	145	27.4%	47	34	28	19	10	7
107	石倉町	42	2	4.8%	0	2	0	30	71.4%	4	5	0	1	3	3	3	5	4	2	10	23.8%	3	3	2	2	0	0
108	古川町	870	86	9.9%	18	31	37	535	61.5%	34	35	50	54	56	40	48	73	79	66	249	28.6%	70	56	59	34	24	6
109	豊原町	115	11	9.6%	3	3	5	71	61.7%	5	3	4	6	11	4	7	10	9	12	33	28.7%	8	10	9	4	2	0
110	石崎町	849	82	9.7%	13	30	39	476	56.1%	32	26	40	36	51	51	49	62	64	65	291	34.3%	81	74	60	42	23	11
111	鶴野町	136	15	11.0%	3	7	5	79	58.1%	9	8	5	7	4	14	9	7	12	4	42	30.9%	11	13	10	3	5	0
112	白石町	145	13	9.0%	0	8	5	94	64.8%	12	10	7	6	5	8	13	15	10	8	38	26.2%	7	11	13	2	3	2
113	亀田支所管内	123365	16810	13.6%	5288	5524	5998	84210	68.3%	7033	7040	8390	8977	8089	7896	8253	10870	9305	8357	22345	18.1%	7276	6181	4499	2525	1276	588
114	富岡町１丁目	4856	561	11.6%	182	150	229	3065	63.1%	255	229	292	326	327	305	287	368	328	348	1230	25.3%	384	339	270	140	63	34
115	富岡町２丁目	5496	670	12.2%	241	207	222	3679	66.9%	273	341	404	380	380	354	323	468	376	380	1147	20.9%	361	360	214	118	76	18
116	富岡町３丁目	3195	351	11.0%	120	106	125	2162	67.7%	156	201	172	257	245	195	193	240	225	278	682	21.3%	256	173	120	69	39	25
117	中道１丁目	2624	294	11.2%	109	83	102	1831	69.8%	145	214	205	196	174	153	187	207	190	160	499	19.0%	160	150	92	57	23	17
118	中道２丁目	4394	543	12.4%	181	186	176	3043	69.3%	217	275	306	352	297	288	279	369	348	312	808	18.4%	266	221	166	96	39	20
119	山の手１丁目	1898	220	11.6%	54	75	91	1303	68.7%	121	113	128	103	73	108	145	202	178	132	375	19.8%	115	112	93	33	15	7
120	山の手２丁目	3157	370	11.7%	116	95	159	2190	69.4%	309	141	171	185	140	202	209	283	281	269	597	18.9%	212	172	100	68	28	17
121	山の手３丁目	3320	462	13.9%	132	146	184	2229	67.1%	199	174	191	191	165	206	251	361	273	218	629	18.9%	225	179	132	56	31	6
122	本通１丁目	4040	453	11.2%	143	142	168	2761	68.3%	248	236	267	265	243	267	275	356	330	274	826	20.4%	245	239	176	96	50	20
123	本通２丁目	3261	382	11.7%	115	120	147	2276	69.8%	216	173	223	197	237	202	218	327	257	226	603	18.5%	193	165	149	50	38	8
124	本通３丁目	1293	159	12.3%	48	56	55	850	65.7%	74	72	70	80	78	76	74	116	117	93	284	22.0%	94	91	58	27	11	3
125	本通４丁目	2240	269	12.0%	97	66	106	1555	69.4%	149	139	146	152	115	143	140	204	210	157	416	18.6%	157	107	76	40	25	11
126	鍛治１丁目	2904	335	11.5%	112	102	121	1923	66.2%	132	143	220	210	170	150	172	254	253	219	646	22.2%	200	165	136	82	47	16
127	鍛治２丁目	3063	421	13.7%	133	125	163	2153	70.3%	175	186	218	215	185	192	213	299	252	218	489	16.0%	168	127	96	58	33	7
128	陣川町	3631	805	22.2%	243	328	234	2563	70.6%	142	138	243	392	383	266	231	329	241	198	263	7.2%	102	63	51	32	10	5
129	陣川１丁目	841	136	16.2%	21	43	72	577	68.6%	78	30	32	33	55	89	74	77	54	55	128	15.2%	44	39	22	12	4	7
130	陣川２丁目	772	103	13.3%	15	30	58	590	76.4%	94	48	27	28	34	69	108	88	45	49	79	10.2%	32	24	13	4	3	3
131	神山町	245	35	14.3%	9	16	10	158	64.5%	16	10	11	12	18	11	21	22	22	15	52	21.2%	26	8	8	6	2	2
132	神山１丁目	1201	199	16.6%	73	62	64	852	70.9%	84	90	101	107	85	77	74	105	74	55	150	12.5%	54	45	35	11	5	0
133	神山２丁目	451	65	14.4%	13	26	26	308	68.3%	29	19	30	29	32	27	25	39	40	38	78	17.3%	26	22	19	6	3	2
134	神山３丁目	3589	529	14.7%	152	180	197	2422	67.5%	225	179	215	250	231	247	247	329	264	235	638	17.8%	208	168	149	65	36	12
135	東山町	1551	248	16.0%	93	92	63	1103	71.1%	64	60	102	173	124	112	88	151	131	98	200	12.9%	87	49	36	14	9	5
136	東山１丁目	1207	165	13.7%	57	49	59	809	67.0%	77	61	71	86	81	78	78	109	83	85	233	19.3%	77	70	50	21	9	6
137	東山２丁目	2817	293	10.4%	74	89	130	1900	67.4%	181	138	180	143	146	158	187	304	244	219	624	22.2%	215	185	130	62	24	8
138	東山３丁目	1829	265	14.5%	77	83	105	1289	70.5%	131	99	113	138	101	147	134	164	158	104	275	15.0%	88	86	59	24	10	8
139	美原１丁目	2391	334	14.0%	88	127	119	1680	70.3%	129	140	163	178	177	194	167	208	154	170	377	15.8%	134	103	73	38	15	14
140	美原２丁目	3460	452	13.1%	122	167	163	2365	68.4%	207	247	231	297	223	188	230	266	233	243	643	18.6%	191	177	132	82	44	17
141	美原３丁目	3518	502	14.3%	169	169	164	2414	68.6%	197	236	264	289	242	250	210	257	241	228	602	17.1%	207	155	120	67	37	16
142	美原４丁目	3044	385	12.6%	105	134	146	2045	67.2%	169	164	181	190	175	178	231	269	260	228	614	20.2%	212	146	132	77	32	15
143	美原５丁目	2548	307	12.0%	81	99	127	1697	66.6%	143	154	169	132	134	137	178	241	210	199	544	21.4%	164	148	129	65	25	13
144	赤川町	1856	226	12.2%	54	79	93	1224	65.9%	123	146	108	93	97	99	120	178	130	130	406	21.9%	116	91	87	49	36	27
145	赤川１丁目	2066	288	13.9%	87	104	97	1397	67.6%	113	117	142	138	122	116	111	201	181	156	381	18.4%	138	97	66	54	17	9
146	亀田中野町	784	188	24.0%	37	75	76	502	64.0%	61	41	30	49	54	41	60	69	59	38	94	12.0%	35	26	19	9	2	3
147	北美原１丁目	1008	157	15.6%	24	53	80	732	72.6%	79	71	42	42	43	83	121	112	86	53	119	11.8%	37	41	17	14	8	2
148	北美原２丁目	1639	252	15.4%	51	83	118	1176	71.8%	150	107	72	67	97	159	179	153	111	81	211	12.9%	74	65	37	26	7	2
149	北美原３丁目	1330	185	13.9%	32	50	103	1014	76.2%	125	94	72	61	72	100	131	190	98	71	131	9.8%	55	26	21	18	7	4
150	水元町	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
151	亀田大森町	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
152	石川町	2997	638	21.3%	250	221	167	1969	65.7%	136	118	228	305	287	244	178	198	151	124	390	13.0%	95	88	83	62	41	21
153	桔梗町	2301	322	14.0%	140	99	83	1477	64.2%	86	110	187	202	152	143	123	165	169	140	502	21.8%	122	134	82	83	51	30
154	桔梗１丁目	1121	173	15.4%	58	61	54	788	70.3%	51	58	83	99	93	72	69	103	84	76	160	14.3%	57	52	20	21	9	1
155	桔梗２丁目	1534	281	18.3%	59	98	124	1086	70.8%	95	81	85	108	129	136	145	137	95	75	167	10.9%	66	44	26	17	6	8
156	桔梗３丁目	1527	181	11.9%	57	57	67	1060	69.4%	94	91	106	117	77	95	121	142	109	108	286	18.7%	90	89	58	32	11	6
157	桔梗４丁目	1836	208	11.3%	72	63	73	1287	70.1%	102	96	147	106	86	98	139	192	179	142	341	18.6%	90	98	78	43	23	9
158	桔梗５丁目	1831	394	21.5%	135	144	115	1136	62.0%	102	68	105	131	164	133	116	130	99	88	301	16.4%	85	84	65	43	18	6
159	西桔梗町	2549	369	14.5%	111	132	126	1731	67.9%	96	114	191	257	227	161	135	194	172	184	449	17.6%	141	122	95	54	25	12
160	昭和町	618	83	13.4%	27	35	21	440	71.2%	28	32	43	58	46	45	30	52	58	48	95	15.4%	23	35	21	9	4	3
161	昭和１丁目	2030	318	15.7%	119	88	111	1379	67.9%	98	119	157	161	135	124	118	168	130	169	333	16.4%	108	102	60	37	19	7
162	昭和２丁目	3115	407	13.1%	123	138	146	2099	67.4%	141	152	251	242	205	197	201	259	245	206	609	19.6%	198	169	122	71	33	16
163	昭和３丁目	2517	334	13.3%	136	100	98	1837	73.0%	122	193	226	229	181	130	164	240	195	157	346	13.7%	115	88	65	45	21	12
164	昭和４丁目	3360	513	15.3%	208	172	133	2440	72.6%	154	245	321	357	264	179	210	280	243	187	407	12.1%	141	105	92	36	24	9
165	亀田本町	4180	436	10.4%	139	146	151	2669	63.9%	229	205	286	257	217	242	279	326	332	296	1075	25.7%	308	327	208	127	71	34
166	亀田港町	4330	544	12.6%	194	173	177	2975	68.7%	213	332	362	312	271	230	254	369	307	325	811	18.7%	279	210	141	99	57	25
