﻿_id	地点番号	測定地点	測定日	有効測定日数	１時間値の総平均値	日平均値の最高値	時間値の最高値
1	1	港区藤前四丁目	2022-04-13から2022-04-26	14	0.019	0.03	0.059
2	1	港区藤前四丁目	2022-10-05から2022-10-18	14	0.012	0.018	0.029
3	2	中川区小碓通	2022-05-12から2022-05-25	14	0.021	0.033	0.058
4	2	中川区小碓通	2022-10-20から2022-11-02	14	0.013	0.023	0.033
5	3	緑区大高町	2022-05-27から2022-06-09	14	0.015	0.02	0.036
6	3	緑区大高町	2022-11-05から2022-11-18	13※	0.017	0.027	0.063
7	4	守山区竜泉寺二丁目	2022-06-15から2022-06-28	10※	0.018	0.023	0.041
8	4	守山区竜泉寺二丁目	2022-11-23から2022-12-06	14	0.011	0.019	0.03
9	5	千種区宮の腰町	2022-07-01から2022-07-14	14	0.017	0.03	0.061
10	5	千種区宮の腰町	2022-12-08から2022-12-21	14	0.011	0.017	0.055
11	※停電・測定機器の不具合等のため欠測日がある。	""	""	""			
