﻿_id	区域名	市町村名	名称	面積	当初決定	最終決定
1	鹿児島	鹿児島市	鴨池ニュータウン業務地区※	38.8ha	36333	43266
2	鹿児島	鹿児島市	寺山風致地区神月タウン地区	0.4ha	36333	36333
3	鹿児島	鹿児島市	明ヶ窪地区※	10.8ha	37127	42730
4	鹿児島	鹿児島市	南伊敷地区	19.5ha	37127	42730
5	鹿児島	鹿児島市	武岡台地区※	5.1ha	37127	42730
6	鹿児島	鹿児島市	星ヶ峯南地区※	35.4ha	37127	42730
7	鹿児島	鹿児島市	南皇徳寺台地区※	14.4ha	37127	42730
8	鹿児島	鹿児島市	ニュータウン慈眼寺団地地区	19.8ha	37127	42730
9	鹿児島	鹿児島市	慈眼寺風致地区慈眼寺台地区	4.9ha	37425	37895
10	鹿児島	鹿児島市	与次郎ヶ浜地区※	77.4ha	38121	43266
11	鹿児島	鹿児島市	木材団地及び木材加工団地地区※	114.0ha	38121	40620
12	鹿児島	鹿児島市	南栄一丁目地区※	16.0ha	38121	38121
13	鹿児島	鹿児島市	寺山風致地区丸坊団地地区	0.5ha	39339	39339
14	鹿児島	鹿児島市	コモンシティ御所の杜地区※	2.4ha	39391	42730
15	鹿児島	鹿児島市	谷山文教・福祉地区※	33.0ha	40262	42730
16	鹿児島	鹿児島市	上福元町高柳地区※	1.1ha	40522	42730
17	鹿児島	鹿児島市	武岡ピュアタウン地区	4.2ha	40954	42730
18	鹿児島	鹿児島市	桜ヶ丘ビュータウン地区※	4.4ha	41632	42730
19	鹿児島	鹿児島市	谷山駅周辺地区※	14.8ha	41695	43266
20	鹿児島	鹿児島市	谷山第三地区※	34.9ha	41695	42730
21	鹿児島	鹿児島市	シャイニーヒル広木地区※	3.6ha	41921	41921
22	鹿児島	鹿児島市	コンフォール坂之上地区※	1.7ha	42237	42730
23	鹿児島	鹿児島市	リオーネ・ヴェルデ地区※	1.4ha	42415	42730
24	鹿児島	鹿児島市	皇徳寺南くらら台地区※	4.0ha	42815	42815
25	鹿児島	鹿児島市	アイリスガーデン吉野地区※	2.3ha	43157	43157
26	鹿児島	鹿児島市	パルタウン大明丘地区※	1.6ha	43069	43069
27	鹿児島	鹿児島市	シャイニーヒル田上地区※	3.1ha	43490	43490
28	鹿児島	鹿児島市	コモンヒルズ原良地区※	5.0ha	43069	43069
29	鹿児島	鹿児島市	高麗町キ・ラ・メ・キテラス地区※	2.5ha	43191	43191
30	鹿児島	鹿児島市	シャイニータウン草牟田地区※	2.5ha	43992	43992
31	鹿児島	鹿児島市	シャイニーヒル魚見地区※	2.2ha	44363	44363
32	鹿児島	鹿児島市	吉野第二地区※	66.5ha	44554	44554
33	鹿児島	鹿児島市	和田平タウン地区※	1.7ha	44967	44967
34	松元	鹿児島市	ガーデンヒルズ松陽台	37.9ha	38141	41330
35	松元	鹿児島市	石谷町伏野・堤ヶ迫地区	2.5ha	39995	39995
36	松元	鹿児島市	ロハスの杜地区※	1.5ha	40620	40620
37	鹿屋	鹿屋市	パークヒルズ鹿屋	6.0ha	36594	36594
38	出水	出水市	出水麓地区	43.8ha	44044	44044
39	※：鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の適用を受けるもの。	""	""	""		
