﻿_id	Unnamed: 0	ダウンロード数	自治体名	データセット・タイトル	リソース名	データセット名	リソースid
1	1	33	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	食品営業許可施設一覧（令和3年1月末時点）	460001_kgod003	11c5e7a8-3dcf-4fdd-a3aa-e14cd0a48550
2	2	31	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和３年５月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	9cf87be9-270b-4e44-9ebc-0dda433f7ff4
3	3	23	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和３年４月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	f7107bb5-1dc4-4b43-a6d6-509b9723450b
4	4	21	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和３年３月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	ca7a38df-718d-470a-b34c-fcb4f7f8a169
5	5	11	鹿児島県	県人口移動調査（推計人口）データ	市町村別，年齢（各歳）別，男女推計人口（令和元年10月１日現在）	460001_kgod014	91e96846-5edb-4da3-b6f1-d4f9fd359c11
6	6	7	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和３年２月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	890c7b15-0590-48e2-b9d8-6cb2193f1bcb
7	7	6	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2018年12月28日現在）	460001_kgod015	b9141908-2276-44d1-9c4c-3362dbf8740b
8	8	6	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2017年12月28日現在）	460001_kgod015	10f41f7a-34ea-4b95-8c31-89c8d60e1854
9	9	6	鹿児島県	鹿児島県収入証紙販売人一覧	鹿児島県収入証紙販売人一覧(R3.7.1時点)	460001_kgod006	dffc1ff8-3d0f-4362-937f-a9fe56b41edc
10	10	6	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2020年12月31日現在）	460001_kgod015	eacf8bc2-c627-47d5-9924-74cfc7e03b81
11	11	5	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2017年12月28日現在）	460001_kgod015	d91c7f50-895f-4b60-ace7-e7f235112c7e
12	12	5	鹿児島県	鹿児島県普通財産（廃道廃川敷地）一覧	廃道敷地一覧（令和３年２月１日現在）	460001_kgod009	a660238a-be17-48be-aca8-605b759e3ff9
13	13	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2017年12月28日現在）	460001_kgod015	5d15d493-7630-43ab-aeaf-e1306cf9f014
14	14	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2020年12月31日現在）	460001_kgod015	103aef9a-6b15-4f10-ac00-509ba55ad013
15	15	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2018年12月28日現在）	460001_kgod015	4a571f47-ae35-4ef1-ab11-eb079ae4c8b6
16	16	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2019年12月27日現在）	460001_kgod015	e80ad99f-c15d-4786-b1d4-7430e4e435b2
17	17	4	鹿児島県	ヤンバルトサカヤスデ発生状況（発生地区数）	ヤンバルトサカヤスデ発生状況（発生地区数）	460001_kgod012	fdfd7daf-ac04-45c2-a94d-2c31f3c46c2b
18	18	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年１月31日現在）	460001_kgod015	ce429a5a-eaca-419b-8748-0f67fb7e8422
19	19	4	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和３年１月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	166d753e-3b4d-4ebb-9064-258fe701c605
20	20	4	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2018年12月28日現在）	460001_kgod015	ca48da94-121a-4010-a3de-5126b70c0386
21	21	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年６月30日現在）	460001_kgod015	76a41194-6060-43bb-b6f2-2390631d1649
22	22	3	鹿児島県	鹿児島県普通財産（廃道廃川敷地）一覧	廃道敷地一覧（令和３年２月１日現在）	460001_kgod009	5d986668-df93-43bd-a16c-977d521bc812
23	23	3	鹿児島県	オープンデータマップ用データセット	塗分け用ポリゴンデータ	460001_opendatamap	97ae9987-4df7-4d7a-82ce-6e2cfc6058a7
24	24	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年６月30日現在）	460001_kgod015	466bf8d2-5bb8-4470-9698-43e933972c1a
25	25	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2019年12月27日現在）	460001_kgod015	cbb87224-6395-43f7-bebb-e62e840198b7
26	26	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年２月28日現在）	460001_kgod015	1cc5673d-9bc1-4222-a6b2-790ecd3c2fcc
27	27	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2020年12月31日現在）	460001_kgod015	89d24b92-da7c-4d3e-a098-ef14d00a4e0c
28	28	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2019年12月27日現在）	460001_kgod015	6832f781-3f02-4ba3-b516-1d577033d07f
29	29	3	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年５月31日現在）	460001_kgod015	aa9e31ef-e073-4384-8f1b-f3239b3d5656
30	30	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年５月31日現在）	460001_kgod015	7e0f0f0e-1e71-43b4-af3c-21628d3c7432
31	31	2	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（平成30年第１回定例会）	460001_kgod002	43e46c86-86ea-4198-aad4-68ec4dad9d0e
32	32	2	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和２年11月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	78291940-2f13-4c75-864d-22041b8f5348
33	33	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年４月30日現在）	460001_kgod015	99d3d178-f237-4a41-be7a-f39bfa108296
34	34	2	鹿児島県	鹿児島県食品営業許可施設一覧	令和２年12月新規食品営業許可施設	460001_kgod003	37c1960d-ca7e-4bd5-8ec3-5754302c4221
35	35	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年３月31日現在）	460001_kgod015	9b131556-a68a-49df-a779-2a8bf86e6091
36	36	2	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（平成29年第３回定例会）	460001_kgod002	41dd12ab-f3da-423d-ab8b-7d87d96d3b3a
37	37	2	鹿児島県	オープンデータマップ用データセット	街区別人口データ	460001_opendatamap	11bc82f5-9134-4bbb-91d7-11c9a75f5e06
38	38	2	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和２年８月臨時会）	460001_kgod002	229fc71e-de61-42b8-b214-5c18a46f2a46
39	39	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年１月31日現在）	460001_kgod015	c353129c-42bb-4163-ae2e-9b744f956c25
40	40	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年４月30日現在）	460001_kgod015	cb0de621-8b8c-4421-b929-722622a606e9
41	41	2	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年１月31日現在）	460001_kgod015	1d8f7112-2536-4735-80f1-a8b542d08db7
42	42	2	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（平成28年第３回定例会）	460001_kgod002	f99ac1d4-d68c-4c09-8e03-e4a5518dcd2d
43	43	2	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和元年第２回定例会）	460001_kgod002	3043acf1-9783-4b75-bd4b-6167783a111d
44	44	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（令和３年第１回定例会）	460001_kgod004	580f6249-3939-480d-9717-a1afeb25d865
45	45	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成29年第４回定例会）	460001_kgod004	190e9ac1-5bcc-4b2e-a489-a58e56f22123
46	46	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和２年第４回定例会）	460001_kgod002	1920c9c7-90a0-4c23-bec9-503f15f68af9
47	47	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年５月31日現在）	460001_kgod015	03e91215-97bb-4077-97f8-fbd4badbd55e
48	48	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（令和２年第２回定例会）	460001_kgod004	0c065e24-dc83-4398-a573-fbad043e16f7
49	49	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成28年第３回定例会）	460001_kgod004	1474bcd8-aec4-47d4-9024-21b5b140cbf9
50	50	1	鹿児島県	市町村財政状況	H29(2017)市町村財政状況	460001_kgod010	143e58ab-af9a-42c3-91cd-3f62ee58b524
51	51	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年３月31日現在）	460001_kgod015	3c9920e3-64bc-4f11-9533-1ece91346a5e
52	52	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成29年第２回定例会）	460001_kgod004	371fcb61-c858-4074-93b3-793867d1c805
53	53	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（令和２年第１回定例会）	460001_kgod004	3d8916e4-4d9a-4acb-9843-0e4557513d53
54	54	1	鹿児島県	ヤンバルトサカヤスデ発生状況（発生地区数のうち大量発生地区数）	ヤンバルトサカヤスデ発生状況（発生地区数のうち大量発生地区数）	460001_kgod013	271e7bb4-a254-42e5-ad06-e48720363204
55	55	1	鹿児島県	市町村財政状況	H28(2016)市町村財政状況	460001_kgod010	c56e19fb-4418-46dd-ae74-6940f09bc08e
56	56	1	鹿児島県	市町村財政状況	H27(2015)市町村財政状況	460001_kgod010	cfe8c582-29a0-4c71-aa75-495c5d8e713c
57	57	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和元年第３回定例会）	460001_kgod002	b4cc25c2-a361-4aee-8f35-016f0363354f
58	58	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成28年第４回定例会）	460001_kgod004	bd1b9781-ae8a-4aea-a405-80045f9eef56
59	59	1	鹿児島県	鹿児島県百歳以上高齢者数	百歳以上高齢者数（2020年９月１日時点）	460001_kgod001	bb7bfa97-2683-4dc2-9446-2b7dbf145323
60	60	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年４月30日現在）	460001_kgod015	f9a2d0c0-9014-413b-808d-41db11d3fcd1
61	61	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成30年第２回定例会）	460001_kgod004	8067d998-692e-4aa4-8d0e-22f05a63cb10
62	62	1	鹿児島県	市町村財政状況	R元(2019)市町村財政状況	460001_kgod010	6956ffa0-8da7-4d2c-a9fa-f9582eff48dd
63	63	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年２月28日現在）	460001_kgod015	6c31efef-dd5c-434f-b0cb-62a0df382c16
64	64	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和２年第１回定例会）	460001_kgod002	66e460e3-8dbb-4b16-abf4-6538c40ef402
65	65	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（令和元年第２回定例会）	460001_kgod004	a001bbd0-b9bf-41f3-8fea-3db9bb80f2f7
66	66	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成30年第３回定例会）	460001_kgod004	a173e94d-970c-4164-8ead-d50508b54ea5
67	67	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（平成30年第４回定例会）	460001_kgod002	9d2714e9-1422-434d-be12-571f5188372f
68	68	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（令和２年第２回定例会）	460001_kgod002	a925d9aa-507a-4924-a404-f043203c4679
69	69	1	鹿児島県	請願・陳情の議決結果	請願・陳情の議決結果（平成29年第１回定例会）	460001_kgod004	a934987d-f65f-4095-b8d3-2cce68887fe2
70	70	1	鹿児島県	議案の議決結果	議案の議決結果（平成29年第２回定例会）	460001_kgod002	89ca1f30-2d0e-4b4d-aa14-a92ab9901bc5
71	71	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数（2021年６月30日現在）	460001_kgod015	93783115-5c3e-450c-98eb-f832e61f1298
72	72	1	鹿児島県	市町村財政状況	H30(2018)市町村財政状況	460001_kgod010	974fe3a5-f705-46c9-ac45-409918a21bb3
73	73	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年３月31日現在）	460001_kgod015	8e24a6d6-b4ba-4627-acaf-d92b777c7108
74	74	1	鹿児島県	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数	市町村別・警察署別・年齢別・男女別免許保有者数「65歳以上」（2021年２月28日現在）	460001_kgod015	91e4cb27-0040-49b0-ae2c-428a4b9fe607
