﻿_id	観測所	平成12年	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月
1	京田辺	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5	12.5	19.1	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
2	京都	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	6	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	7.5	13.5	20.2	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	28.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	園部	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.5	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	17.2	20.5	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	15.5	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
4	美山	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	16.9	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.5	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
5	福知山	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.2	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.5	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125
6	舞鶴	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.5	12	18.1	21.5	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	28	23.5	17	12	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
7	宮津	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	*17.5	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	27.39999999999999857891452847979962825775146484375	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
8	間人	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	17.7	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	26.5	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	13.5	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
9	　　注　*は合計値に欠測を含んでいることを示す。						""							
10	　資料：京都地方気象台（京都府気象年報）						""							
