﻿_id	バーコードNo.	分類番号	資料名	刊行年	Vol	No	通巻号	発行者名	発行年	閲覧制限書	複写禁止書	指定書
1	75836	B040-5100-0055	鹿児島県環境保健センター所報	""	""	通巻59号	第24号	鹿児島県環境保健センター	2023/12/01	""	""	""
2	75837	B040-5100-0055	鹿児島県環境保健センター所報	""	""	通巻59号	第24号	鹿児島県環境保健センター	2023/12/01	""	""	""
3	75838	B070-0500-0489	農業かごしま	""	""	787	""	経営技術課，鹿児島県農業改良普及研究会	2024/03/01	""	""	指定書
4	75839	B031-0300-0007	鹿児島市の消費者物価指数の動向	""	""	""	令和5年平均	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/02	""	""	""
5	75840	B031-0300-0007	鹿児島市の消費者物価指数の動向	""	""	""	令和5年平均	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/02	""	""	""
6	75841	B040-0500-0153	大気・騒音調査結果	""	""	""	令和4年度	環境保全課	2024/01/22	""	""	""
7	75842	B040-0500-0153	大気・騒音調査結果	""	""	""	令和4年度	環境保全課	2024/01/22	""	""	""
8	75843	B200-0400-0029	鹿児島の犯罪	""	""	""	令和5年	鹿児島県警察本部刑事部刑事企画課	2024/02/05	""	""	指定書
9	75844	G000-0200-0164	行財政リポート　都道府県版	""	""	2023年10〜12	204	社団法人地方行財政調査会	2024/02/05	""	""	指定書
10	75845	B031-0300-0009	鹿児島県の給与と労働時間	""	""	""	令和4年	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/06	""	""	""
11	75846	B031-0300-0009	鹿児島県の給与と労働時間	""	""	""	令和4年	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/06	""	""	""
12	75847	B200-0900-0112	奄美ドクターヘリ出動実績報告書	""	""	""	令和4年度	奄美ドクターヘリ運航調整委員会　鹿児島県立大島病院総務課	2023/12/01	""	""	""
13	75848	B200-0900-0112	奄美ドクターヘリ出動実績報告書	""	""	""	令和4年度	奄美ドクターヘリ運航調整委員会　鹿児島県立大島病院総務課	2023/12/01	""	""	""
14	75849	B020-0500-0784	当初予算（案）の概要	""	""	""	令和6年度	鹿児島県総務部財政課	2024/02/01	""	""	指定書
15	75850	B020-0250-0001	県政かわら版（点字版）	""	""	令和6年2月	184	総務部広報課	2024/02/01	""	""	指定書
16	75851	B180-0100-0092	鹿児島県立短期大学紀要	""	""	人文・社会科学篇	74	鹿児島県立短期大学	2023/12/28	""	""	""
17	75852	B180-0100-0092	鹿児島県立短期大学紀要	""	""	人文・社会科学篇	74	鹿児島県立短期大学	2023/12/28	""	""	""
18	75853	B060-0400-0214	労働かごしま　Ａｎｅｗ	""	""	2024.2月号	437	雇用労政課	2024/02/01	""	""	""
19	75854	B060-0400-0214	労働かごしま　Ａｎｅｗ	""	""	2024.2月号	437	雇用労政課	2024/02/01	""	""	""
20	75855	F020-0800-0011	ＫＥＲ経済情報	""	""	""	407	(株)九州経済研究所	2024/02/15	""	""	指定書
21	75856	G000-0200-0165	地方行財政調査リポート	""	""	""	234	一般財団法人自治総合センター	2024/01/01	""	""	指定書
22	75857	B055-5900-0001	業務概要（児童相談所）	""	""	""	令和5年度	鹿児島県中央児童相談所，鹿児島県大隅児童相談所，鹿児島県大島児童相談所	2024/02/14	""	""	指定書
23	75858	B031-0300-0015	統計鹿児島	""	2024(R6)	""	883	総合政策部統計課	2024/02/19	""	""	""
24	75859	B031-0300-0015	統計鹿児島	""	2024(R6)	""	883	総合政策部統計課	2024/02/19	""	""	""
25	75862	B210-0100-0056	（第一回）鹿児島県議会定例会会議録	""	""	第1回	令和6年	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
26	75872	B210-0200-0382	文教観光委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
27	75873	B210-0200-0230	環境厚生委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
28	75874	B210-0200-0230	環境厚生委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
29	75875	B210-0200-0319	特別委員会会議録	""	""	予算	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
30	75876	B210-0200-0319	特別委員会会議録	""	""	予算	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
31	75877	B210-0200-0319	特別委員会会議録	""	""	海外経済	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
32	75878	B210-0200-0319	特別委員会会議録	""	""	海外経済	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
33	75879	B031-0300-0011	経済センサス−活動調査　産業別集計　（卸売業，小売業に関する集計）　本県結果の概要	""	""	""	令和3年	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/19	""	""	""
34	75880	B031-0300-0011	経済センサス−活動調査　産業別集計　（卸売業，小売業に関する集計）　本県結果の概要	""	""	""	令和3年	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/19	""	""	""
35	75860	G000-0200-0166	地方行財政調査資料	""	""	""	6898	一般社団法人地方行財政調査会	2024/01/30	""	""	指定書
36	75861	B210-0100-0056	（第一回）鹿児島県議会定例会会議録	""	""	第1回	令和6年	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
37	75863	B210-0100-0062	（第四回）鹿児島県議会定例会会議録	""	""	第4回	令和5年	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
38	75864	B210-0100-0062	（第四回）鹿児島県議会定例会会議録	""	""	第4回	令和5年	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
39	75865	B210-0200-0218	総務警察委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
40	75866	B210-0200-0218	総務警察委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
41	75867	B210-0200-0233	産業経済委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
42	75868	B210-0200-0233	産業経済委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
43	7586	B210-0200-0381	総合政策建設委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
44	75870	B210-0200-0381	総合政策建設委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
45	75871	B210-0200-0382	文教観光委員会会議録	""	""	""	5年第4回	鹿児島県議会	2024/02/20	""	""	""
46	75881	D040-1100-0629	統計調査ニュース	""	""	""	447	総務省統計局	2024/02/01	""	""	指定書
47	75882	G000-1600-0059	河川	""	""	""	931	公益社団法人　日本河川協会	2024/02/20	""	""	指定書
48	75883	G000-0200-0166	地方行財政調査資料	""	""	""	6900	一般社団法人地方行財政調査会	2024/02/02	""	""	指定書
49	75884	C000-4200-0025	広報　ちな	""	""	""	641	知名町	2023/12/10	""	""	指定書
50	75885	C000-0400-0045	広報　阿久根	""	""	""	924	阿久根市	2024/01/17	""	""	指定書
51	75886	C000-3700-0028	広報　きかい	""	""	""	679	喜界町	2024/01/01	""	""	指定書
52	75887	C000-4200-0025	広報　ちな	""	""	""	642	知名町	2024/01/10	""	""	指定書
53	75888	C000-2500-0031	広報　おおさき	""	""	""	804	大崎町	2024/01/01	""	""	指定書
54	75889	C000-1900-0083	広報　あいら［アイラヴュー］	""	""	""	251	姶良市	2024/01/15	""	""	指定書
55	75890	C000-1700-0080	広報　南九州	""	""	""	194	南九州市	2024/01/01	""	""	指定書
56	75891	C000-2100-0024	広報　としま	""	""	""	267	十島村	2024/01/01	""	""	指定書
57	75892	C000-1300-0054	広報　いちき串木野	""	""	""	219	いちき串木野市	2024/01/22	""	""	指定書
58	75893	C000-2300-0036	広報　ながしま	""	""	""	214	長島町	2024/01/11	""	""	指定書
59	75894	C000-0600-0092	広報　いぶすき	""	""	""	218	指宿市	2024/02/01	""	""	指定書
60	75895	C000-1400-0102	市報南さつま	""	""	""	219	南さつま市	2024/02/01	""	""	指定書
61	75896	C000-3800-0027	広報　徳之島	""	""	""	597	徳之島町	2024/02/01	""	""	指定書
62	75897	C000-2900-0030	広報　きもつき	""	""	""	224	肝付町	2024/02/01	""	""	指定書
63	75898	C000-3200-0045	町報　やくしま	""	""	""	197	屋久島町	2024/02/01	""	""	指定書
64	75899	C000-0900-0179	広報　薩摩川内（お知らせ版を含む）	""	""	""	464	薩摩川内市	2024/02/10	""	""	指定書
65	75900	C000-1200-0180	広報　きりしま（お知らせ版を含む）　	""	""	""	401	霧島市	2024/02/06	""	""	指定書
66	75901	C000-3600-0018	広報　たつごう	""	""	""	546	龍郷町	2024/02/01	""	""	指定書
67	75902	C000-0400-0045	広報　阿久根	""	""	""	925	阿久根市	2024/02/15	""	""	指定書
68	75903	C000-1500-0083	市報　しぶし	""	""	""	218	志布志市	2024/02/14	""	""	指定書
69	75904	C000-0300-0064	広報　枕崎	""	""	""	790	枕崎市	2024/02/01	""	""	指定書
70	75905	C000-1800-0074	広報　いさ	""	""	""	365	伊佐市	2024/02/01	""	""	指定書
71	75906	C000-0800-0030	広報　たるみず　	""	""	""	154	垂水市	2024/02/01	""	""	指定書
72	75907	C000-1600-0101	広報　奄美市だより	""	""	""	215	奄美市	2024/02/01	""	""	指定書
73	75908	C000-1100-0066	市報　そお	""	""	""	224	曽於市	2024/02/01	""	""	指定書
74	75909	C000-2000-0015	広報　みしま	""	""	""	617	三島村	2024/02/01	""	""	指定書
75	75910	C000-0500-0105	広報　いずみ　	""	""	""	215	出水市	2024/02/01	""	""	指定書
76	75911	C000-0200-0097	広報　かのや	""	""	""	434	鹿屋市	2024/01/26	""	""	指定書
77	75912	C000-0700-0026	広報　にしのおもて　市政の窓	""	""	""	731	西之表市	2024/02/01	""	""	指定書
78	75913	C000-3100-0033	広報　みなみたね	""	""	""	775	南種子町	2024/02/01	""	""	指定書
79	75914	D030-0100-0437	消防白書	""	""	""	令和5年版	消防庁，勝美印刷（株）	2024/01/01	""	""	指定書
80	75915	B036-5300-0004	黎明館だより　黎明	""	41	4	""	鹿児島県歴史・美術センター黎明館	2024/02/01	""	""	""
81	75916	B036-5300-0004	黎明館だより　黎明	""	41	4	""	鹿児島県歴史・美術センター黎明館	2024/02/01	""	""	""
82	75921	B031-0300-0014	鹿児島県の鉱工業動向	""	""	""	2023年12月分	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
83	75919	G000-0200-0166	地方行財政調査資料	""	""	""	6901	一般社団法人地方行財政調査会	2024/02/06	""	""	指定書
84	75920	B031-0300-0014	鹿児島県の鉱工業動向	""	""	""	2023年12月分	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
85	75922	B031-0300-0016	鹿児島県毎月推計人口調査結果	""	""	""	令和6年2月	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
86	75923	B031-0300-0016	鹿児島県毎月推計人口調査結果	""	""	""	令和6年2月	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
87	75924	B031-0300-0001	毎月勤労統計調査地方調査月報	""	""	""	令和5年12月分	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
88	75925	B031-0300-0001	毎月勤労統計調査地方調査月報	""	""	""	令和5年12月分	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
89	75926	B031-0300-0001	毎月勤労統計調査地方調査月報	""	""	""	令和5年平均	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
90	75927	B031-0300-0001	毎月勤労統計調査地方調査月報	""	""	""	令和5年平均	総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
91	75928	B031-0300-0002	鹿児島市の消費者物価指数	""	""	""	令和6年1月	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
92	75929	B031-0300-0002	鹿児島市の消費者物価指数	""	""	""	令和6年1月	鹿児島県総合政策部統計課	2024/02/29	""	""	""
