﻿_id	平成11年３月	419781.0	1018634.0	484172.0	534462.0	415027.0	1008186.0	479057.0	529129.0	4754.0	10448.0	5115.0	5333.0
1	　　　12年３月	424564	1015656	482535	533121	419781	1005353	477548	527805	4783	10303	4987	5316
2	　　　13年３月	428516	1012926	480918	532008	423454	1002499	475906	526593	5062	10427	5012	5415
3	　　　14年３月	432283	1010338	479273	531065	427007	999806	474279	525527	5276	10532	4994	5538
4	""												
5	　平成14年11月	437393	1013175	480722	532453	431723	1002254	475541	526713	5670	10921	5181	5740
6	　　　　　12　	437576	1013133	480708	532425	431947	1002269	475560	526709	5629	10864	5148	5716
7	""												
8	　　　15年１月	437534	1012383	480373	532010	431959	1001574	475260	526314	5575	10809	5113	5696
9	　　　　　２　	437320	1011627	479994	531633	431745	1000832	474886	525946	5575	10795	5108	5687
10	　　　　　３　	436467	1008197	478079	530118	430888	997398	472975	524423	5579	10799	5104	5695
11	　　　　　４　	439175	1010879	479509	531370	433344	999830	474291	525539	5831	11049	5218	5831
12	　　　　　５　	439498	1010834	479535	531299	433656	999776	474306	525470	5842	11058	5229	5829
13	　　　　　６　	439793	1010660	479434	531226	433957	999614	474197	525417	5836	11046	5237	5809
14	""												
15	　　　　　７　	440076	1010484	479349	531135	434212	999404	474099	525305	5864	11080	5250	5830
16	　　　　　８　	440259	1010377	479265	531112	434378	999308	474004	525304	5881	11069	5261	5808
17	　　　　　９　	440469	1010067	479073	530994	434577	998981	473793	525188	5892	11086	5280	5806
18	　　　　　10　	440723	1009925	478963	530962	434853	998860	473672	525188	5870	11065	5291	5774
19	※　　　　11　	440786	1009604	478787	530817	434940	998570	473514	525056	5846	11034	5273	5761
20	""												
21	　11月門 司 区	50396	114211	52938	61273	49967	113306	52492	60814	429	905	446	459
22	　　　小倉北区	90456	183527	86315	97212	88650	180186	84726	95460	1806	3341	1589	1752
23	　　　小倉南区	88668	216847	104342	112505	88036	215564	103727	111837	632	1283	615	668
24	　　　若 松 区	36580	90630	42882	47748	36179	89849	42488	47361	401	781	394	387
25	　　　八幡東区	35923	78221	36560	41661	35159	77019	35933	41086	764	1202	627	575
26	　　　八幡西区	109162	261437	124496	136941	107733	258739	123316	135423	1429	2698	1180	1518
27	　　　戸 畑 区	29601	64731	31254	33477	29216	63907	30832	33075	385	824	422	402
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	　注：登録人口とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録された人口と、外国人登録法に基づき登録された外国人の数を												
31	　　　合計したものである。												
