﻿_id	平成21年３月	459180.0	991447.0	468819.0	522628.0	452321.0	979766.0	463054.0	516712.0	6859.0	11681.0	5765.0	5916.0
1	　　　22年３月	462742	989723	468089	521634	455716	977960	462354	515606	7026	11763	5735	6028
2	　　　23年３月	465937	987114	466941	520173	458806	975360	461185	514175	7131	11754	5756	5998
3	　　　24年３月	468176	984302	465578	518724	461184	972713	459911	512802	6992	11589	5667	5922
4	""												
5	　平成24年７月	470450	986122	466718	519404	463640	974904	461274	513630	6810	11218	5444	5774
6	　　　　　８　	470493	986112	466724	519388	463681	974881	461276	513605	6812	11231	5448	5783
7	　　　　　９　	470688	985986	466663	519323	463729	974608	461105	513503	6959	11378	5558	5820
8	　　　　　10　	471080	986129	466805	519324	463968	974595	461174	513421	7112	11534	5631	5903
9	　　　　　11　	470979	985827	466677	519150	463963	974383	461103	513280	7016	11444	5574	5870
10	　　　　　12　	470736	985434	466501	518933	463843	974148	461007	513141	6893	11286	5494	5792
11	""												
12	　　　25年１月	470693	984958	466339	518619	463853	973742	460867	512875	6840	11216	5472	5744
13	　　　　　２　	470511	984417	466116	518301	463747	973278	460677	512601	6764	11139	5439	5700
14	　　　　　３　	469968	981174	464239	516935	463322	970165	458854	511311	6646	11009	5385	5624
15	　　　　　４　	472225	983319	465487	517832	465439	972175	460029	512146	6786	11144	5458	5686
16	　　　　　５　	472467	983236	465488	517748	465691	972117	460044	512073	6776	11119	5444	5675
17	　　　　　６　	472499	982926	465363	517563	465741	971825	459941	511884	6758	11101	5422	5679
18	""												
19	※　　　　７　	472706	982742	465300	517442	465991	971670	459907	511763	6715	11072	5393	5679
20	""												
21	　７月門 司 区	51109	105131	48520	56611	50621	104261	48094	56167	488	870	426	444
22	　　　小倉北区	97581	181694	85768	95926	95071	177795	83852	93943	2510	3899	1916	1983
23	　　　小倉南区	98754	217380	104149	113231	98042	216122	103580	112542	712	1258	569	689
24	　　　若 松 区	39381	85780	40615	45165	38700	84809	40061	44748	681	971	554	417
25	　　　八幡東区	35920	71640	33441	38199	35496	70933	33095	37838	424	707	346	361
26	　　　八幡西区	120094	260935	123938	136997	118584	258309	122715	135594	1510	2626	1223	1403
27	　　　戸 畑 区	29867	60182	28869	31313	29477	59441	28510	30931	390	741	359	382
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	注：平成24年6月までの｢住民基本台帳｣は｢旧住民基本台帳人口｣と｢旧外国人登録人口｣の合計、｢うち日本人世帯｣は｢旧住民基本台帳人口｣、｢うち外国人世帯｣は｢旧外国人登録人口｣である。住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、外国人登録制度が廃止され、外国人登録制度では登録対象となっていた在留期間３ヶ月以下の外国人や短期滞在の外国人等は住民基本台帳法では記録対象外となっている。												
31	""												
32	""												
