﻿_id	立屋敷	204.0	263.0	467.0	3.0	2.0	5.0	472.0	223.0	226.0
1	みずほ	379.0	457.0	836.0	0.0	1.0	1.0	837.0	357	357
2	伊左座	443.0	483.0	926.0	6.0	4.0	10.0	936.0	361	364
3	二団地	121.0	134.0	255.0	0.0	1.0	1.0	256.0	119	120
4	二	1573.0	1674.0	3247.0	13.0	10.0	23.0	3270.0	1219	1230
5	サニー	123.0	117.0	240.0	2.0	3.0	5.0	245.0	93	95
6	下二	444.0	505.0	949.0	7.0	6.0	13.0	962.0	416	420
7	のぞみ野	158.0	172.0	330.0	0.0	0.0	0.0	330.0	102	102
8	吉田一	300.0	375.0	675.0	8.0	8.0	16.0	691.0	366	371
9	吉田二	591.0	641.0	1232.0	34.0	31.0	65.0	1297.0	583	609
10	吉田三	641.0	685.0	1326.0	17.0	24.0	41.0	1367.0	592	607
11	吉田団地	561.0	664.0	1225.0	2.0	4.0	6.0	1231.0	649	652
12	宮尾台	430.0	461.0	891.0	1.0	0.0	1.0	892.0	316	316
13	頃末北	615.0	698.0	1313.0	13.0	18.0	31.0	1344.0	556	572
14	頃末南	720.0	847.0	1567.0	6.0	12.0	18.0	1585.0	696	703
15	高尾	295.0	349.0	644.0	1.0	1.0	2.0	646.0	268	269
16	中央区	296.0	340.0	636.0	6.0	7.0	13.0	649.0	222	231
17	鯉口団地	191.0	249.0	440.0	0.0	2.0	2.0	442.0	217	218
18	鯉口分譲	98.0	105.0	203.0	0.0	0.0	0.0	203.0	88	88
19	美吉野	422.0	431.0	853.0	1.0	0.0	1.0	854.0	351	351
20	朳	146.0	167.0	313.0	1.0	2.0	3.0	316.0	147	148
21	古賀	438.0	512.0	950.0	2.0	2.0	4.0	954.0	374	377
22	新生街	65.0	76.0	141.0	0.0	0.0	0.0	141.0	61	61
23	古賀団地	96.0	89.0	185.0	1.0	1.0	2.0	187.0	63	64
24	梅ノ木団地東	714.0	759.0	1473.0	12.0	17.0	29.0	1502.0	740	752
25	梅ノ木団地西	349.0	381.0	730.0	1.0	3.0	4.0	734.0	311	311
26	緑ヶ丘	521.0	547.0	1068.0	2.0	3.0	5.0	1073.0	331	333
27	猪熊	1497.0	1632.0	3129.0	12.0	24.0	36.0	3165.0	1270	1287
28	高松	587.0	754.0	1341.0	1.0	7.0	8.0	1349.0	697	699
29	樋口	211.0	234.0	445.0	5.0	12.0	17.0	462.0	215	226
30	おかの台	735.0	1020.0	1755.0	12.0	20.0	32.0	1787.0	752	762
31	合計	13964.0	15821.0	29785.0	169.0	225.0	394.0	30179.0	12755	12921
32	""	""	""	""	""	""	""	""		
33	区分	""	""	""	外国人	""	""	計		
34	""	男	女	計	男	女	計	""		
35	出生	7.0	16.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0		
36	転入	94.0	94.0	188.0	0.0	4.0	4.0	192.0		
37	死亡	18.0	11.0	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0		
38	転出	142.0	140.0	282.0	2.0	4.0	6.0	288.0		
