﻿_id	平成14年度	2046.0	793410.0	京田辺市	2.0	721.0
1	15.0	1645	636471	京丹後市	26.0	9617.0
2	16.0	1311	505525	南丹市	15.0	5423.0
3	17.0	953	366655	木津川市	8.0	3246.0
4	18.0	622	236084	大山崎町	2.0	811.0
5	京都市	398	152115	久御山町	3.0	1217.0
6	福知山市	18	6427	井手町	2.0	811.0
7	舞鶴市	13	4612	宇治田原町	2.0	811.0
8	綾部市	11	4463	笠置町	－	－
9	宇治市	26	9522	和束町	4.0	1623.0
10	宮津市	12	4381	精華町	5.0	1938.0
11	亀岡市	15	4944	南山城村	1.0	405.0
12	城陽市	11	4463	京丹波町	3.0	1217.0
13	向日市	9	3652	伊根町	1.0	405.0
14	長岡京市	5	2029	与謝野町	14.0	5100.0
15	八幡市	16	6119	""	""	""
16	注　全額支給停止されているものは含まない。			""	""	""
17	資料：京都社会保険事務局（事業年報）			""	""	""
18	""			""	""	""
19	""			""	""	""
