﻿_id	自治体コード	自治体名	地点名	年	月	週	（インフルエンザ）	（咽頭結膜熱）	（感染性胃腸炎）	（手足口病）
1	400009	福岡県	宗像・遠賀	2019	6	25	-	-	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	10.42999999999999971578290569595992565155029296875
2	400009	福岡県	粕屋	2019	6	25	0.09	0.29	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	18
3	400009	福岡県	筑紫	2019	6	25	-	0.7	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28.699999999999999289457264239899814128875732421875
4	400009	福岡県	糸島	2019	6	25	-	0.33	5.6699999999999999289457264239899814128875732421875	21.3299999999999982946974341757595539093017578125
5	400009	福岡県	田川	2019	6	25	-	-	2	5.5
6	400009	福岡県	北筑後	2019	6	25	-	2.0	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28
7	400009	福岡県	南筑後	2019	6	25	0.33	0.63	5.37999999999999989341858963598497211933135986328125	15.25
8	400009	福岡県	京築	2019	6	25	0.38	0.6	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	37.39999999999999857891452847979962825775146484375
9	400009	福岡県	嘉穂・鞍手	2019	6	25	-	-	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	12
