﻿_id	区分（津波避難場所）	区分（津波避難ビル）	区分（風水害時避場所）	№	避難先名称	所在地 市町村	所在地 町丁目	所在地 番地	所在地 号	所在地 枝番	所在地 追記	電話番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害区分 洪水	災害区分 崖崩れ・土石流及び地滑り	災害区分 高潮	災害区分 地震	災害区分 津波	災害区分 大規模な火事	災害区分 内水氾濫	災害区分 火山現象	指定緊急避難場所との重複	収容可能人数 一時	備考
1	""	○	○	1	海南nobinos	海南市	日方	1525	6	0	""	073-483-8739	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	544	""
2	""	""	○	2	冷水地区避難所	海南市	冷水	630	1	0	""	073-483-8406	302023	和歌山県	海南市	有	有	無	有	無	""	無	""		112	""
3	""	""	○	3	みらい子ども園	海南市	日方	1272	3	0	""	073-482-1951	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		3387	""
4	""	""	○	4	巽小学校	海南市	重根	1203	0	0	""	073-487-0036	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1798	""
5	""	""	○	5	冷水地区集会所	海南市	冷水	325	31	0	""	073-483-2140	302023	和歌山県	海南市	有	未確認	未確認	未確認	未確認	""	未確認	""			""
6	""	""	○	6	北野上小学校	海南市	孟子	174	0	0	""	073-488-0053	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		945	""
7	""	""	○	7	北野上公民館	海南市	原野	326	3	0	""	073-488-0988	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		242	""
8	""	○	○	8	防災センター（海南市消防本部）	海南市	日方	1294	13	0	""	073-483-8710	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	250	""
9	""	""	○	9	拝待体育館	海南市	下津町　下津	500	1	0	""	073-492-4546	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1526	""
10	""	○	○	10	日方小学校	海南市	日方	1257	0	0	""	073-482-0118	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	450	""
11	""	""	○	11	日方公民館	海南市	日方	839	0	0	""	073-482-6865	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		304	""
12	""	""	○	12	南野上小学校	海南市	次ケ谷	80	0	0	""	073-487-0064	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		839	""
13	""	""	○	13	南野上公民館	海南市	次ケ谷	80	0	0	""	073-487-1481	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		132	""
14	""	""	○	14	内海保育所	海南市	鳥居	69	0	0	""	073-482-1089	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		190	""
15	""	○	○	15	内海小学校	海南市	鳥居	190	0	0	""	073-482-0258	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	550	""
16	""	""	○	16	内海公民館	海南市	鳥居	650	1	0	""	073-482-2158	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		300	""
17	""	""	○	17	東海南中学校	海南市	野上中	590	0	0	""	073-487-0151	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1461	""
18	""	""	○	18	中野上小学校	海南市	椋木	93	0	0	""	073-487-0241	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1381	""
19	""	""	○	19	中野上公民館	海南市	野上中	167	5	0	""	073-487-4726	302023	和歌山県	海南市	未確認	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		45	""
20	""	""	○	20	巽中学校	海南市	阪井	399	0	0	""	073-487-0149	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1281	""
21	""	○	○	21	第三中学校	海南市	鳥居	15	3	0	""	073-482-0563	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	250	""
22	○	""	○	22	大野小学校	海南市	山田	91	1	0	""	073-482-3524	302023	和歌山県	海南市	有	有	無	有	有	""	無	""	1	1754	""
23	""	""	○	23	大野公民館	海南市	大野中	600	2	0	""	073-483-5150	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		268	""
24	""	○	○	24	大東小学校	海南市	下津町　方	1	0	0	""	073-492-2040	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	500	""
25	○	""	○	25	旧大崎小学校	海南市	下津町　大崎	383	0	0	""	073-492-3329	302023	和歌山県	海南市	有	有	無	有	有	""	無	""	1	276	""
26	""	○	○	26	海南市民交流センター	海南市	下津町　下津	500	1	0	""	073-492-4490	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	500	""
27	""	○	○	27	黒江防災コミュニティセンター	海南市	船尾	222	21	0	""	073-483-5220	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	250	""
28	""	○	○	28	黒江小学校	海南市	船尾	236	4	0	""	073-482-0147	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	1806	""
29	""	""	○	29	黒江公民館	海南市	黒江	693	4	0	""	073-482-2905	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		290	""
30	""	""	○	30	県立海南高等学校	海南市	大野中	651	0	0	""	073-482-3363	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1616	""
31	""	""	○	31	亀川中学校	海南市	且来	990	0	0	""	073-482-3529	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1468	""
32	""	""	○	32	亀川公民館	海南市	且来	272	0	0	""	073-483-5282	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		268	""
33	""	○	○	33	海南保健福祉センター	海南市	日方	1519	10	0	""	073-483-8760	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	300	""
34	""	○	○	34	海南中学校	海南市	日方	962	2	0	""	073-482-0548	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	400	""
35	""	""	○	35	加茂川小学校	海南市	下津町　小松原	23	0	0	""	073-494-0031	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		956	""
36	""	""	○	36	下津第一中学校	海南市	下津町　下津	500	2	0	""	073-492-0101	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1151	""
37	""	○	○	37	下津小学校	海南市	下津町　下津	477	0	0	""	073-492-0116	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	400	""
38	""	""	○	38	下津港湾防災管理事務所	海南市	下津町　下津	3066	16	0	""	073-492-0565	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		202	""
39	○	""	○	39	塩津小学校（休校）	海南市	下津町　塩津	908	0	0	""	073-492-3329	302023	和歌山県	海南市	有	有	無	有	有	""	無	""	1	632	""
40	""	""	○	40	こじか保育所	海南市	下津町　上	2	1	0	""	073-492-1007	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		701	""
41	""	""	○	41	きらら子ども園	海南市	沖野々	434	0	0	""	073-487-2370	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		777	""
42	""	○	○	42	海南スポーツセンター	海南市	船尾	260	3	0	""	073-486-2870	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	400	""
43	""	""	○	43	旧仁義小学校	海南市	下津町　引尾	756	1	0	""	073-492-3329	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		387	""
44	""	""	○	44	旧加茂第二小学校	海南市	下津町　市坪	240	0	0	""	073-492-3329	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		631	""
45	""	○	○	45	下津保健福祉センター	海南市	下津町　上	14	6	0	""	073-493-2722	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	200	""
46	""	○	○	46	下津第二中学校	海南市	下津町　下	287	2	0	""	073-492-2047	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	400	""
47	""	""	○	47	亀川小学校	海南市	且来	655	0	0	""	073-482-1464	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		1545	""
48	○	""	○	48	黒江・船尾地区避難所（旧室山保育所）	海南市	黒江	222	0	0	""	073-483-8406	302023	和歌山県	海南市	有	有	無	有	有	""	無	""	1	130	""
49	""	○	○	49	海南下津高等学校	海南市	下津町　丸田	87	0	0	""	073-492-2136	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	287	""
50	""	○	○	50	下津防災コミュニティセンター（下津行政局）	海南市	下津町　丸田	217	1	0	""	073-492-0251	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	有	""	未確認	""	1	400	""
51	""	""	○	51	巽コミュニティセンター	海南市	阪井	274	0	0	""	073-487-4753	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		214	""
52	""	""	○	52	住民センター	海南市	沖野々	443	5	0	""	073-487-1839	302023	和歌山県	海南市	有	有	未確認	有	未確認	""	未確認	""		426	""
