﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	年	月	単位	し尿処理
1	422011	長崎県長崎市	2021	1	kl	2066
2	422011	長崎県長崎市	2021	2	kl	1917
3	422011	長崎県長崎市	2021	3	kl	2371
4	422011	長崎県長崎市	2021	4	kl	2190
5	422011	長崎県長崎市	2021	5	kl	2023
6	422011	長崎県長崎市	2021	6	kl	2169
7	422011	長崎県長崎市	2021	7	kl	2018
8	422011	長崎県長崎市	2021	8	kl	2225
9	422011	長崎県長崎市	2021	9	kl	2047
10	422011	長崎県長崎市	2021	10	kl	1982
11	422011	長崎県長崎市	2021	11	kl	1874
12	422011	長崎県長崎市	2021	12	kl	2003
