﻿_id	コード	区分	総数	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90.0	６５	平均年齢
1	中学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	以	以	
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	上	上	
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
4	201.0	男　　　　　　　　	13093	101	127	124	111	114	116	128	115	106	91	105	122	104	129	121	130	134	122	112	130	778.0	1036.0	1100.0	1029.0	1142.0	1054.0	886.0	753.0	649.0	786.0	606.0	452.0	285.0	133.0	62.0	2324.0	41.18999999999999772626324556767940521240234375
5	崇化館　　　　　　	女　　　　　　　　	12001	121	100	123	109	99	96	98	94	119	102	92	132	111	114	123	118	111	126	132	143	627.0	764.0	804.0	834.0	988.0	935.0	783.0	612.0	655.0	785.0	657.0	526.0	392.0	235.0	141.0	2736.0	43.4200000000000017053025658242404460906982421875
6	""	計　　　　　　　　	25094	222	227	247	220	213	212	226	209	225	193	197	254	215	243	244	248	245	248	244	273	1405.0	1800.0	1904.0	1863.0	2130.0	1989.0	1669.0	1365.0	1304.0	1571.0	1263.0	978.0	677.0	368.0	203.0	5060.0	42.25999999999999801048033987171947956085205078125
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
8	202.0	男　　　　　　　　	14825	189	158	154	168	140	134	142	148	152	137	124	134	139	127	134	133	147	128	160	221	1024.0	1247.0	1345.0	1236.0	1313.0	1163.0	920.0	707.0	682.0	734.0	573.0	461.0	268.0	139.0	44.0	2219.0	38.89999999999999857891452847979962825775146484375
9	朝日丘　　　　　　	女　　　　　　　　	12646	173	135	149	155	146	169	144	138	144	114	117	111	144	119	118	109	120	124	119	135	671.0	793.0	1000.0	988.0	1049.0	926.0	746.0	619.0	620.0	777.0	614.0	470.0	342.0	219.0	129.0	2551.0	41.14999999999999857891452847979962825775146484375
10	""	計　　　　　　　　	27471	362	293	303	323	286	303	286	286	296	251	241	245	283	246	252	242	267	252	279	356	1695.0	2040.0	2345.0	2224.0	2362.0	2089.0	1666.0	1326.0	1302.0	1511.0	1187.0	931.0	610.0	358.0	173.0	4770.0	39.93999999999999772626324556767940521240234375
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
12	203.0	男　　　　　　　　	13842	127	108	109	125	128	111	121	111	118	118	133	134	116	151	155	151	152	131	150	130	737.0	1377.0	978.0	956.0	1206.0	1064.0	855.0	728.0	713.0	957.0	667.0	536.0	283.0	137.0	69.0	2649.0	41.22999999999999687361196265555918216705322265625
13	豊南　　　　　　　	女　　　　　　　　	13112	103	113	129	102	105	137	117	130	130	137	128	124	157	138	114	151	152	152	170	218	892.0	867.0	785.0	825.0	1067.0	949.0	653.0	667.0	766.0	958.0	699.0	469.0	376.0	252.0	180.0	2934.0	42.38000000000000255795384873636066913604736328125
14	""	計　　　　　　　　	26954	230	221	238	227	233	248	238	241	248	255	261	258	273	289	269	302	304	283	320	348	1629.0	2244.0	1763.0	1781.0	2273.0	2013.0	1508.0	1395.0	1479.0	1915.0	1366.0	1005.0	659.0	389.0	249.0	5583.0	41.78999999999999914734871708787977695465087890625
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
16	204.0	男　　　　　　　　	10580	101	94	90	117	130	121	141	115	120	140	144	113	121	123	114	130	147	145	141	121	576.0	585.0	726.0	798.0	816.0	793.0	669.0	468.0	574.0	662.0	551.0	529.0	232.0	95.0	38.0	2107.0	40.60000000000000142108547152020037174224853515625
17	高橋　　　　　　　	女　　　　　　　　	10588	97	117	109	113	121	112	109	105	112	117	103	104	119	122	115	118	130	115	124	106	576.0	551.0	610.0	727.0	881.0	770.0	593.0	507.0	628.0	749.0	702.0	460.0	269.0	185.0	112.0	2477.0	42.72999999999999687361196265555918216705322265625
18	""	計　　　　　　　　	21168	198	211	199	230	251	233	250	220	232	257	247	217	240	245	229	248	277	260	265	227	1152.0	1136.0	1336.0	1525.0	1697.0	1563.0	1262.0	975.0	1202.0	1411.0	1253.0	989.0	501.0	280.0	150.0	4584.0	41.6700000000000017053025658242404460906982421875
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
20	205.0	男　　　　　　　　	8761	72	79	88	73	78	101	106	87	97	99	92	113	114	90	104	99	97	84	91	85	470.0	491.0	533.0	672.0	755.0	691.0	500.0	446.0	434.0	684.0	523.0	378.0	200.0	103.0	32.0	1920.0	41.8900000000000005684341886080801486968994140625
21	上郷　　　　　　　	女　　　　　　　　	8470	75	77	83	71	97	81	81	79	79	95	87	101	90	101	89	88	83	84	83	93	454.0	427.0	483.0	609.0	682.0	602.0	422.0	431.0	520.0	708.0	547.0	346.0	236.0	174.0	112.0	2123.0	43.72999999999999687361196265555918216705322265625
22	""	計　　　　　　　　	17231	147	156	171	144	175	182	187	166	176	194	179	214	204	191	193	187	180	168	174	178	924.0	918.0	1016.0	1281.0	1437.0	1293.0	922.0	877.0	954.0	1392.0	1070.0	724.0	436.0	277.0	144.0	4043.0	42.7999999999999971578290569595992565155029296875
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
24	206.0	男　　　　　　　　	7933	68	63	72	83	61	87	91	107	83	95	70	86	88	101	103	75	95	82	79	92	450.0	536.0	542.0	587.0	710.0	589.0	512.0	351.0	363.0	585.0	437.0	303.0	188.0	75.0	24.0	1612.0	40.9200000000000017053025658242404460906982421875
25	高岡　　　　　　　	女　　　　　　　　	7376	61	73	57	77	60	78	72	79	80	74	94	82	76	81	72	102	75	90	75	72	366.0	357.0	432.0	520.0	676.0	518.0	449.0	337.0	454.0	604.0	444.0	290.0	201.0	113.0	85.0	1737.0	43.14999999999999857891452847979962825775146484375
26	""	計　　　　　　　　	15309	129	136	129	160	121	165	163	186	163	169	164	168	164	182	175	177	170	172	154	164	816.0	893.0	974.0	1107.0	1386.0	1107.0	961.0	688.0	817.0	1189.0	881.0	593.0	389.0	188.0	109.0	3349.0	41.99000000000000198951966012828052043914794921875
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
28	207.0	男　　　　　　　　	6963	51	54	65	59	59	73	55	66	63	54	40	60	51	55	53	48	50	84	68	100	551.0	523.0	527.0	481.0	516.0	425.0	413.0	415.0	456.0	548.0	382.0	259.0	163.0	68.0	28.0	1448.0	42.17999999999999971578290569595992565155029296875
29	保見　　　　　　　	女　　　　　　　　	6529	62	48	78	64	70	59	49	70	44	55	45	59	46	60	57	58	47	59	68	78	355.0	404.0	404.0	424.0	404.0	420.0	404.0	425.0	440.0	556.0	393.0	297.0	214.0	118.0	95.0	1673.0	44.82000000000000028421709430404007434844970703125
30	""	計　　　　　　　　	13492	113	102	143	123	129	132	104	136	107	109	85	119	97	115	110	106	97	143	136	178	906.0	927.0	931.0	905.0	920.0	845.0	817.0	840.0	896.0	1104.0	775.0	556.0	377.0	186.0	123.0	3121.0	43.46000000000000085265128291212022304534912109375
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
32	208.0	男　　　　　　　　	4880	35	43	47	55	66	72	61	92	107	82	79	75	63	46	53	55	49	58	49	56	226.0	224.0	320.0	414.0	457.0	281.0	265.0	262.0	355.0	385.0	191.0	114.0	69.0	50.0	24.0	833.0	39.31000000000000227373675443232059478759765625
33	猿投　　　　　　　	女　　　　　　　　	4720	30	38	39	47	52	57	60	82	74	85	77	83	58	57	48	59	42	51	37	45	209.0	192.0	301.0	424.0	395.0	297.0	266.0	313.0	356.0	310.0	168.0	121.0	95.0	83.0	69.0	846.0	41.0499999999999971578290569595992565155029296875
34	""	計　　　　　　　　	9600	65	81	86	102	118	129	121	174	181	167	156	158	121	103	101	114	91	109	86	101	435.0	416.0	621.0	838.0	852.0	578.0	531.0	575.0	711.0	695.0	359.0	235.0	164.0	133.0	93.0	1679.0	40.159999999999996589394868351519107818603515625
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
36	209.0	男　　　　　　　　	7336	74	83	72	57	79	85	76	79	77	76	71	86	74	66	55	75	57	62	66	74	343.0	488.0	591.0	563.0	659.0	514.0	425.0	354.0	378.0	512.0	470.0	315.0	173.0	86.0	21.0	1577.0	41.89999999999999857891452847979962825775146484375
37	猿投台　　　　　　	女　　　　　　　　	7000	69	81	67	56	75	66	74	83	62	75	70	64	79	69	74	68	63	69	73	59	314.0	421.0	435.0	518.0	536.0	438.0	403.0	347.0	414.0	618.0	428.0	305.0	197.0	151.0	79.0	1778.0	43.75999999999999801048033987171947956085205078125
38	""	計　　　　　　　　	14336	143	164	139	113	154	151	150	162	139	151	141	150	153	135	129	143	120	131	139	133	657.0	909.0	1026.0	1081.0	1195.0	952.0	828.0	701.0	792.0	1130.0	898.0	620.0	370.0	237.0	100.0	3355.0	42.81000000000000227373675443232059478759765625
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
40	210.0	男　　　　　　　　	1718	11	13	16	11	21	15	16	19	11	21	13	6	15	12	10	14	15	18	13	25	63.0	88.0	98.0	105.0	110.0	118.0	87.0	101.0	117.0	165.0	136.0	97.0	78.0	42.0	18.0	536.0	47.3599999999999994315658113919198513031005859375
41	石野　　　　　　　	女　　　　　　　　	1759	10	10	10	10	15	16	8	16	4	10	8	14	11	13	17	11	11	29	13	25	74.0	73.0	90.0	96.0	101.0	122.0	78.0	116.0	138.0	168.0	126.0	104.0	97.0	66.0	49.0	610.0	50.35000000000000142108547152020037174224853515625
42	""	計　　　　　　　　	3477	21	23	26	21	36	31	24	35	15	31	21	20	26	25	27	25	26	47	26	50	137.0	161.0	188.0	201.0	211.0	240.0	165.0	217.0	255.0	333.0	262.0	201.0	175.0	108.0	67.0	1146.0	48.86999999999999744204615126363933086395263671875
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
44	211.0	男　　　　　　　　	5112	36	36	32	48	53	41	44	51	47	54	43	50	75	70	64	68	77	71	71	67	285.0	261.0	298.0	267.0	343.0	404.0	354.0	412.0	361.0	383.0	214.0	193.0	112.0	90.0	37.0	1029.0	42.74000000000000198951966012828052043914794921875
45	松平　　　　　　　	女　　　　　　　　	5033	27	31	33	29	54	40	44	31	58	56	56	42	56	56	50	58	70	65	54	61	264.0	235.0	246.0	294.0	376.0	392.0	362.0	389.0	312.0	317.0	245.0	192.0	191.0	150.0	97.0	1192.0	45.13000000000000255795384873636066913604736328125
46	""	計　　　　　　　　	10145	63	67	65	77	107	81	88	82	105	110	99	92	131	126	114	126	147	136	125	128	549.0	496.0	544.0	561.0	719.0	796.0	716.0	801.0	673.0	700.0	459.0	385.0	303.0	240.0	134.0	2221.0	43.9200000000000017053025658242404460906982421875
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
48	212.0	男　　　　　　　　	13816	127	125	98	119	127	111	128	138	133	107	132	124	133	132	119	123	133	110	165	168	948.0	1376.0	1041.0	1031.0	1202.0	1079.0	809.0	713.0	639.0	938.0	698.0	421.0	221.0	113.0	35.0	2426.0	40.1400000000000005684341886080801486968994140625
49	竜神　　　　　　　	女　　　　　　　　	11679	120	110	123	105	118	127	111	100	132	118	138	117	122	104	110	123	115	126	124	134	660.0	708.0	803.0	780.0	989.0	866.0	627.0	583.0	699.0	920.0	634.0	404.0	311.0	194.0	124.0	2587.0	42.340000000000003410605131648480892181396484375
50	""	計　　　　　　　　	25495	247	235	221	224	245	238	239	238	265	225	270	241	255	236	229	246	248	236	289	302	1608.0	2084.0	1844.0	1811.0	2191.0	1945.0	1436.0	1296.0	1338.0	1858.0	1332.0	825.0	532.0	307.0	159.0	5013.0	41.1400000000000005684341886080801486968994140625
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
52	213.0	男　　　　　　　　	10223	112	99	92	98	110	96	97	98	122	95	103	116	127	102	129	111	119	130	111	112	475.0	528.0	702.0	722.0	903.0	756.0	592.0	417.0	471.0	831.0	689.0	541.0	291.0	99.0	27.0	2478.0	42.49000000000000198951966012828052043914794921875
53	美里　　　　　　　	女　　　　　　　　	10624	102	91	94	103	87	101	125	107	119	113	103	118	117	118	107	126	107	113	106	108	544.0	538.0	633.0	734.0	905.0	732.0	502.0	452.0	629.0	934.0	730.0	549.0	316.0	148.0	113.0	2790.0	43.75
54	""	計　　　　　　　　	20847	214	190	186	201	197	197	222	205	241	208	206	234	244	220	236	237	226	243	217	220	1019.0	1066.0	1335.0	1456.0	1808.0	1488.0	1094.0	869.0	1100.0	1765.0	1419.0	1090.0	607.0	247.0	140.0	5268.0	43.13000000000000255795384873636066913604736328125
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
56	214.0	男　　　　　　　　	15444	133	151	133	140	125	142	148	146	156	150	135	160	156	162	143	173	146	161	141	123	898.0	1132.0	1192.0	1219.0	1434.0	1238.0	1039.0	820.0	819.0	1135.0	772.0	454.0	221.0	102.0	45.0	2729.0	40.75999999999999801048033987171947956085205078125
57	逢妻　　　　　　　	女　　　　　　　　	13594	135	144	144	150	130	153	136	120	119	141	134	146	177	136	139	151	141	144	113	139	718.0	832.0	896.0	975.0	1201.0	920.0	799.0	680.0	790.0	1092.0	731.0	481.0	327.0	214.0	146.0	2991.0	42.219999999999998863131622783839702606201171875
58	""	計　　　　　　　　	29038	268	295	277	290	255	295	284	266	275	291	269	306	333	298	282	324	287	305	254	262	1616.0	1964.0	2088.0	2194.0	2635.0	2158.0	1838.0	1500.0	1609.0	2227.0	1503.0	935.0	548.0	316.0	191.0	5720.0	41.43999999999999772626324556767940521240234375
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
60	215.0	男　　　　　　　　	7415	65	88	79	73	67	67	74	70	81	57	74	64	69	72	71	79	63	74	65	68	368.0	431.0	490.0	625.0	648.0	530.0	444.0	360.0	399.0	637.0	506.0	302.0	157.0	83.0	15.0	1700.0	42.6099999999999994315658113919198513031005859375
61	若園　　　　　　　	女　　　　　　　　	6895	76	67	66	65	61	63	60	64	76	70	70	71	67	76	68	58	69	56	76	62	321.0	391.0	425.0	499.0	511.0	431.0	359.0	387.0	501.0	671.0	433.0	250.0	190.0	114.0	71.0	1729.0	44
62	""	計　　　　　　　　	14310	141	155	145	138	128	130	134	134	157	127	144	135	136	148	139	137	132	130	141	130	689.0	822.0	915.0	1124.0	1159.0	961.0	803.0	747.0	900.0	1308.0	939.0	552.0	347.0	197.0	86.0	3429.0	43.280000000000001136868377216160297393798828125
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
64	216.0	男　　　　　　　　	14166	188	213	179	189	185	172	156	191	194	181	139	165	189	147	162	142	140	136	126	135	758.0	1143.0	1346.0	1377.0	1368.0	1171.0	811.0	512.0	520.0	615.0	613.0	371.0	141.0	73.0	18.0	1831.0	36.72999999999999687361196265555918216705322265625
65	梅坪台　　　　　　	女　　　　　　　　	13265	191	191	188	174	173	195	204	165	181	133	155	141	148	158	133	139	125	143	125	156	732.0	930.0	1106.0	1208.0	1273.0	1001.0	693.0	480.0	546.0	736.0	603.0	342.0	197.0	134.0	66.0	2078.0	37.7000000000000028421709430404007434844970703125
66	""	計　　　　　　　　	27431	379	404	367	363	358	367	360	356	375	314	294	306	337	305	295	281	265	279	251	291	1490.0	2073.0	2452.0	2585.0	2641.0	2172.0	1504.0	992.0	1066.0	1351.0	1216.0	713.0	338.0	207.0	84.0	3909.0	37.2000000000000028421709430404007434844970703125
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
68	217.0	男　　　　　　　　	12819	119	114	111	127	106	118	116	117	112	113	100	123	116	134	141	134	118	138	170	346	1251.0	1221.0	902.0	880.0	1086.0	921.0	695.0	581.0	551.0	754.0	547.0	393.0	225.0	98.0	41.0	2058.0	38.47999999999999687361196265555918216705322265625
69	前林　　　　　　　	女　　　　　　　　	10370	137	90	121	107	107	90	106	122	101	105	105	110	124	118	111	110	137	147	118	125	561.0	595.0	649.0	646.0	893.0	762.0	564.0	523.0	576.0	744.0	558.0	421.0	268.0	200.0	119.0	2310.0	42.090000000000003410605131648480892181396484375
70	""	計　　　　　　　　	23189	256	204	232	234	213	208	222	239	213	218	205	233	240	252	252	244	255	285	288	471	1812.0	1816.0	1551.0	1526.0	1979.0	1683.0	1259.0	1104.0	1127.0	1498.0	1105.0	814.0	493.0	298.0	160.0	4368.0	40.090000000000003410605131648480892181396484375
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
72	218.0	男　　　　　　　　	6611	35	54	33	50	49	52	49	47	60	55	58	47	56	60	62	54	54	50	38	55	311.0	441.0	433.0	397.0	418.0	299.0	289.0	583.0	748.0	841.0	431.0	220.0	97.0	69.0	16.0	1674.0	45.85000000000000142108547152020037174224853515625
73	益富　　　　　　　	女　　　　　　　　	6606	33	30	35	28	42	52	39	49	62	51	48	58	41	47	55	56	49	47	53	51	279.0	434.0	407.0	357.0	397.0	293.0	437.0	801.0	746.0	695.0	298.0	222.0	153.0	96.0	65.0	1529.0	47
74	""	計　　　　　　　　	13217	68	84	68	78	91	104	88	96	122	106	106	105	97	107	117	110	103	97	91	106	590.0	875.0	840.0	754.0	815.0	592.0	726.0	1384.0	1494.0	1536.0	729.0	442.0	250.0	165.0	81.0	3203.0	46.42999999999999971578290569595992565155029296875
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
76	219.0	男　　　　　　　　	16505	161	134	155	141	123	120	138	133	119	127	120	121	119	119	130	147	233	180	173	400	1913.0	1855.0	1406.0	1214.0	1253.0	1021.0	850.0	736.0	704.0	1032.0	634.0	434.0	196.0	114.0	50.0	2460.0	37.77000000000000312638803734444081783294677734375
77	末野原　　　　　　	女　　　　　　　　	12384	134	129	128	124	106	119	132	140	122	112	110	117	129	116	131	135	125	134	121	119	648.0	889.0	912.0	910.0	1000.0	847.0	673.0	663.0	821.0	890.0	591.0	384.0	303.0	219.0	151.0	2538.0	41.9500000000000028421709430404007434844970703125
78	""	計　　　　　　　　	28889	295	263	283	265	229	239	270	273	241	239	230	238	248	235	261	282	358	314	294	519	2561.0	2744.0	2318.0	2124.0	2253.0	1868.0	1523.0	1399.0	1525.0	1922.0	1225.0	818.0	499.0	333.0	201.0	4998.0	39.56000000000000227373675443232059478759765625
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
80	220.0	男　　　　　　　　	7212	65	64	69	74	66	68	63	70	83	65	84	73	67	77	85	79	83	69	77	64	380.0	406.0	480.0	554.0	684.0	527.0	423.0	365.0	372.0	554.0	447.0	320.0	158.0	78.0	19.0	1576.0	42.159999999999996589394868351519107818603515625
81	井郷　　　　　　　	女　　　　　　　　	7034	63	47	49	56	69	70	76	73	82	78	65	72	71	84	73	72	92	63	72	89	329.0	344.0	437.0	457.0	588.0	487.0	371.0	407.0	448.0	626.0	407.0	297.0	203.0	108.0	109.0	1750.0	44.03999999999999914734871708787977695465087890625
82	""	計　　　　　　　　	14246	128	111	118	130	135	138	139	143	165	143	149	145	138	161	158	151	175	132	149	153	709.0	750.0	917.0	1011.0	1272.0	1014.0	794.0	772.0	820.0	1180.0	854.0	617.0	361.0	186.0	128.0	3326.0	43.090000000000003410605131648480892181396484375
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
84	221.0	男　　　　　　　　	4808	25	22	42	24	39	33	32	45	40	44	43	43	59	63	53	72	64	68	62	90	362.0	299.0	237.0	252.0	346.0	365.0	451.0	394.0	323.0	309.0	189.0	137.0	114.0	52.0	15.0	816.0	41.92999999999999971578290569595992565155029296875
85	藤岡　　　　　　　	女　　　　　　　　	4648	25	32	30	37	41	43	31	46	41	46	52	36	39	45	51	52	69	65	62	59	320.0	231.0	199.0	250.0	311.0	443.0	422.0	291.0	287.0	293.0	174.0	188.0	164.0	95.0	78.0	992.0	43.99000000000000198951966012828052043914794921875
86	""	計　　　　　　　　	9456	50	54	72	61	80	76	63	91	81	90	95	79	98	108	104	124	133	133	124	149	682.0	530.0	436.0	502.0	657.0	808.0	873.0	685.0	610.0	602.0	363.0	325.0	278.0	147.0	93.0	1808.0	42.93999999999999772626324556767940521240234375
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
88	222.0	男　　　　　　　　	1885	9	7	11	10	16	11	13	13	12	7	9	14	15	20	19	19	17	23	17	18	90.0	83.0	78.0	93.0	109.0	103.0	121.0	126.0	187.0	200.0	117.0	90.0	94.0	78.0	36.0	615.0	50.00999999999999801048033987171947956085205078125
89	小原　　　　　　　	女　　　　　　　　	1939	12	7	4	11	10	9	16	14	6	12	12	16	14	11	16	10	15	12	13	19	94.0	65.0	60.0	78.0	92.0	93.0	138.0	140.0	157.0	164.0	117.0	124.0	141.0	136.0	101.0	783.0	54.6700000000000017053025658242404460906982421875
90	""	計　　　　　　　　	3824	21	14	15	21	26	20	29	27	18	19	21	30	29	31	35	29	32	35	30	37	184.0	148.0	138.0	171.0	201.0	196.0	259.0	266.0	344.0	364.0	234.0	214.0	235.0	214.0	137.0	1398.0	52.36999999999999744204615126363933086395263671875
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
92	223.0	男　　　　　　　　	4035	22	23	32	36	24	21	25	24	25	31	25	30	32	34	24	41	31	50	38	31	168.0	195.0	175.0	184.0	210.0	196.0	262.0	298.0	372.0	441.0	212.0	218.0	244.0	183.0	78.0	1376.0	50.57000000000000028421709430404007434844970703125
93	足助　　　　　　　	女　　　　　　　　	4176	16	20	25	22	16	36	29	31	32	27	21	25	21	28	32	28	43	33	32	42	160.0	147.0	155.0	176.0	205.0	209.0	228.0	303.0	349.0	354.0	243.0	322.0	323.0	271.0	172.0	1685.0	54.1700000000000017053025658242404460906982421875
94	""	計　　　　　　　　	8211	38	43	57	58	40	57	54	55	57	58	46	55	53	62	56	69	74	83	70	73	328.0	342.0	330.0	360.0	415.0	405.0	490.0	601.0	721.0	795.0	455.0	540.0	567.0	454.0	250.0	3061.0	52.39999999999999857891452847979962825775146484375
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
96	224.0	男　　　　　　　　	2349	13	14	8	15	12	14	18	6	19	19	15	20	26	16	30	15	19	28	18	25	143.0	146.0	95.0	86.0	128.0	145.0	251.0	208.0	214.0	185.0	86.0	105.0	106.0	73.0	28.0	583.0	47.57000000000000028421709430404007434844970703125
97	下山　　　　　　　	女　　　　　　　　	2420	10	11	15	12	11	11	13	18	20	15	14	18	21	9	17	13	18	20	36	35	140.0	109.0	104.0	93.0	132.0	159.0	230.0	188.0	164.0	150.0	130.0	128.0	160.0	122.0	74.0	764.0	50.530000000000001136868377216160297393798828125
98	""	計　　　　　　　　	4769	23	25	23	27	23	25	31	24	39	34	29	38	47	25	47	28	37	48	54	60	283.0	255.0	199.0	179.0	260.0	304.0	481.0	396.0	378.0	335.0	216.0	233.0	266.0	195.0	102.0	1347.0	49.07000000000000028421709430404007434844970703125
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
100	225.0	男　　　　　　　　	1383	9	7	11	2	11	6	5	5	6	8	7	9	10	8	8	4	13	13	10	10	61.0	62.0	59.0	47.0	75.0	67.0	76.0	98.0	136.0	157.0	91.0	94.0	90.0	71.0	37.0	540.0	53.43999999999999772626324556767940521240234375
101	旭　　　　　　　　	女　　　　　　　　	1461	8	4	6	6	7	6	5	6	13	2	7	9	8	10	12	7	15	9	7	11	57.0	44.0	38.0	69.0	70.0	70.0	63.0	98.0	116.0	137.0	99.0	108.0	116.0	124.0	94.0	678.0	57.39999999999999857891452847979962825775146484375
102	""	計　　　　　　　　	2844	17	11	17	8	18	12	10	11	19	10	14	18	18	18	20	11	28	22	17	21	118.0	106.0	97.0	116.0	145.0	137.0	139.0	196.0	252.0	294.0	190.0	202.0	206.0	195.0	131.0	1218.0	55.47999999999999687361196265555918216705322265625
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
104	226.0	男　　　　　　　　	1203	7	6	6	5	6	7	8	3	8	8	9	10	6	9	15	14	6	6	10	8	50.0	38.0	42.0	49.0	60.0	55.0	67.0	89.0	134.0	128.0	78.0	89.0	76.0	57.0	34.0	462.0	53.3900000000000005684341886080801486968994140625
105	稲武　　　　　　　	女　　　　　　　　	1280	6	7	3	8	7	3	5	8	5	5	5	6	10	5	8	7	6	11	8	12	45.0	46.0	47.0	47.0	44.0	50.0	70.0	89.0	111.0	111.0	99.0	102.0	119.0	113.0	52.0	596.0	57.42999999999999971578290569595992565155029296875
106	""	計　　　　　　　　	2483	13	13	9	13	13	10	13	11	13	13	14	16	16	14	23	21	12	17	18	20	95.0	84.0	89.0	96.0	104.0	105.0	137.0	178.0	245.0	239.0	177.0	191.0	195.0	170.0	86.0	1058.0	55.469999999999998863131622783839702606201171875
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
108	227.0	男　　　　　　　　	5280	33	52	51	52	56	52	51	58	48	41	65	70	50	86	62	65	83	85	78	99	340.0	318.0	355.0	361.0	365.0	418.0	394.0	421.0	358.0	316.0	183.0	111.0	57.0	37.0	9.0	713.0	39.25999999999999801048033987171947956085205078125
109	藤岡南　　　　　　	女　　　　　　　　	4930	33	38	38	39	48	63	46	58	42	54	49	50	59	64	58	81	64	60	76	52	275.0	310.0	282.0	304.0	408.0	382.0	425.0	390.0	317.0	280.0	163.0	134.0	96.0	58.0	34.0	765.0	40.969999999999998863131622783839702606201171875
110	""	計　　　　　　　　	10210	66	90	89	91	104	115	97	116	90	95	114	120	109	150	120	146	147	145	154	151	615.0	628.0	637.0	665.0	773.0	800.0	819.0	811.0	675.0	596.0	346.0	245.0	153.0	95.0	43.0	1478.0	40.0799999999999982946974341757595539093017578125
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
112	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
113	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
114	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
116	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
117	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
118	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
120	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
121	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
122	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
124	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
125	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
126	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
128	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
129	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
130	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
131	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
132	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
