﻿_id	洛　北	発電所	京都市左京区静市市原町1406	中津川	47.48	450.0	302.0	3.3	2.0	2343.0
1	""	""	""	鞍馬川	""					""
2	""	""	""	静原川	39.42					""
3	蹴　上　　	〃	　〃　　〃　粟田口鳥居町２	琵琶湖疏水	33.74	4500	7500	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	29670.0
4	""	""	""	""	""		5000	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	""
5	夷　川　　	〃	　〃　　〃　聖護院蓮華蔵町33の3	〃	3.42	300	350	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	2248.0
6	栂尾　　	〃	　〃　右京区梅ヶ畑川西町53の2	清滝川	57.7	750	950	3.5	1	2171.0
7	墨　染　　	〃	　〃　伏見区桃山町丹下14の11	琵琶湖疏水	14.3	2200	2550	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1	1953.0
8	山　家　　	〃	綾部市山家広瀬町上の町129の2	上林川	26.4	750	900	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	2843.0
9	天ケ瀬　　	〃	宇治市宇治金井戸23の2	宇治川	57.1	92000	55000	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	2	324669.0
10	宇　治　　	〃	　〃　宇治山田28の2	瀬田川	61.95	32300	10000	11	4	225894.0
11	""	""	""	""	""		7300	11	1	""
12	大河原　　	〃	相楽郡南山城村北大河原字川浦1の8	木津川	22.25	3000	2000	3.5	2	11707.0
13	相　楽　　	〃	　〃　笠置町大字有市小字こんじ1	〃	3.3	710	410	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	899.0
14	布目川　　	〃	　〃　　〃　飛鳥路字ヒラセ山18-7	布目川	111.05	1100	1100	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1	-
15	""	""	""	""	""		360	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1	""
16	黒　田　　	〃	北桑田郡京北町下黒田字清水3	桂川	45.23	900	560	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	4903.0
17	新　庄　　	〃	船井郡八木町大字船枝小字拝谷2	〃	72.5	7000	3800	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2	40405.0
18	内　宮　　	〃	加佐郡大江町内宮上杉645	仏性寺川	49.19	210	230	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	1125.0
19	橋　谷　　	〃	　〃　　〃　橋谷字堀河34	雲原川	82.1	410	550	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	3045.0
20	小　脇　　	〃	竹野郡丹後町小脇小字谷尻351	野間川	58.49	800	850	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	4363.0
21	清　滝　　	〃	京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町4	清滝川	33.33	250	260	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1198.0
22	和　知　　	〃	船井郡和知町大字市場小字朱柳5-1	由良川	19.52	5700	6300	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	25186.0
23	新由良川　　	〃	綾部市戸奈瀬町下ケ成65-5	〃	15.9	4900	4700	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	21291.0
24	""	""	""	""	""		490	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	""
25	高　山　　	〃	相楽郡南山城村大字高尾奥山10-282	名張川	53.7	6000	6500	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	14702.0
26	喜撰山　　	〃	宇治市池尾南組8	寒谷川	219.35	466000	250000	16.5	2	352480.0
27	""	""	""	宇治川	""					""
28	宮津ガスタービン発電所	""	宮津市獅子崎30	・	・	120000	71600	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	2	2387.0
29	宮津エネルギー研究所	""	〃小田宿野1001	・	・	750000	420000	17	1	2005753.0
30	""	""	""	""	""		420000	22	1	""
31	大野発電所（府営）	""	北桑田郡美山町大字樫原小字中の山	由良川	51.74	11000	12600	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1	25254.0
32	注　山家発電所は平成６年12月より工事中、黒田発電所は７年２月より工事中。	""	""	""	""					""
33	　資料：関西電力京都支店、府公営企業課	""	""	""	""					""
