{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"地区","type":"text"},{"id":"センター","type":"text"},{"id":"可燃ごみ","type":"text"},{"id":"空缶・空びん","type":"text"},{"id":"燃えないごみ","type":"text"},{"id":"ペットボトル","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"大隈","クリーンパークわかすぎ","日 水","火2 火4","火1 火3","火1 火3"],
    [2,"上大隈","クリーンパークわかすぎ","日 水","金2 金4","金1 金3","金1 金3"],
    [3,"江辻","クリーンパークわかすぎ","日 水","金2 金4","金1 金3","金1 金3"],
    [4,"戸原　薬師、東、南、南の２、堀の内１・２","クリーンパークわかすぎ","月 木","月1 月3","月2 月4","月2 月4"],
    [5,"戸原　駅前、草場、南の３・５","クリーンパークわかすぎ","日 水","金2 金4","木2 木4","木2 木4"],
    [6,"戸原　野間、南の６","クリーンパークわかすぎ","日 水","金2 金4","木2 木4","木2 木4"],
    [7,"戸原　戸原","クリーンパークわかすぎ","火 金","金2 金4","木2 木4","木2 木4"],
    [8,"戸原　広田","クリーンパークわかすぎ","火 金","金2 金4","月1 月3","月1 月3"],
    [9,"長者原上　葛葉","クリーンパークわかすぎ","日 水","金1 金3","金2 金4","金2 金4"],
    [10,"長者原上　その他の組合","クリーンパークわかすぎ","月 木","金1 金3","金2 金4","金2 金4"],
    [11,"長者原中","クリーンパークわかすぎ","月 木","金1 金3","金2 金4","金2 金4"],
    [12,"長者原下","クリーンパークわかすぎ","月 木","火2 火4","木2 木4","木2 木4"],
    [13,"内橋一","クリーンパークわかすぎ","火 金","月2 月4","木1 木3","木1 木3"],
    [14,"内橋二","クリーンパークわかすぎ","火 金","金1 金3","木1 木3","木1 木3"],
    [15,"内橋三","クリーンパークわかすぎ","火 金","月1 月3","木1 木3","木1 木3"],
    [16,"朝日","クリーンパークわかすぎ","日 水","火2 火4","火1 火3","火1 火3"],
    [17,"長戸","クリーンパークわかすぎ","月 木","月1 月3","月2 月4","月2 月4"],
    [18,"多の津","クリーンパークわかすぎ","火 金","月2 月4","木1 木3","木1 木3"],
    [19,"酒殿","クリーンパークわかすぎ","火 金","火1 火3","火2 火4","火2 火4"],
    [20,"甲中原　十原","クリーンパークわかすぎ","火 金","木1 木3","木2 木4","木2 木4"],
    [21,"甲中原　その他の組合","クリーンパークわかすぎ","火 金","木1 木3","木2 木4","木2 木4"],
    [22,"駕与丁","クリーンパークわかすぎ","火 金","火1 火3","火2 火4","火2 火4"],
    [23,"花ケ浦","クリーンパークわかすぎ","火 金","木2 木4","木1 木3","木1 木3"],
    [24,"乙仲原東","クリーンパークわかすぎ","日 水","火1 火3","月2 月4","月2 月4"],
    [25,"乙仲原西　日守","クリーンパークわかすぎ","火 金","木2 木4","月2 月4","月2 月4"],
    [26,"乙仲原西　その他の組合","クリーンパークわかすぎ","日 水","木2 木4","月2 月4","月2 月4"],
    [27,"若宮７組","クリーンパークわかすぎ","月 木","火2 火4","木2 木4","木2 木4"],
    [28,"若宮　その他の組合","クリーンパークわかすぎ","月 木","月2 月4","月1 月3","月1 月3"],
    [29,"原町","クリーンパークわかすぎ","月 木","木1 木3","木2 木4","木2 木4"],
    [30,"阿恵","クリーンパークわかすぎ","火 金","月2 月4","月1 月3","月1 月3"],
    [31,"柚須　東の１～３、西の２・３、堅町の１～５、駅前","クリーンパークわかすぎ","日 水","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318"],
    [32,"柚須　その他の組合","クリーンパークわかすぎ","火 金","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318","20180806 20180820 20180903 20180917 20181008 20181022 20181105 20181119 20181203 20181217 20190107 20190121 20190204 20190218 20190304 20190318"],
    [33,"サンライフ","クリーンパークわかすぎ","火 金","金2 金4","月1 月3","月1 月3"]
]}
