﻿_id	平成８年度	51.0	3524558.0	665699.0	8683401.0	680.0	274181.0
1	９	51.0	3786740.0	730682.0	9080965.0	624.0	242586.0
2	10.0	52.0	3968904.0	803043.0	10086465.0	933.0	251458.0
3	11.0	52.0	4150386.0	876017.0	10547132.0	1125.0	255106.0
4	12.0	53.0	4599234.0	912111.0	10577402.0	1214.0	271551.0
5	京都府立計	2.0	784659.0	1143.0	36089.0	29.0	146924.0
6	京都市	18.0	1412100.0	474656.0	5056254.0	74.0	15049.0
7	""	1.0	68359.0	14591.0	272245.0	4.0	1241.0
8	""	-	-	-	-	-	-
9	""	2.0	101411.0	31916.0	614943.0	5.0	1232.0
10	""	1.0	314311.0	168882.0	858598.0	36.0	8496.0
11	""	1.0	55615.0	1242.0	36675.0	1.0	89.0
12	""	1.0	63537.0	39698.0	284936.0	3.0	539.0
13	""	1.0	46879.0	12197.0	151381.0	-	-
14	""	3.0	122341.0	25444.0	387391.0	5.0	516.0
15	""	1.0	63697.0	14210.0	336933.0	1.0	187.0
16	""	2.0	108876.0	34110.0	583274.0	1.0	75.0
17	""	5.0	467074.0	132366.0	1529878.0	18.0	2674.0
18	福知山市	2.0	88715.0	13522.0	161838.0	29.0	4143.0
19	舞鶴市	5.0	172939.0	72099.0	282547.0	617.0	24847.0
20	綾部市	1.0	45919.0	8095.0	121592.0	40.0	4968.0
21	宇治市	3.0	276373.0	98393.0	972046.0	11.0	5107.0
22	宮津市	1.0	95880.0	3237.0	96560.0	23.0	16486.0
23	亀岡市	3.0	157147.0	19684.0	293513.0	53.0	7715.0
24	城陽市	1.0	235502.0	45969.0	572309.0	-	-
25	向日市	1.0	112748.0	36841.0	260862.0	-	-
26	長岡京市	1.0	161863.0	42849.0	428636.0	49.0	5979.0
27	八幡市	2.0	244658.0	16487.0	637085.0	42.0	5212.0
28	京田辺市	2.0	233862.0	14218.0	492605.0	43.0	8806.0
29	乙訓郡	-	-	-	-	-	-
30	久世郡	1.0	72533.0	1336.0	113079.0	25.0	886.0
31	綴喜郡	1.0	54769.0	3508.0	90753.0	-	-
32	""	1.0	50167.0	4683.0	109305.0	4.0	1858.0
33	相楽郡	1.0	52388.0	6131.0	161235.0	2.0	15.0
34	""	1.0	112961.0	19192.0	294504.0	85.0	10328.0
35	""	1.0	54829.0	9770.0	77038.0	25.0	4218.0
36	""	-	-	-	-	-	-
37	""	-	-	-	-	-	-
38	""	1.0	56199.0	10821.0	142598.0	23.0	5275.0
39	""	-	-	-	-	-	-
40	北桑田郡	-	-	-	-	-	-
41	""	1.0	19110.0	1181.0	26878.0	-	-
42	船井郡	1.0	41034.0	4072.0	70730.0	14.0	1765.0
43	""	-	-	-	-	-	-
44	""	-	-	-	-	-	-
45	""	-	-	-	-	-	-
46	""	-	-	-	-	-	-
47	""	-	-	-	-	-	-
48	天田郡	-	-	-	-	-	-
49	""	-	-	-	-	-	-
50	加佐郡	1.0	19687.0	504.0	6887.0	5.0	20.0
51	与謝郡	-	-	-	-	-	-
52	""	-	-	-	-	-	-
53	""	-	-	-	-	-	-
54	""	-	-	-	-	-	-
55	中郡	1.0	43192.0	3720.0	72459.0	21.0	1950.0
56	""	-	-	-	-	-	-
57	竹野郡	-	-	-	-	-	-
58	""	-	-	-	-	-	-
59	""	-	-	-	-	-	-
60	熊野郡	-	-	-	-	-	-
61	　注１　市町村は京都府立を除く公共図書館をその所在地ごとに計上。分館も１館とした。	""	""	""	""	""	""
62	　　２　「登録者数」及び「貸出冊数」には、自動車文庫分も含む。	""	""	""	""	""	""
63	　　３　※府立図書館は新館建設中であったため、中京分類のみの数値を計上。	""	""	""	""	""	""
64	　資料：府教育庁社会教育課	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""
