﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	産業	項目	数値	単位
1	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	企業数	30164.0	企業
2	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	電子商取引を行っている企業数	3618.0	企業
3	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネットのみで他の企業などと実施	1832.0	企業
4	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネットのみで一般消費者と実施	1434.0	企業
5	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネット以外のみで他の企業などと実施	546.0	企業
6	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネット以外のみで一般消費者と実施	94.0	企業
7	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	203.0	企業
8	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	118.0	企業
9	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	企業数	63.0	企業
10	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	電子商取引を行っている企業数	7.0	企業
11	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネットのみで他の企業などと実施	3.0	企業
12	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネットのみで一般消費者と実施	5.0	企業
13	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	1.0	企業
14	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
15	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
16	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
17	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	企業数	30101.0	企業
18	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	電子商取引を行っている企業数	3611.0	企業
19	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネットのみで他の企業などと実施	1829.0	企業
20	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネットのみで一般消費者と実施	1429.0	企業
21	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	545.0	企業
22	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	94.0	企業
23	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	203.0	企業
24	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	118.0	企業
25	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	企業数	28.0	企業
26	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	電子商取引を行っている企業数	1.0	企業
27	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネットのみで他の企業などと実施	***	企業
28	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネットのみで一般消費者と実施	***	企業
29	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	1.0	企業
30	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	1.0	企業
31	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
32	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	鉱業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
33	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	企業数	4572.0	企業
34	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	電子商取引を行っている企業数	286.0	企業
35	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネットのみで他の企業などと実施	198.0	企業
36	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネットのみで一般消費者と実施	64.0	企業
37	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	37.0	企業
38	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	5.0	企業
39	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	13.0	企業
40	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	7.0	企業
41	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	企業数	7157.0	企業
42	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	電子商取引を行っている企業数	912.0	企業
43	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネットのみで他の企業などと実施	554.0	企業
44	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネットのみで一般消費者と実施	269.0	企業
45	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	135.0	企業
46	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	10.0	企業
47	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	52.0	企業
48	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	19.0	企業
49	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	企業数	4.0	企業
50	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	電子商取引を行っている企業数	***	企業
51	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネットのみで他の企業などと実施	***	企業
52	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネットのみで一般消費者と実施	***	企業
53	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
54	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
55	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
56	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
57	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	企業数	742.0	企業
58	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	電子商取引を行っている企業数	87.0	企業
59	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネットのみで他の企業などと実施	47.0	企業
60	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネットのみで一般消費者と実施	18.0	企業
61	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	25.0	企業
62	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	1.0	企業
63	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	7.0	企業
64	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	5.0	企業
65	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	企業数	11275.0	企業
66	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	電子商取引を行っている企業数	1626.0	企業
67	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネットのみで他の企業などと実施	638.0	企業
68	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネットのみで一般消費者と実施	752.0	企業
69	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネット以外のみで他の企業などと実施	297.0	企業
70	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネット以外のみで一般消費者と実施	56.0	企業
71	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	92.0	企業
72	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業、飲食店	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	56.0	企業
73	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	企業数	244.0	企業
74	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	電子商取引を行っている企業数	23.0	企業
75	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネットのみで他の企業などと実施	9.0	企業
76	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネットのみで一般消費者と実施	14.0	企業
77	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	1.0	企業
78	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	3.0	企業
79	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	1.0	企業
80	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	2.0	企業
81	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	企業数	2111.0	企業
82	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	電子商取引を行っている企業数	147.0	企業
83	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネットのみで他の企業などと実施	73.0	企業
84	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネットのみで一般消費者と実施	81.0	企業
85	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	9.0	企業
86	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	4.0	企業
87	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	9.0	企業
88	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	不動産業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	10.0	企業
89	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	企業数	3968.0	企業
90	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	電子商取引を行っている企業数	529.0	企業
91	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネットのみで他の企業などと実施	310.0	企業
92	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネットのみで一般消費者と実施	231.0	企業
93	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	40.0	企業
94	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	14.0	企業
95	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	29.0	企業
96	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	19.0	企業
97	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	企業数	27715.0	企業
98	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	電子商取引を行っている企業数	4542.0	企業
99	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネットのみで他の企業などと実施	2750.0	企業
100	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネットのみで一般消費者と実施	1913.0	企業
101	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネット以外のみで他の企業などと実施	284.0	企業
102	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネット以外のみで一般消費者と実施	43.0	企業
103	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	321.0	企業
104	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	142.0	企業
105	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	企業数	80.0	企業
106	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	電子商取引を行っている企業数	10.0	企業
107	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネットのみで他の企業などと実施	7.0	企業
108	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネットのみで一般消費者と実施	4.0	企業
109	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	1.0	企業
110	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
111	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	1.0	企業
112	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
113	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	企業数	27635.0	企業
114	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	電子商取引を行っている企業数	4532.0	企業
115	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネットのみで他の企業などと実施	2743.0	企業
116	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネットのみで一般消費者と実施	1909.0	企業
117	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	283.0	企業
118	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	43.0	企業
119	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	320.0	企業
120	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	非農林漁業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	142.0	企業
121	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	企業数	25.0	企業
122	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	電子商取引を行っている企業数	1.0	企業
123	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネットのみで他の企業などと実施	1.0	企業
124	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネットのみで一般消費者と実施	***	企業
125	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
126	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
127	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
128	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	鉱業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
129	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	企業数	4201.0	企業
130	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	電子商取引を行っている企業数	498.0	企業
131	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネットのみで他の企業などと実施	413.0	企業
132	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネットのみで一般消費者と実施	79.0	企業
133	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	21.0	企業
134	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	3.0	企業
135	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	29.0	企業
136	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	建設業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	10.0	企業
137	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	企業数	6165.0	企業
138	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	電子商取引を行っている企業数	1034.0	企業
139	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネットのみで他の企業などと実施	675.0	企業
140	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネットのみで一般消費者と実施	321.0	企業
141	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	87.0	企業
142	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	5.0	企業
143	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	77.0	企業
144	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	製造業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	16.0	企業
145	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	企業数	3.0	企業
146	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	電子商取引を行っている企業数	***	企業
147	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネットのみで他の企業などと実施	***	企業
148	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネットのみで一般消費者と実施	***	企業
149	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
150	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
151	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
152	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
153	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	企業数	447.0	企業
154	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	電子商取引を行っている企業数	147.0	企業
155	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネットのみで他の企業などと実施	103.0	企業
156	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネットのみで一般消費者と実施	71.0	企業
157	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	2.0	企業
158	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
159	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	10.0	企業
160	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	情報通信業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	4.0	企業
161	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	企業数	560.0	企業
162	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	電子商取引を行っている企業数	60.0	企業
163	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネットのみで他の企業などと実施	38.0	企業
164	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネットのみで一般消費者と実施	16.0	企業
165	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	6.0	企業
166	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
167	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	7.0	企業
168	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	運輸業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	1.0	企業
169	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	企業数	8697.0	企業
170	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	電子商取引を行っている企業数	1918.0	企業
171	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネットのみで他の企業などと実施	966.0	企業
172	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネットのみで一般消費者と実施	968.0	企業
173	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	142.0	企業
174	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	25.0	企業
175	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	157.0	企業
176	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	卸売・小売業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	78.0	企業
177	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	企業数	287.0	企業
178	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	電子商取引を行っている企業数	49.0	企業
179	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネットのみで他の企業などと実施	17.0	企業
180	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネットのみで一般消費者と実施	27.0	企業
181	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	4.0	企業
182	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	1.0	企業
183	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	1.0	企業
184	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	金融・保険業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	4.0	企業
185	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	企業数	2171.0	企業
186	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	電子商取引を行っている企業数	140.0	企業
187	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネットのみで他の企業などと実施	86.0	企業
188	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネットのみで一般消費者と実施	88.0	企業
189	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	3.0	企業
190	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	2.0	企業
191	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	8.0	企業
192	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	不動産業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	9.0	企業
193	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	企業数	1512.0	企業
194	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	電子商取引を行っている企業数	214.0	企業
195	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネットのみで他の企業などと実施	91.0	企業
196	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネットのみで一般消費者と実施	165.0	企業
197	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	3.0	企業
198	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	2.0	企業
199	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	10.0	企業
200	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	12.0	企業
201	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	企業数	201.0	企業
202	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	電子商取引を行っている企業数	11.0	企業
203	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネットのみで他の企業などと実施	6.0	企業
204	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネットのみで一般消費者と実施	6.0	企業
205	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
206	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネット以外のみで一般消費者と実施	1.0	企業
207	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
208	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	医療、福祉	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
209	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	企業数	238.0	企業
210	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	電子商取引を行っている企業数	36.0	企業
211	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネットのみで他の企業などと実施	20.0	企業
212	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネットのみで一般消費者と実施	25.0	企業
213	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
214	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	1.0	企業
215	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
216	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	教育、学習支援業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
217	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	企業数	1.0	企業
218	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	電子商取引を行っている企業数	***	企業
219	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネットのみで他の企業などと実施	***	企業
220	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネットのみで一般消費者と実施	***	企業
221	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネット以外のみで他の企業などと実施	***	企業
222	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネット以外のみで一般消費者と実施	***	企業
223	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	***	企業
224	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	複合サービス業	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	***	企業
225	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	企業数	3127.0	企業
226	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	電子商取引を行っている企業数	424.0	企業
227	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネットのみで他の企業などと実施	327.0	企業
228	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネットのみで一般消費者と実施	143.0	企業
229	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネット以外のみで他の企業などと実施	15.0	企業
230	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネット以外のみで一般消費者と実施	3.0	企業
231	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施	21.0	企業
232	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	サービス業（他に分類されないもの）	インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施	8.0	企業
