﻿_id	所得水準	0円以上100万円未満	100万円以上200万円未満	200万円以上300万円未満	300万円以上400万円未満	400万円以上500万円未満	500万円以上600万円未満	600万円以上700万円未満	700万円以上800万円未満	800万円以上900万円未満	900万円以上1000万円未満	1000万円以上	課税データ無し	総合計
1	年度	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数	転入世帯数
2	2000	189	134	127	67	27	27	19	10	10	1	14	2,164	2,789
3	2001	184	161	119	73	39	24	29	8	5	1	14	1,976	2,633
4	2002	207	163	137	61	41	30	29	12	3	3	13	2,066	2,765
5	2003	251	163	127	77	37	28	21	8	5	1	9	2,201	2,928
6	2004	244	184	148	66	40	24	18	11	4	1	10	2,339	3,089
7	2005	261	194	144	91	35	28	22	10	6	1	13	2,548	3,353
8	2006	253	193	156	86	57	28	12	6	5	""	13	2,486	3,295
9	2007	212	180	125	75	41	26	17	9	6	2	7	2,360	3,060
10	2008	262	180	155	92	35	28	15	7	10	4	7	2,295	3,090
11	2009	233	187	137	83	33	24	12	8	""	2	7	1,924	2,650
12	2010	224	140	145	67	40	19	20	16	5	2	8	1,962	2,648
13	2011	243	136	114	88	32	26	19	6	""	1	6	2,103	2,774
14	2012	256	154	130	70	39	20	21	12	5	""	12	2,012	2,731
15	2013	228	142	125	68	23	19	23	14	6	1	3	1,996	2,648
16	2014	267	157	148	86	32	27	21	6	5	3	11	2,290	3,053
17	2015	247	146	133	70	26	22	12	12	4	3	10	2,356	3,041
18	2016	255	181	166	70	32	20	12	10	4	2	8	2,223	2,983
19	2017	245	214	176	71	50	30	16	13	2	3	18	2,377	3,215
20	2018	273	196	197	78	37	26	17	8	3	7	8	2,531	3,381
21	2019	288	248	204	84	32	29	23	15	6	1	13	2,535	3,478
22	2020	317	223	212	93	62	31	11	15	3	5	11	2,170	3,153
23	2021	282	225	228	109	101	56	32	31	8	3	19	2,027	3,121
24	2022	413	353	283	259	292	172	102	86	45	13	26	1,934	3,978
25	2023	473	587	334	241	198	100	82	64	40	20	52	1,403	3,594
26	2024	571	405	299	177	165	102	83	49	22	10	39	1,692	3,614
27	2025	3	1	""	""	1	""	""	""	""	""	""	1,013	1,018
28	総合計	6,881	5,247	4,269	2,402	1,547	966	688	446	212	90	351	54,983	78,082
