﻿_id	区分	面積	構成比	建ぺい率	容積率
1	第1種低層住居専用地域	253.7 	28.6 	30・50	60・100
2	第1種中高層住居専用地域	141.8 	16.0 	60	150
3	第2種中高層住居専用地域	3.8 	0.4 	60	200
4	第1種住居地域	201.1 	22.7 	60	200
5	第2種住居地域	73.4 	8.3 	60	200・300
6	準住居地域	2.8 	0.3 	60	200
7	近隣商業地域	57.9 	6.5 	80	200・300
8	商業地域	22.0 	2.5 	80	400
9	準工業地域	122.9 	13.9 	60	200
10	工業地域	7.2 	0.8 	60	200
11	総数	886.6 	100.0 	-	-
12	（単位：ha、％）	""	""	""	資料：都市建設課
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	建物面積　	""	""	建物延べ面積	""
18	建ぺい率＝　 　　　　　　	　×　100	容積率＝	""	　×　100
19	敷地面積　	""	""	敷地面積	""
20	""	""	""	""	""
