﻿_id	西暦	和暦	月	総数/（A）出生/自然動態	男/（A）出生/自然動態	女/（A）出生/自然動態	総数/（B）死亡/自然動態	男/（B）死亡/自然動態	女/（B）死亡/自然動態	（A）－（B）/（1）自然動態/自然動態	総数/（C）転入/社会動態	男/（C）転入/社会動態	女/（C）転入/社会動態	総数/（D）転出/社会動態	男/（D）転出/社会動態	女/（D）転出/社会動態	（C）－（D）/（2）社会動態/社会動態	人口増加数(（1）＋（2）)	婚姻件数	離婚件数	凡例・注釈・資料	凡例・注釈・資料(詳細)
1	2021年	令和3年	""	4382	2207	2175	5903	3314	2589	-1521	33462	18010	15452	31189	17037	14152	2273	752	5015	1261	凡例：	"0：データが0又は単位に満たない値　　""-""：データが存在しない　　""…""：未調査・未集計により不明　　""***""：集計に必要なデータが無い　　""X""：秘匿データ　　""*""：複数項目をくくって数値を表章"
2	2022年	令和4年	""	4164	2133	2031	6508	3582	2926	-2344	35280	19042	16238	31617	17181	14436	3663	1319	5288	1231	資料：	デジタル行政推進課、戸籍住民課
3	2023年	令和5年	""	4125	2109	2016	6716	3651	3065	-2591	34967	18808	16159	31082	16928	14154	3885	1294	4984	1270	""	""
4	2024年	令和6年	""	4003	2102	1901	6840	3767	3073	-2837	35281	19116	16165	31382	17037	14345	3899	1062	5254	1343	""	""
5	2025年	令和7年	""	3917	2041	1876	6856	3702	3154	-2939	37327	19954	17373	31540	17338	14202	5787	2848	5607	1350	""	""
6	2025年	令和7年	1月	335	179	156	825	455	370	-490	2537	1338	1199	2040	1110	930	497	7	466	124	""	""
7	2025年	令和7年	2月	243	127	116	596	311	285	-353	2977	1554	1423	2307	1279	1028	670	317	442	92	""	""
8	2025年	令和7年	3月	305	152	153	633	349	284	-328	6417	3439	2978	5038	2811	2227	1379	1051	486	151	""	""
9	2025年	令和7年	4月	321	185	136	542	304	238	-221	4508	2505	2003	3212	1821	1391	1296	1075	376	134	""	""
10	2025年	令和7年	5月	328	164	164	502	261	241	-174	2847	1521	1326	2470	1330	1140	377	203	484	112	""	""
11	2025年	令和7年	6月	371	196	175	495	272	223	-124	2739	1459	1280	2519	1361	1158	220	96	389	120	""	""
12	2025年	令和7年	7月	329	168	161	493	290	203	-164	2947	1611	1336	2633	1432	1201	314	150	667	113	""	""
13	2025年	令和7年	8月	340	177	163	522	281	241	-182	2314	1251	1063	2190	1177	1013	124	-58	516	74	""	""
14	2025年	令和7年	9月	338	172	166	534	274	260	-196	2665	1424	1241	2208	1274	934	457	261	305	110	""	""
15	2025年	令和7年	10月	347	176	171	577	301	276	-230	2695	1441	1254	2441	1322	1119	254	24	460	106	""	""
16	2025年	令和7年	11月	309	157	152	535	278	257	-226	2201	1119	1082	2129	1153	976	72	-154	532	111	""	""
17	2025年	令和7年	12月	351	188	163	602	326	276	-251	2480	1292	1188	2353	1268	1085	127	-124	484	103	""	""
