﻿_id	年度、区分	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	１日平均
1	昭和62年度	4646673	4582027	4330108	4058095	3580946	3969996	4454883	4562488	3964550	4040320	3598953	3829869	135571
2	63.0	4861217	4812792	4794707	4821786	4453948	4886408	5471271	5415253	4869205	4951815	4438140	4887954	160725
3	平成元年度	5903521	6044304	5797697	5381141	4915294	5337667	5773720	5855705	5122655	5213020	4733549	5001741	178301
4	２	6112041	6276947	6014872	5661819	5078797	5439292	6053821	6247137	5571568	5593614	5137588	5429009	187990
5	３	6811194	6752836	6543822	6133254	5497838	5916803	6441205	6615120	5789700	5868118	5372797	6013125	201519
6	定期外	3552606	3307000	3109474	3424008	3034110	2845993	3155359	3387040	3275906	3028578	2872217	3324011	104690
7	定期	2910984	3098014	3086500	2361424	2116042	2722990	2936764	2880942	2166658	2492430	2153460	2332862	85407
8	その他	347604	347822	347848	347822	347686	347820	349082	347138	347136	347110	347120	356252	11422
9	　注　その他とは敬老乗車証等である。													
10	　資料：京都市交通局													
11	""													
12	""													
