﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	全体	391646	181435	210211	5864	5602	7572	7081	8332	7839	8450	8450	8544	8484	7550	7766	8305	8308	9467	9975	10556	11137	12132	12929	13488	14845	12228	14101	12730	14359	13217	14895	15390	17892	12173	15556	7762	12586	7675	18406	205830	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	中央地域センター	164131	74673	89458	2321	2292	2929	2712	3177	2981	3279	3334	3514	3801	3463	3713	3750	3809	4006	4379	4462	4837	5144	5582	5730	6470	5253	6041	5289	6074	5129	6127	6018	7345	4837	6584	3191	5440	3181	7937	91522	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	小ヶ倉地域センター	8183	3806	4377	145	148	186	162	167	151	152	142	142	148	115	128	162	166	211	239	217	217	208	232	263	259	234	288	249	361	305	378	398	454	317	329	163	206	172	369	3884	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	小榊地域センター	6850	3312	3538	184	159	272	290	295	239	206	197	132	123	82	104	173	179	251	289	245	267	268	246	278	254	163	177	166	170	152	190	191	204	127	153	66	110	61	187	2750	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	西浦上地域センター	49949	23125	26824	718	667	906	801	952	930	1155	1143	1580	1379	1116	1050	1045	1050	1199	1285	1257	1381	1538	1694	1752	1884	1570	1826	1667	1776	1611	1827	1774	2134	1379	1886	925	1594	981	2517	27628	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	滑石地域センター	28134	12725	15409	411	408	543	568	628	551	579	590	498	528	434	480	519	528	571	650	691	730	772	935	909	1050	888	1051	869	1121	1020	1116	1065	1352	930	1241	682	1088	716	1422	14284	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	福田地域センター	8531	3994	4537	112	106	143	146	167	177	175	173	169	182	116	137	134	144	183	164	185	212	276	250	293	348	277	321	301	324	336	341	403	455	316	366	191	300	217	391	4203	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	茂木地域センター	9213	4246	4967	112	93	115	121	143	136	184	141	151	162	140	158	147	140	180	185	201	237	236	238	273	327	331	353	397	366	404	393	446	505	317	431	223	388	246	593	4809	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	式見地域センター	2400	1114	1286	13	10	18	20	24	26	26	19	30	23	29	26	24	22	49	41	49	38	52	46	70	66	81	80	114	123	131	141	156	176	111	130	58	93	79	206	1300	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	日見地域センター	6631	3182	3449	82	47	84	86	137	124	141	118	205	125	120	93	133	96	139	144	185	174	207	200	251	252	234	263	257	255	215	228	271	301	227	301	142	262	152	380	3833	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	東長崎地域センター	37208	17771	19437	760	719	878	820	1043	995	1061	1068	932	861	764	761	772	851	925	948	1076	1172	1324	1365	1402	1589	1263	1409	1165	1275	1146	1227	1197	1259	897	1095	619	842	547	1181	16455	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	土井首地域センター	13257	6273	6984	164	152	263	212	287	284	306	303	225	216	224	206	279	206	298	306	413	387	393	433	417	456	329	411	386	481	503	599	669	786	605	654	298	411	214	481	6549	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	深堀地域センター	5162	2518	2644	80	67	100	88	88	96	108	99	86	75	146	93	195	87	210	116	151	122	154	155	144	202	132	161	144	170	191	189	210	259	192	257	102	202	85	206	2842	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	香焼地域センター	3005	1400	1605	25	16	49	50	53	57	67	60	57	40	42	35	50	45	63	54	74	70	90	109	100	110	71	97	76	95	104	126	177	199	149	187	84	102	69	153	1631	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	伊王島地域センター	604	269	335	1	3	1	5	5	5	8	12	12	7	7	11	13	8	6	6	13	2	11	14	13	19	18	25	22	21	23	19	33	35	38	37	21	33	24	73	410	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	高島地域センター	255	121	134	2	2	1	5	6	3	3	1	1	0	0	1	4	4	4	4	4	11	8	4	12	11	9	7	11	7	10	8	16	17	11	14	7	18	12	17	180	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	野母崎地域センター	4326	1995	2331	28	27	39	51	51	32	49	52	55	52	57	53	46	69	58	61	95	75	96	86	119	108	127	125	146	184	226	222	318	306	237	235	112	197	136	396	2549	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	三和地域センター	9245	4316	4929	87	94	145	147	173	192	166	174	117	123	105	98	129	134	186	184	245	252	281	258	307	289	228	305	317	333	406	426	585	637	419	475	251	325	169	483	4807	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	三重地域センター	19838	9626	10212	422	382	643	564	652	600	519	565	393	380	346	365	452	478	605	608	603	615	669	661	662	701	577	650	618	676	714	749	773	788	497	494	248	391	233	545	8600	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	外海地域センター	2974	1325	1649	10	7	17	24	24	25	29	30	31	31	19	40	35	44	40	33	49	45	70	75	99	69	89	103	139	117	154	156	187	173	133	162	94	186	106	329	1816	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2024-09-30	琴海地域センター	11750	5644	6106	187	203	240	209	260	235	237	229	214	228	225	214	243	248	283	279	341	293	335	346	394	381	354	408	397	430	437	433	503	507	434	525	285	398	275	540	5778	""
