﻿_id	府立公園利用者数	平成25年度	26.0	27.0	28.0	29.0
1	""	人	人	人	人	人
2	丹波自然運動公園	559595.0	535229.0	579828.0	599236.0	600589.0
3	""	72301.0	70633.0	67274.0	63164.0	92904.0
4	""	61437.0	63205.0	64519.0	69194.0	71590.0
5	""	81003.0	77066.0	81933.0	89380.0	85912.0
6	""	46467.0	43997.0	41733.0	42249.0	41810.0
7	""	24117.0	30392.0	33561.0	38940.0	38297.0
8	""	53179.0	53678.0	53853.0	55049.0	52548.0
9	""	239.0	105.0	-	-	-
10	""	-	-	-	8255.0	16383.0
11	""	-	-	-	2305.0	10724.0
12	""	29910.0	21582.0	29489.0	31080.0	31229.0
13	""	3862.0	3852.0	3808.0	3735.0	3660.0
14	""	23271.0	23754.0	23678.0	23406.0	25106.0
15	""	1498.0	1383.0	1600.0	1611.0	1750.0
16	""	187080.0	170719.0	203658.0	195885.0	155532.0
17	山城総合運動公園	1507645.0	1456237.0	1552424.0	1570461.0	1564396.0
18	""	127494.0	122499.0	127855.0	135408.0	168483.0
19	""	91663.0	97381.0	105943.0	105726.0	126624.0
20	""	114046.0	104379.0	111709.0	112234.0	142854.0
21	""	256900.0	269935.0	259229.0	244306.0	249765.0
22	""	113461.0	115426.0	116177.0	129497.0	131169.0
23	""	153660.0	144678.0	143225.0	146624.0	146855.0
24	""	488545.0	433948.0	486127.0	498134.0	502701.0
25	""	161876.0	166597.0	200339.0	196065.0	93816.0
26	""	-	1394.0	1820.0	2467.0	2129.0
27	伏見港公園	214637.0	140000.0	297783.0	337256.0	259940.0
28	""	65289.0	56028.0	74125.0	80809.0	33304.0
29	""	88563.0	14808.0	138618.0	140564.0	139098.0
30	""	430.0	616.0	714.0	1004.0	729.0
31	""	35387.0	40987.0	43782.0	44924.0	43682.0
32	""	1120.0	1131.0	1921.0	1633.0	1637.0
33	""	23848.0	26430.0	38623.0	68322.0	41490.0
34	関西文化学術研究都市記念公園	557839.0	630472.0	598298.0	536770.0	584798.0
35	""	78219.0	79011.0	84030.0	75865.0	81893.0
36	""	2744.0	863.0	1029.0	703.0	1188.0
37	""	479620.0	551461.0	514268.0	460905.0	502905.0
38	木津川運動公園	-	58052.0	75362.0	79975.0	85114.0
39	注	""	""	""	""	""
40	　　	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""
42	　	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""
44	資料：府都市計画課	""	""	""	""	""
