﻿_id	区分	学校数合計	学校数のうち本校数	学校数のうち分校数	学級数	在学者数合計	男性在学者数	女性在学者数	教員数(本務者)合計	男性教員数(本務者)	女性教員数(本務者)	職員数(本務者)
1	幼稚園	152	152	計数なし	1075	22384	11455	10929	2000	132	1868	459
2	幼稚園のうち国立幼稚園	1	1	計数なし	5	157	78	79	8	2	6	2
3	幼稚園のうち公立幼稚園	4	4	計数なし	15	224	118	106	21	計数なし	21	計数なし
4	幼稚園のうち私立幼稚園	147	147	計数なし	1055	22003	11259	10744	1971	130	1841	457
5	幼保連携型認定こども園	43	43	計数なし	325	8408	4267	4141	1033	54	979	233
6	幼保連携型認定こども園のうち国立幼保連携型認定こども園	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし	計数なし
7	幼保連携型認定こども園のうち公立幼保連携型認定こども園	1	1	計数なし	7	129	76	53	9	計数なし	9	1
8	幼保連携型認定こども園のうち私立幼保連携型認定こども園	42	42	計数なし	318	8279	4191	4088	1024	54	970	232
9	小学校	379	378	1	4454	105105	54031	51074	6983	2459	4524	1085
10	小学校のうち国立小学校	1	1	計数なし	18	640	328	312	27	19	8	計数なし
11	小学校のうち公立小学校	377	376	1	4418	104075	53520	50555	6925	2427	4498	1085
12	小学校のうち私立小学校	1	1	計数なし	18	390	183	207	31	13	18	計数なし
13	中学校	172	170	2	2120	55801	28411	27390	4280	2372	1908	471
14	中学校のうち国立中学校	1	1	計数なし	12	479	239	240	23	14	9	計数なし
15	中学校のうち公立中学校	163	161	2	2056	54095	27590	26505	4155	2298	1857	461
16	中学校のうち私立中学校	8	8	計数なし	52	1227	582	645	102	60	42	10
17	全日制・定時制高等学校	76	76	計数なし	未調査	54035	27751	26284	3723	2493	1230	817
18	全日制・定時制高等学校のうち公立全日制・定時制高等学校	61	61	計数なし	1000	37580	18689	18891	2769	1814	955	624
19	全日制・定時制高等学校のうち公立全日制高等学校	53	53	計数なし	938	36378	17982	18396	2610	1692	918	593
20	全日制・定時制高等学校のうち公立定時制高等学校	2	2	計数なし	62	1202	707	495	159	122	37	31
21	全日制・定時制高等学校のうち公立全日制・定時制併置高等学校	6	6	計数なし	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
22	全日制・定時制高等学校のうち私立全日制・定時制高等学校	15	15	計数なし	未調査	16455	9062	7393	954	679	275	193
23	全日制・定時制高等学校のうち私立全日制高等学校	15	15	計数なし	未調査	16455	9062	7393	954	679	275	193
24	通信制高等学校	1	1	計数なし	未調査	2421	1440	981	128	85	43	17
25	通信制高等学校のうち全日制・定時制高等学校と併置されている公立通信制高等学校	2	2	計数なし	未調査	1066	543	523	31	22	9	3
26	通信制高等学校のうち私立通信制高等学校	1	1	計数なし	未調査	1355	897	458	97	63	34	14
27	中等教育学校	1	1	計数なし	12	609	303	306	43	33	10	2
28	中等教育学校のうち私立中等教育学校	1	1	計数なし	12	609	303	306	43	33	10	2
29	特別支援学校	16	15	1	559	2562	1687	875	1331	453	878	221
30	特別支援学校のうち国立特別支援学校	1	1	計数なし	9	63	43	20	28	10	18	2
31	特別支援学校のうち公立特別支援学校	15	14	1	550	2499	1644	855	1303	443	860	219
32	専修学校	60	60	計数なし	未調査	8467	3530	4937	692	294	398	210
33	専修学校のうち公立専修学校	3	3	計数なし	未調査	791	157	634	104	32	72	25
34	専修学校のうち私立専修学校	57	57	計数なし	未調査	7676	3373	4303	588	262	326	185
35	各種学校	23	23	計数なし	未調査	1156	521	635	82	36	46	26
36	各種学校のうち私立各種学校	23	23	計数なし	未調査	1156	521	635	82	36	46	26
